Flexible, 24 Paare schützendes, verdrehtes Instrumentekabel mit XLPE-PVC-Kupferleiter
| Shieldtype: | Folien und Zöpfe | Jacketcolor: | Schwarz oder nach Maß |
| Outer Sheath Color: | nach Bedarf | Packing: | 500 m/Rolle |
| Sample: | Verfügbar | Shipping: | Nach Container |
| Conductor: | Kupferleiter | Voltage: | 300/500V 450/750V |
| High Light: | 24-paariges geschirmtes Instrumentenkabel,Drehte abgeschirmte Instrumentenkabel |
||
Führer:Verbrannte Kupfer, Klasse 2 Kreisstrang
Isolierung:(1) Polyvinylchlorid (PVC) Verbindung Typ Ti51 oder (2) Kreuzverbundene Polyethylen (XLPE) Verbindung
Isolierfarbe:Paar/e - Schwarz/Weiß mit schwarzer Nummerierung; Triade/e - Rot/Schwarz/Weiß mit schwarzer Nummerierung
Kerne verdreht:mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,
Leg dich hin.Mehrpaare, Triaden oder Quads werden in konzentrischen Schichten zusammengefügt, um den Kabelkern zu bilden
Verpackungsfilm:Polyester-Bindband
Gesamtbildschirm:Aluminium-/Polyesterband mit einem geballten Kupferdraht 0,5 mm2 (7/0,3 mm) ((0S)
Außenhülle:Flammschutzfähige Polyvinylchlorid (PVC) Verbindung Typ ST2 FR
Farbe der Außenhülle:Schwarz oder Blau
XLPE ist eine neue Art von umweltfreundlichem Produkt mit hoher Temperaturbeständigkeit und Umweltbeständigkeit.Die elektrischen Eigenschaften von XLPE-Kabeln sind so gut wie die von Polyethylen, und die langfristige Arbeitstemperatur ist relativ höher als die des Polyethylen. Gleichzeitig sind die mechanischen Eigenschaften besser als die von PE und die Alterungsbeständigkeit besser.Häufig an Orten mit hohen Anforderungen an die Umweltbeständigkeit verwendet.
| Leiter AWG | Anzahl der Paare/Triaden | Klasse des Leitungsstrangs/Stranging | Nominale Isolationsdicke (mm) | Nenndicke der Jacke (mm) | Nennwert der Kabelüberdosierung (mm) | Schätzungsweise Kabelgewicht Pfund/Meter (Kg/Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18AWG | 1 Paar | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.045 (1.1) | 0.320 (8.2) | 49 (73) |
| 18 AWG | 2 Paare | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.045 (1.1) | 0.490(12.5) | 128(190) |
| 18 AWG | 4 Paare | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.060 (1.5) | 0.680(17.3) | 190(283) |
| 18 AWG | 8 Paare | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.060 (1.5) | 0.810(20.7) | 332 ((494) |
| 18AWG | 12 Paare | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080 (2.0) | 0.960(24.5) | 486 ((723) |
| 18AWG | 16 Paare | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080 (2.0) | 1.090(27.8) | 605 ((900) |
| 18AWG | 24 Paare | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080 (2.0) | 1.430(36.5) | 960(1428) |
| 18 AWG | 1 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.045(1.1) | 0.330(8.4) | 60 (89) |
| 18 AWG | 2 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.045(1.1) | 0.550(14.0) | 152(226) |
| 18 AWG | 4 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.060(1.5) | 0.720(18.4) | 261 ((388) |
| 18AWG | 8 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080 (2.0) | 0.920(23.5) | 454 ((676) |
| 18AWG | 12 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080(2.0) | 1.110(28.3) | 627(933) |
| 18 AWG | 16 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080(2.0) | 1.150(29.3) | 771 (1147) |
| 18 AWG | 24 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080 (2.0) | 1.530(39.0) | 1218(1812) |
| 16AWG | 1 Paar | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.045(1.1) | 0.340(8.7) | 62 (92) |
| 16 AWG | 2 Paare | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.045(1.1) | 0.540(13.8) | 153 (228) |
| 16AWG | 4 Paare | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.060(1.5) | 0.670(17.1) | 255 ((379) |
| 16AWG | 8 Paare | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.060(1.5) | 0.850(21.7) | 408(607) |
| 16 AWG | 12 Paare | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080(2.0) | 1.060(27.0) | 610(908) |
| 16AWG | 16 Paare | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080 (2.0) | 1.230(31.4) | 770 ((1146) |
| 16AWG | 24 Paare | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080 (2.0) | 1.380(35.2) | 1175(1748) |
| 16AWG | 1 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.045(1.1) | 0.370 (9.4) | 78(116) |
| 16AWG | 2 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.060(1.5) | 0.630(16.1) | 209 (311) |
| 16 AWG | 4 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.060(1.5) | 0.740(18.9) | 349 (519) |
| 16 AWG | 8 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080 (2.0) | 1.030(26.3) | 578 (856) |
| 16 AWG | 12 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080 (2.0) | 1.220(31.1) | 803 ((1195) |
| 16 AWG | 16 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080 (2.0) | 1.360(34.7) | 1010(1503) |
| 16 AWG | 24 Triade | B/7 | 0.030 (0,8) | 0.080(2.0) | 1.590(40.6) | 1549(2305) |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
