0Bakır iletkenli ve XLPE yalıtımlı.6/1kV Tek çekirdekli TTU güç kablosu
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Hebei, Çin
Marka Adı:
Minfeng
Sertifikasyon:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Model Numarası:
YJV 0.6/1KV
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
100
Fiyat:
0.1-5
Ödeme Koşulları:
L/C,T/T
Tedarik Yeteneği:
100km/hafta
Özellikler
| Productname: | XLPE İzoleli Güç Kablosu | Number Of Cores: | Tek çekirdekli |
| Conductor Material: | %99,95 Bakır Saflığı | Transport Package: | Ahşap çelik davul |
| Jacket Color: | Siyah | Rated Voltage: | 0.6/1kv |
| Armoured Type: | Zırhsız |
Ürün Tanımı
0.6/1kv Tek çekirdekli TTU 250 300 400 500 600 700 800 1000 MCM Bakır iletken XLPE güç kablosu
Ürün Genel Görünümü
Yüksek kaliteli 0.6/1kv tek çekirdekli bakır iletkenli düşük gerilimli TTU güç kablosu, inşaat ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır.Çoklu çekirdek yapılandırmaları ile 14AWG'den 1000MCM'ye kadar çeşitli boyutlarda mevcuttur.
Ana Özellikler
Boyut aralığı:
14-1000AWG
İletici malzeme:
Bakır
İzolasyon malzemesi:
XLPE/PVC
Ceket:
PVC
Uygulama:
İnşaat ve Sanayi
Tip:
Düşük Voltaj
Voltaj:
0.6/1KV
Çekirdek sayısı:
1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2
Standart:
BS IEC ASTM DIN
MOQ:
100M
Teknik Ayrıntılar
- Şef:Bakır/Tanklı bakır
- İzolasyon/Caket:XLPE/PVC
- Zırh:SWA (Çelik telle zırhlı) / STA (Çelik bantla zırhlı) veya zırhlı olmayan
- Çekirdekler:1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2
- Bölüm Alanı:1.5mm2-1000mm2
- Standart:IEC 60502, BS 7870, GB/T12706 veya diğer
- Paketleme:Demir veya ahşap davul
- Uygulamalar:İnşaat, Mühendislik, Demiryolu, Tesis inşaatı, Okul, Hastane, Yeraltı ve özel gereksinimler
Ürün Resimleri
Teknik özellikler
| AWG/MCM boyutu | Çapraz bölüm mm2 | İÇİNİN sayısı x çapı mm | İzolasyon kalınlığı mm | Ceket kalınlığı mm | Dış çapı mm | Toplam ağırlık kg/km | Amp Amp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.06 | 1x1.62 | 0.81 | 0.38 | 4.14 | 31.3 | 20 |
| 12 | 3.30 | 1x2.05 | 0.81 | 0.38 | 4.54 | 44.7 | 25 |
| 10 | 5.26 | 1x2.59 | 0.81 | 0.38 | 5.10 | 62.6 | 35 |
| 8 | 8.37 | 7 x 1.23 | 1.14 | 0.38 | 6.73 | 109.0 | 50 |
| 6 | 13.30 | 7 x 1.55 | 1.14 | 0.76 | 8.45 | 170.0 | 65 |
| 4 | 21.15 | 7 x 1.96 | 1.14 | 0.76 | 9.68 | 301.0 | 85 |
| 2 | 33.62 | 7x2.47 | 1.14 | 0.76 | 11.21 | 376.0 | 115 |
| 1 | 42.36 | 7x2.78 | 1.40 | 1.14 | 13.42 | 461.5 | 130 |
| 1/0 | 53.49 | 19 x 1.89 | 1.40 | 1.14 | 14.53 | 609.0 | 150 |
| 2/0 | 67.43 | 19x2.12 | 1.40 | 1.14 | 15.68 | 747.0 | 175 |
| 3/0 | 85.01 | 19x2.39 | 1.40 | 1.14 | 17.03 | 915.0 | 200 |
| 4/0 | 107.20 | 19x2.68 | 1.40 | 1.14 | 18.48 | 1132.0 | 230 |
| 250 | 127.00 | 37 x 2.09 | 1.65 | 1.65 | 21.23 | 1390.0 | 255 |
| 300 | 152.00 | 37 x 2.29 | 1.65 | 1.65 | 22.63 | 1641.0 | 285 |
| 350 | 177.00 | 37 x 2.47 | 1.65 | 1.65 | 23.89 | 1889.0 | 310 |
| 400 | 203.00 | 37 x 2.64 | 1.65 | 1.65 | 25.08 | 2137.0 | 335 |
| 500 | 253.00 | 37 x 2.95 | 1.65 | 1.65 | 27.25 | 2627.0 | 380 |
| 600 | 304.00 | 37 x 3.23 | 2.03 | 1.65 | 29.97 | 3144.0 | 420 |
| 650 | 329.00 | 37 x 3.37 | 2.03 | 1.65 | 30.95 | 3409.0 | 440 |
| 700 | 355.00 | 37 x 3.49 | 2.03 | 1.65 | 31.79 | 3593.0 | 460 |
| 750 | 380.99 | 61 x 2.28 | 2.03 | 1.65 | 32.18 | 3854.0 | 475 |
| 1000 | 506.04 | 61 x 3.25 | 2.03 | 1.65 | 35.94 | 5045.2 | 545 |
Genel derecelendirme
5 YILDIZ
100%
4 yıldız
0
3 Yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
