Güneş Kablosu XLPE yalıtımlı fotovoltaik kablo 0.6/1kV nominal voltaj ve bakır / alüminyum iletken
| Working Temperature: | -40°C ila +90°C(Maks. +120°C) | Conductor: | Bakır/alüminyum |
| Outer Sheath Color: | Siyah, kırmızı | Packing Style: | Çelik Ahşap Davul |
| Sheath Material: | XLPE TUV 2PfG/1169 | Rated Voltage: | 0.6/1kv |
XLPE yalıtımlı güneş enerjisi sistemleri için tasarlanmış yüksek performanslı fotovoltaik kablolar, fotovoltaik elektrik santrallerinde, inşaat alanlarında hem iç hem de dış mekan kurulumları için uygundur.ve tatil köyleri.
-40 °C'den +90 °C'ye kadar çalışma sıcaklıklarında optimum mekanik özelliklere sahip PV sistemi bileşenlerinin birbirine bağlanması için uygundur. Yüksek aşınma direnci, yırtma direnci,UV direnci, ozon direnci, su direnci, alev yayılma direnci, düşük duman, halogensiz ve PV sisteminin ömrüne uyan hava direnci.
Korumasız, boru yüzeyinde monte edilmiş veya gömülü veya benzer kapalı sistemler içindeki sabit iç ve dış tesisat için.
| Türü | Spesifikasyon (mm2) | Kondüktör yapımı | Dış çapı (mm) | 20°C'de maksimum iletken direnci (n/KM) | Mevcut taşıma kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tek çekirdekli güneş enerjisi kablosu | 1x1.5 | 30/0.25 | 4.9 | 13.3 | 30 |
| Tek çekirdekli güneş enerjisi kablosu | 1x2.5 | 50/0.25 | 5.4 | 7.98 | 41 |
| Tek çekirdekli güneş enerjisi kablosu | 1x4 | 56/0.3 | 6.1 | 4.75 | 50 |
| Tek çekirdekli güneş enerjisi kablosu | 1x6 | 84/0.3 | 7.2 | 3.39 | 70 |
| Tek çekirdekli güneş enerjisi kablosu | 1x10 | 142/0.3 | 9 | 1.95 | 98 |
| Tek çekirdekli güneş enerjisi kablosu | 1x16 | 228/0.3 | 10.2 | 1.24 | 132 |
| Tek çekirdekli güneş enerjisi kablosu | 1x25 | 361/0.3 | 12 | 0.795 | 176 |
| Tek çekirdekli güneş enerjisi kablosu | 1x35 | 525/0.3 | 13.8 | 0.565 | 218 |
| Tek çekirdekli güneş enerjisi kablosu | 1x50 | 720/0.3 | 14.8 | 0.393 | 280 |
| Tek çekirdekli güneş enerjisi kablosu | 1x70 | 988/0.3 | 16.9 | 0.277 | 350 |
| Tek çekirdekli güneş enerjisi kablosu | 1x95 | 1349/0.3 | 18.7 | 0.21 | 410 |
| Tek çekirdekli güneş enerjisi kablosu | 1x120 | 1691/0.3 | 20.7 | 0.164 | 480 |
| Çift/Çifte çekirdekli yuvarlak güneş enerjisi kablosu | 2x1.5 | 30/0.25 | 8.3 | 13.3 | 30 |
| Çift/Çifte çekirdekli yuvarlak güneş enerjisi kablosu | 2x2.5 | 50/0.25 | 9.2 | 7.98 | 41 |
| Çift/Çifte çekirdekli yuvarlak güneş enerjisi kablosu | 2x4 | 56/0.3 | 12 | 4.75 | 50 |
| Çift/Çifte çekirdekli yuvarlak güneş enerjisi kablosu | 2x6 | 84/0.3 | 13.5 | 3.39 | 70 |
| Çift/Çifte çekirdekli yuvarlak güneş enerjisi kablosu | 2x10 | 142/0.3 | 17.6 | 1.95 | 98 |
| Çift/Çifte çekirdekli yuvarlak güneş enerjisi kablosu | 2x16 | 228/0.3 | 19.8 | 1.24 | 132 |
| Çift/Çifte çekirdekli düz güneş enerjisi kablosu | 2x2.5 | 50/0.25 | 5.4x10.9 | 7.98 | 41 |
| Çift/Çifte çekirdekli düz güneş enerjisi kablosu | 2x4 | 56/0.3 | 6.1x12.3 | 4.75 | 50 |
| Çift/Çifte çekirdekli düz güneş enerjisi kablosu | 2x6 | 84/0.3 | 7.2x12.9 | 3.39 | 70 |
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
