0.6/1kV Einzelkern-TTU-Stromkabel mit Kupferleiter und XLPE-Isolation
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Hebei, China
Markenbezeichnung:
Minfeng
Zertifizierung:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modellnummer:
YJV 0,6/1KV
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
100
Preis:
0.1-5
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T
Lieferfähigkeit:
100 km/Woche
Spezifikationen
| Productname: | XLPE isoliertes Stromkabel | Number Of Cores: | Einzelkern |
| Conductor Material: | 99,95 % Kupferreinheit | Transport Package: | Holzstahltrommel |
| Jacket Color: | Schwarz | Rated Voltage: | 0,6/1kV |
| Armoured Type: | Ungepanzert |
Produkt-Beschreibung
0.6/1kv Einzelkern TTU 250 300 400 500 600 700 800 1000 MCM Kupferleiter XLPE-Stromkabel
Produktübersicht
Ein hochwertiges, 0,6/1kv-Einzelkern-Niederspannungs-TTU-Stromkabel mit Kupferleiter für Bau- und Industrieanwendungen.Erhältlich in verschiedenen Größen von 14AWG bis 1000MCM mit mehreren Kernkonfigurationen.
Schlüsselmerkmale
Größenbereich:
14 bis 1000 AWG
Leitermaterial:
Kupfer
Isolierungsmaterial:
XLPE/PVC
Die Jacke:
PVC
Anwendung:
Bauwesen und Industrie
Typ:
Niedrigspannung
Spannung:
0.6/1KV
Anzahl der Kerne:
1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2
Standard:
BS IEC ASTM DIN
Die MOQ
100 Meter
Technische Einzelheiten
- Führer:Kupfer/Zinn Kupfer
- Isolierung/Mantel:XLPE/PVC
- Rüstung:SWA (Stahldraht gepanzerte) / STA (Stahlband gepanzerte) oder nicht gepanzerte
- Kerne:1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2
- Abschnitt Fläche:1.5mm2-1000mm2
- Standard:IEC 60502, BS 7870, GB/T12706 oder andere
- Verpackung:Eisen- oder Holztrommeln
- Anwendungen:Bauwesen, Ingenieurwesen, Eisenbahn, Anlagenbau, Schule, Krankenhaus, U-Bahn und kundenspezifische Anforderungen
Produktbilder
Technische Spezifikation
| Größe AWG/MCM | Durchschnitt mm2 | STRANGING Anzahl der Drähte x Durchmesser mm | ISOLATIONSDIcke in mm | DEKTE der Jacke mm | Außendurchmesser | Gesamtgewicht kg/km | Amplifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.06 | Ein mal eins.62 | 0.81 | 0.38 | 4.14 | 31.3 | 20 |
| 12 | 3.30 | Ein mal zwei.05 | 0.81 | 0.38 | 4.54 | 44.7 | 25 |
| 10 | 5.26 | Ein mal zwei.59 | 0.81 | 0.38 | 5.10 | 62.6 | 35 |
| 8 | 8.37 | Sieben mal eins.23 | 1.14 | 0.38 | 6.73 | 109.0 | 50 |
| 6 | 13.30 | Sieben mal eins.55 | 1.14 | 0.76 | 8.45 | 170.0 | 65 |
| 4 | 21.15 | Sieben mal eins.96 | 1.14 | 0.76 | 9.68 | 301.0 | 85 |
| 2 | 33.62 | Sieben mal zwei.47 | 1.14 | 0.76 | 11.21 | 376.0 | 115 |
| 1 | 42.36 | Sieben mal zwei.78 | 1.40 | 1.14 | 13.42 | 461.5 | 130 |
| 1/0 | 53.49 | 19 mal 1.89 | 1.40 | 1.14 | 14.53 | 609.0 | 150 |
| 2/0 | 67.43 | 19 mal 2.12 | 1.40 | 1.14 | 15.68 | 747.0 | 175 |
| 3/0 | 85.01 | 19 mal 2.39 | 1.40 | 1.14 | 17.03 | 915.0 | 200 |
| 4/0 | 107.20 | 19 mal 2.68 | 1.40 | 1.14 | 18.48 | 1132.0 | 230 |
| 250 | 127.00 | 37 mal 2.09 | 1.65 | 1.65 | 21.23 | 1390.0 | 255 |
| 300 | 152.00 | 37 mal 2.29 | 1.65 | 1.65 | 22.63 | 1641.0 | 285 |
| 350 | 177.00 | 37 mal 2.47 | 1.65 | 1.65 | 23.89 | 1889.0 | 310 |
| 400 | 203.00 | 37 mal 2.64 | 1.65 | 1.65 | 25.08 | 2137.0 | 335 |
| 500 | 253.00 | 37 mal 2.95 | 1.65 | 1.65 | 27.25 | 2627.0 | 380 |
| 600 | 304.00 | 37 mal 3.23 | 2.03 | 1.65 | 29.97 | 3144.0 | 420 |
| 650 | 329.00 | 37 mal 3.37 | 2.03 | 1.65 | 30.95 | 3409.0 | 440 |
| 700 | 355.00 | 37 mal 3.49 | 2.03 | 1.65 | 31.79 | 3593.0 | 460 |
| 750 | 380.99 | 61 mal 2.28 | 2.03 | 1.65 | 32.18 | 3854.0 | 475 |
| 1000 | 506.04 | 61 mal 3.25 | 2.03 | 1.65 | 35.94 | 5045.2 | 545 |
Gesamtbewertung
Fünf-Sterne
100%
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
