0.6/1kV enkelkern TTU-stroomkabel met koperen geleider en XLPE-isolatie
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Minfeng
Certificering:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modelnummer:
YJV 0.6/1KV
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100
Prijs:
0.1-5
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T
Leveringscapaciteit:
100 km/week
Specificaties
| Productname: | XLPE geïsoleerde stroomkabel | Number Of Cores: | Enkele kern |
| Conductor Material: | 99,95% koperzuiverheid | Transport Package: | Houten stalen trommel |
| Jacket Color: | Zwart | Rated Voltage: | 0.6/1kV |
| Armoured Type: | Ongepantserd |
Productomschrijving
0.6/1kv Single Core TTU 250 300 400 500 600 700 800 1000 MCM Koperen geleider XLPE Voedingskabel
Productoverzicht
Hoogwaardige 0,6/1kv eenaderige TTU-laagspanningskabel met koperen geleider, ontworpen voor bouw- en industriële toepassingen. Verkrijgbaar in verschillende maten van 14AWG tot 1000MCM met meerdere kernconfiguraties.
Belangrijkste specificaties
Maatbereik:
14-1000AWG
Leidermateriaal:
Koper
Isolatiemateriaal:
XLPE/PVC
Jasje:
PVC
Sollicitatie:
Bouw & Industrieel
Type:
Lage spanning
Spanning:
0,6/1KV
Aantal kernen:
1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2
Standaard:
BS IEC ASTM DIN
MOQ:
100M
Technische details
- Geleider:Koper/vertind koper
- Isolatie/jas:XLPE/PVC
- Pantser:SWA (staaldraad gepantserd) / STA (staalband gepantserd) of niet-gepantserd
- kernen:1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2
- Sectiegebied:1,5 mm²-1000 mm²
- Standaard:IEC 60502, BS 7870, GB/T12706 of andere
- Verpakking:Ijzeren of houten trommel
- Toepassingen:Bouw-, ingenieurs-, spoorweg-, fabrieksbouw-, school-, ziekenhuis-, ondergrondse en aangepaste vereisten
Productafbeeldingen
Technische specificaties
| MAAT AWG/MCM | Dwarsdoorsnede mm² | STRANDING Aantal draad x diameter mm | ISOLATIEDIKTE mm | JASDIKTE mm | BUITENDIAMETER mm | TOTAAL GEWICHT kg/km | AMPACITEIT Amp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.06 | 1×1,62 | 0,81 | 0,38 | 4.14 | 31.3 | 20 |
| 12 | 3.30 | 1×2,05 | 0,81 | 0,38 | 4.54 | 44,7 | 25 |
| 10 | 5.26 | 1×2,59 | 0,81 | 0,38 | 5.10 | 62,6 | 35 |
| 8 | 8.37 | 7×1,23 | 1.14 | 0,38 | 6,73 | 109,0 | 50 |
| 6 | 13.30 uur | 7×1,55 | 1.14 | 0,76 | 8.45 | 170,0 | 65 |
| 4 | 21.15 | 7×1,96 | 1.14 | 0,76 | 9.68 | 301,0 | 85 |
| 2 | 33.62 | 7×2,47 | 1.14 | 0,76 | 11.21 | 376,0 | 115 |
| 1 | 42.36 | 7×2,78 | 1.40 | 1.14 | 13.42 | 461,5 | 130 |
| 1/0 | 53.49 | 19×1,89 | 1.40 | 1.14 | 14.53 | 609,0 | 150 |
| 2/0 | 67.43 | 19×2.12 | 1.40 | 1.14 | 15.68 | 747,0 | 175 |
| 3/0 | 85.01 | 19×2,39 | 1.40 | 1.14 | 17.03 | 915,0 | 200 |
| 4/0 | 107.20 | 19×2,68 | 1.40 | 1.14 | 18.48 | 1132,0 | 230 |
| 250 | 127.00 uur | 37×2,09 | 1,65 | 1,65 | 21.23 | 1390,0 | 255 |
| 300 | 152,00 | 37×2,29 | 1,65 | 1,65 | 22.63 | 1641,0 | 285 |
| 350 | 177,00 | 37×2,47 | 1,65 | 1,65 | 23.89 | 1889,0 | 310 |
| 400 | 203.00 uur | 37×2,64 | 1,65 | 1,65 | 25.08 | 2137,0 | 335 |
| 500 | 253,00 | 37×2,95 | 1,65 | 1,65 | 27.25 | 2627,0 | 380 |
| 600 | 304,00 | 37×3,23 | 2.03 | 1,65 | 29.97 | 3144,0 | 420 |
| 650 | 329,00 | 37×3,37 | 2.03 | 1,65 | 30,95 | 3409,0 | 440 |
| 700 | 355,00 | 37×3,49 | 2.03 | 1,65 | 31.79 | 3593,0 | 460 |
| 750 | 380,99 | 61×2,28 | 2.03 | 1,65 | 32.18 | 3854,0 | 475 |
| 1000 | 506.04 | 61×3,25 | 2.03 | 1,65 | 35,94 | 5045,2 | 545 |
Algemene rating
vijfsterren
100%
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
