Cabo Aéreo ABC 36KV 185mm2 Isolado XLPE Cabo Agrupado Aéreo Para Construção
Propriedades Básicas
Local de Origem:
Hebei, China
Marca:
Minfeng
Certificação:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Número do modelo:
Cabo ABC
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
100
Preço:
0.1-5
Condições de pagamento:
L/C,T/T
Capacidade de fornecimento:
100km/semana
Especificações
| Range Of Application: | Sobrecarga | Wire Core Material: | Alumínio |
| Sample: | Fornecido gratuitamente | Product Time: | 10 dias |
| Model No: | abc | Quality: | Principal |
| High Light: | Cabo empacotado aéreo do ABC,Cabo Aéreo ABC 185mm2,Cabo Aéreo ABC 36KV |
||
Descrição do produto
Cabo Aéreo Isolado XLPE ACSR/AW-OC Monopolar de 36KV e 185mm²
Visão Geral do Produto
Cabos Aéreos Agrupados projetados para linhas aéreas secundárias em postes ou como alimentadores para instalações residenciais, apresentando isolamento XLPE e construção robusta.
Especificações Principais
Material do Condutor
Alumínio
Material de Isolamento
XLPE
Aplicação
Construção
Tipo
Média Tensão
Norma
IEC 60502
Tensão Nominal
11KV
Tela do Condutor
Camada semicondutora extrudada
Revestido
HDPE
Embalagem
Tambor de madeira
Detalhes da Construção
- Condutor de Fase: Compactado circularmente em fios de alumínio H68 conforme BS2627
- Tela do Condutor: Camada semicondutora extrudada
- Isolamento: XLPE
- Tela de Isolamento: Camada semicondutora extrudada
- Tela Metálica (opcional): Tela de fio de cobre ou tela de fita de cobre
- Separador: Fita expansível semicondutora
- Revestimento Externo: HDPE
- Condutor de Suporte: Fios de aço galvanizado
- Montagem: Três núcleos blindados isolados em XLPE agrupados em torno de fios de aço galvanizado em torção para a direita
Parâmetros Técnicos - IEC 60502 6.35/11 kV ABC
| Número de Núcleos x Seção Nominal | Torção do Condutor de Fase | Área Seccional Nominal (mm²) | Resistência Máxima do Condutor (Ω/Km) | Torção da Unidade de Suspensão do Mensageiro | Área Seccional Nominal (mm²) | Carga de Ruptura (KN) | Corrente Contínua Nominal a 30°C (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X50 + 1X25 | 19/1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 116 |
| 3X70 + 1X50 | 19/2.14 | 70 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 210 |
| 3X95 + 1X50 | 19/2.52 | 95 | 0.32 | 7/3.0 | 50 | 60 | 173 |
| 3X185 + 1X120 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/4.67 | 120 | 150 | 259 |
| 3X150 + 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 365 |
| 3X240 + 1X50 | 61/2.25 | 240 | 0.125 | 7/3.15 | 50 | 62 | 500 |
Parâmetros Técnicos - IEC 60502 19/33 kV ABC
| Número de Núcleos x Seção Nominal | Torção do Condutor de Fase | Área Seccional Nominal (mm²) | Resistência Máxima do Condutor (Ω/Km) | Torção da Unidade de Suspensão do Mensageiro | Área Seccional Nominal (mm²) | Carga de Ruptura (KN) | Corrente Contínua Nominal a 30°C (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X50 + 1X50 | 19/1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 165 |
| 3X150 + 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.0 | 50 | 60 | 315 |
| 3X185 + 1X70 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/3.57 | 70 | 91 | 355 |
| 3X70 + 1X50 | 19/2.14 | 70 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 250 |
| 3X150 + 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 370 |
Classificação global
de 5 estrelas
100%
4 estrelas
0
3 estrelas
0
2 estrelas
0
1 estrela
0
All Reviews
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
