Cable Aéreo ABC de 36KV y 185mm2 con Aislamiento XLPE para Construcción
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Hebei, China
Nombre de la Marca:
Minfeng
Certificación:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Número de modelo:
Cable ABC
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
100
Precio:
0.1-5
Condiciones de pago:
LC, T/T
Capacidad de suministro:
100 km/semana
Presupuesto
| Range Of Application: | Arriba | Wire Core Material: | Aluminio |
| Sample: | Suministrado gratuitamente | Product Time: | 10 días |
| Model No: | abecedario | Quality: | Arriba |
| High Light: | Cable liado aéreo del ABC,Cable Aéreo ABC de 185mm2,Cable Aéreo ABC de 36KV |
||
Descripción de producto
Cables aéreos aislados de 36 KV de núcleo único de 185 mm2 ACSR/AW-OC XLPE
Resumen del producto
Cables de conexión aéreos diseñados para líneas aéreas secundarias en postes o como alimentadores a locales residenciales, con aislamiento XLPE y construcción robusta.
Especificaciones clave
Material del conductor
de aluminio
Material aislante
XLPE
Aplicación
Construcción
Tipo de producto
Válvula de tensión media
Estándar
Se trata de una serie de medidas de control.
Voltagem nominal
11 KV
Pantalla del conductor
Las capas semiconductoras extruidas
Envueltas
El HDPE
Paquete
Barril de madera
Detalles de la construcción
- El conductor de fase:Aluminio H68 circular compactado en hebras conforme a la norma BS2627
- Pantalla del conductor:Las capas semiconductoras extruidas
- El aislamiento:XLPE
- Pantalla de aislamientoLas capas semiconductoras extruidas
- Disfraz metálico (opcional):Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de plásticos
- Separación:Cintas inflables semiconductoras
- Cubierta exterior:El HDPE
- El conductor de apoyo:Cables de acero galvanizado
- El conjunto:Tres núcleos aislados con pantalla XLPE envueltos alrededor de cables de acero galvanizado en la parte derecha
Parámetros técnicos - CEI 60502 6,35/11 kV ABC
| Número de núcleos x Sección transversal nominal | Enlace de conductor de fase | Superficie nominal de la sección (mm2) | Resistencia máxima del conductor (Ω/Km) | Unidad de suspensión del mensajero | Superficie nominal de la sección (mm2) | Carga de ruptura (KN) | Corriente nominal continua a 30 °C (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X50 + 1X25 | 19 y 1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 116 |
| 3X70 + 1X50 | 19 y medio.14 | 70 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 210 |
| 3X95 + 1X50 | 19 y medio.52 | 95 | 0.32 | 7/3.0 | 50 | 60 | 173 |
| 3X185 + 1X120 | 37 y medio.52 | 185 | 0.164 | 7/4. ¿Qué quieres?67 | 120 | 150 | 259 |
| 3X150 + 1X50 | 37 y medio.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 365 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 61 y medio.25 | 240 | 0.125 | 7/3.15 | 50 | 62 | 500 |
Parámetros técnicos - CEI 60502 19/33 kV ABC
| Número de núcleos x Sección transversal nominal | Enlace de conductor de fase | Superficie nominal de la sección (mm2) | Resistencia máxima del conductor (Ω/Km) | Unidad de suspensión del mensajero | Superficie nominal de la sección (mm2) | Carga de ruptura (KN) | Corriente nominal continua a 30 °C (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X50 + 1X50 | 19 y 1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 165 |
| 3X150 + 1X50 | 37 y medio.25 | 150 | 0.206 | 7/3.0 | 50 | 60 | 315 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 37 y medio.52 | 185 | 0.164 | 7/3.57 | 70 | 91 | 355 |
| 3X70 + 1X50 | 19 y medio.14 | 70 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 250 |
| 3X150 + 1X50 | 37 y medio.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 370 |
Calificación general
de cinco estrellas
100%
4 estrellas
0
3 estrellas
0
2 estrellas
0
1 estrella
0
All Reviews
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
