36KV 185mm2 ABC Üst Kablo XLPE İzole Havadan Bağlı Kablo İnşaat için
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Hebei, Çin
Marka Adı:
Minfeng
Sertifikasyon:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Model Numarası:
ABC Kablosu
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
100
Fiyat:
0.1-5
Ödeme Koşulları:
L/C,T/T
Tedarik Yeteneği:
100km/hafta
Özellikler
| Range Of Application: | havai | Wire Core Material: | Alüminyum |
| Sample: | Serbestçe Tedarik Edilir | Product Time: | 10 gün |
| Model No: | ABC | Quality: | Tepe |
| High Light: | ABC Aerial Bundled Kablo,185mm2 ABC Kablosu,36KV ABC Havalı Kablo |
||
Ürün Tanımı
36KV Tek çekirdekli 185mm2 ACSR/AW-OC XLPE yalıtımlı hava kablosu
Ürün Genel Görünümü
Aerial bundled cables designed for secondary overhead lines on poles or as feeders to residential premises, featuring XLPE insulation and robust construction. Sıfırlı kablolar, direkler üzerindeki ikincil hava hatları için veya konut binalarına besleyici olarak tasarlanmış, XLPE yalıtımına ve sağlam yapısına sahip.
Ana Özellikler
İletici malzeme
Alüminyum
İzolasyon malzemesi
XLPE
Uygulama
İnşaat
Türü
Orta Voltaj
Standart
IEC 60502
Adlık Voltaj
11KV
Yönetici Ekranı
Ekstrüde yarı iletken katman
Kapalı
HDPE
Paket
Ahşap davul
İnşaat Ayrıntıları
- Faz Yönetici:BS2627 standardına uygun dairesel sıkıştırılmış H68 alüminyum
- Yönetici Ekranı:Ekstrüde yarı iletken katman
- İzolasyon:XLPE
- İzolasyon ekranı:Ekstrüde yarı iletken katman
- Metal ekran (ihtiyaç duyulmaz):Bakır tel ekran veya bakır bant ekran
- Ayrıcı:Yarı iletken şişkin bant
- Dış kabuk:HDPE
- Destek kondüktörü:Galvanizli çelik teller
- Montaj:Üç XLPE yalıtımlı korumalı çekirdekler, sağ tarafta galvanizli çelik tellerin etrafında yerleştirilmiştir
Teknik parametreler - IEC 60502 6.35/11 kV ABC
| Çekirdek Sayısı x Adı Çapraz Kesim | Fase iletkenleri bağlama | Nominal Bölüm Alanı (mm2) | Maksimum iletken direnci (Ω/Km) | Mesajcı asılılığı biriminin sıkışması | Nominal Bölüm Alanı (mm2) | Kırma yükü (KN) | 30°C'de sürekli akım (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X50 + 1X25 | 19/178 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 116 |
| 3X70 + 1X50 | 19/2.14 | 70 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 210 |
| 3X95 + 1X50 | 19/2.52 | 95 | 0.32 | 7/3.0 | 50 | 60 | 173 |
| 3X185 + 1X120 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/4.67 | 120 | 150 | 259 |
| 3X150 + 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 365 |
| 3X240 + 1X50 | 61/2.25 | 240 | 0.125 | 7/3.15 | 50 | 62 | 500 |
Teknik parametreler - IEC 60502 19/33 kV ABC
| Çekirdek Sayısı x Adı Çapraz Kesim | Fase iletkenleri bağlama | Nominal Bölüm Alanı (mm2) | Maksimum iletken direnci (Ω/Km) | Mesajcı asılılığı biriminin sıkışması | Nominal Bölüm Alanı (mm2) | Kırma yükü (KN) | 30°C'de sürekli akım (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X50 + 1X50 | 19/178 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 165 |
| 3X150 + 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.0 | 50 | 60 | 315 |
| 3X185 + 1X70 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/3.57 | 70 | 91 | 355 |
| 3X70 + 1X50 | 19/2.14 | 70 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 250 |
| 3X150 + 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 370 |
Genel derecelendirme
5 YILDIZ
100%
4 yıldız
0
3 Yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
All Reviews
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
