Cabo Solar Cabo fotovoltaico com isolamento XLPE de tensão nominal de 0,6/1kV e condutor de cobre/alumínio
| Working Temperature: | -40℃ a +90℃(Máx. +120℃) | Conductor: | Cobre/alumínio |
| Outer Sheath Color: | Preto, vermelho | Packing Style: | Tambor de madeira de aço |
| Sheath Material: | XLPE TUV2PfG/1169 | Rated Voltage: | 0,6/1KV |
Cabos fotovoltaicos de alto desempenho concebidos para sistemas de energia solar com isolamento XLPE, adequados para instalações internas e externas em centrais fotovoltaicas, locais de construção,e aldeias de férias.
Adequado para a interconexão de componentes de sistemas fotovoltaicos com propriedades mecânicas ideais em temperaturas de funcionamento de -40°C a +90°C. Caracterizado por elevada resistência à abrasão, resistência ao rasgo,Resistência UV, resistência ao ozônio, resistência à água, resistência à propagação da chama, baixa fumaça, livre de halogênio e resistência ao clima, correspondendo à vida útil do sistema fotovoltaico.
Para instalações fixas em ambientes interiores e exteriores, sem protecção, montadas ou incorporadas na superfície interior de tubos ou sistemas fechados semelhantes, adequadas para aplicações de enterro direto ou indireto.
| Tipo | Especificação (mm2) | Construção de condutores | Diâmetro exterior (mm) | Resistência máxima do condutor a 20°C (n/KM) | Capacidade de carga actual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabo de energia solar fotovoltaica de núcleo único | Um por um.5 | 30/0.25 | 4.9 | 13.3 | 30 |
| Cabo de energia solar fotovoltaica de núcleo único | 1x2.5 | 50/0.25 | 5.4 | 7.98 | 41 |
| Cabo de energia solar fotovoltaica de núcleo único | 1x4 | 56/0.3 | 6.1 | 4.75 | 50 |
| Cabo de energia solar fotovoltaica de núcleo único | 1x6 | 84/0.3 | 7.2 | 3.39 | 70 |
| Cabo de energia solar fotovoltaica de núcleo único | 1x10 | 142/0.3 | 9 | 1.95 | 98 |
| Cabo de energia solar fotovoltaica de núcleo único | 1x16 | 228/0.3 | 10.2 | 1.24 | 132 |
| Cabo de energia solar fotovoltaica de núcleo único | 1x25 | 361/0.3 | 12 | 0.795 | 176 |
| Cabo de energia solar fotovoltaica de núcleo único | 1x35 | 525/0.3 | 13.8 | 0.565 | 218 |
| Cabo de energia solar fotovoltaica de núcleo único | 1x50 | 720/0.3 | 14.8 | 0.393 | 280 |
| Cabo de energia solar fotovoltaica de núcleo único | 1x70 | 988/0.3 | 16.9 | 0.277 | 350 |
| Cabo de energia solar fotovoltaica de núcleo único | 1x95 | 1349/0.3 | 18.7 | 0.21 | 410 |
| Cabo de energia solar fotovoltaica de núcleo único | 1x120 | 1691/0.3 | 20.7 | 0.164 | 480 |
| Cabos de energia solar fotovoltaica redondos de duplo núcleo | Dois por um.5 | 30/0.25 | 8.3 | 13.3 | 30 |
| Cabos de energia solar fotovoltaica redondos de duplo núcleo | Dois por dois.5 | 50/0.25 | 9.2 | 7.98 | 41 |
| Cabos de energia solar fotovoltaica redondos de duplo núcleo | 2x4 | 56/0.3 | 12 | 4.75 | 50 |
| Cabos de energia solar fotovoltaica redondos de duplo núcleo | 2x6 | 84/0.3 | 13.5 | 3.39 | 70 |
| Cabos de energia solar fotovoltaica redondos de duplo núcleo | 2x10 | 142/0.3 | 17.6 | 1.95 | 98 |
| Cabos de energia solar fotovoltaica redondos de duplo núcleo | 2x16 | 228/0.3 | 19.8 | 1.24 | 132 |
| Cable de energia solar fotovoltaica plano de duplo núcleo | Dois por dois.5 | 50/0.25 | 5.4x10.9 | 7.98 | 41 |
| Cable de energia solar fotovoltaica plano de duplo núcleo | 2x4 | 56/0.3 | 6.1x12.3 | 4.75 | 50 |
| Cable de energia solar fotovoltaica plano de duplo núcleo | 2x6 | 84/0.3 | 7.2x12.9 | 3.39 | 70 |
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
