Cavo ABC Aereo Isolato XLPE da 36KV 185mm2 per Costruzioni
Proprietà di base
Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marchio:
Minfeng
Certificazione:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Numero di modello:
Cavo ABC
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
100
Prezzo:
0.1-5
Termini di pagamento:
L/C, T/T
Capacità di fornitura:
100 km/settimana
Specifiche
| Range Of Application: | Sopra la testa | Wire Core Material: | Alluminio |
| Sample: | Fornito gratuitamente | Product Time: | 10 giorni |
| Model No: | ABC | Quality: | Superiore |
| High Light: | Cavo impacchettato aereo di ABC,Cavo ABC Aereo da 185mm2,Cavo ABC Aereo da 36KV |
||
Descrizione di prodotto
Cable aereo isolante a 36 kV a singolo nucleo 185 mm2 ACSR/AW-OC XLPE
Visualizzazione del prodotto
Cavi aerei confezionati per linee aeree secondarie su pali o come alimentatori per locali residenziali, con isolamento XLPE e costruzione robusta.
Specificità principali
Materiale conduttore
Aluminici
Materiale isolante
XLPE
Applicazione
Edilizia
Tipo
Voltaggio medio
Norme
IEC 60502
Tensione nominale
11KV
Schermata del conduttore
Strato semiconduttore estruso
di larghezza superiore a 20 cm
HDPE
Pacco
Fabbricazione a partire da legno
Dettagli della costruzione
- Conduttore di fase:alluminio H68 a strati compattati circolari conforme alla norma BS2627
- Display del conduttore:Strato semiconduttore estruso
- Isolamento:XLPE
- Disegno isolante:Strato semiconduttore estruso
- Disegno metallico (facoltativo):di acciaio o di ferro
- Separatore:nastri gonfiabili semiconduttori
- Copertura esterna:HDPE
- Conduttore di supporto:Fabbricazione a partire da fili di acciaio
- Assemblaggio:Tre nuclei isolanti a schermo XLPE raggruppati attorno a fili d'acciaio galvanizzati nella parte destra
Parametri tecnici - CEI 60502 6,35/11 kV ABC
| Numero di nuclei x sezione trasversale nominale | Stranding del conduttore di fase | Superficie nominale della sezione (mm2) | Resistenza massima del conduttore (Ω/Km) | Unità di sospensione del messaggero | Superficie nominale della sezione (mm2) | Carico di rottura (KN) | Corrente nominale continua a 30°C (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X50 + 1X25 | 19/1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 116 |
| 3X70 + 1X50 | 19/2.14 | 70 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 210 |
| 3X95 + 1X50 | 19/2.52 | 95 | 0.32 | 7/3.0 | 50 | 60 | 173 |
| 3X185 + 1X120 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/4.67 | 120 | 150 | 259 |
| 3X150 + 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 365 |
| 3X240 + 1X50 | - 61 e mezzo.25 | 240 | 0.125 | 7/3.15 | 50 | 62 | 500 |
Parametri tecnici - IEC 60502 19/33 kV ABC
| Numero di nuclei x sezione trasversale nominale | Stranding del conduttore di fase | Superficie nominale della sezione (mm2) | Resistenza massima del conduttore (Ω/Km) | Unità di sospensione del messaggero | Superficie nominale della sezione (mm2) | Carico di rottura (KN) | Corrente nominale continua a 30°C (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X50 + 1X50 | 19/1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 165 |
| 3X150 + 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.0 | 50 | 60 | 315 |
| 3X185 + 1X70 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/3.57 | 70 | 91 | 355 |
| 3X70 + 1X50 | 19/2.14 | 70 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 250 |
| 3X150 + 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 370 |
Valutazione complessiva
cinque stelle
100%
4 stelle
0
3 stelle
0
2 stelle
0
1 stella
0
All Reviews
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
