0.6/1 KV کابل برق زیرزمینی NAYY NA2XY 3x50 4x70 XLPE PVC لوله آلومینیوم عایق شده چند هسته ولتاژ بالا
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Minfeng
گواهینامه:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
شماره مدل:
NAYY NA2XY
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
100 متر
قیمت:
0.1-5
شرایط پرداخت:
L/C، T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Standard: | IEC 60502 | Origin: | هبی، چین |
| Voltage: | 0.6/1 کیلو ولت | Package: | درام چوبی فولادی |
| Core: | آلومینیوم | No Of Core: | 3،4 |
| Drum Length: | 500 متر یا طبق درخواست | ||
| High Light: | NAYY NA2XY کابل برق زیرزمینی,کابل رسان آلومینیومی عایق شده XLPE PVC,کابل برق چند هسته ای با ولتاژ بالا |
||
توضیحات محصول
0.6/1 KV کابل برق زیرزمینی NAYY NA2XY 3x50 4x70 XLPE PVC لوله آلومینیوم عایق شده چند هسته ولتاژ بالا
خلاصه ی محصول
این کابل ها برای تامین برق در سیستم های نصب ولتاژ پایین استفاده می شوند، مناسب برای نصب در داخل و خارج از خانه، در کانال های کابل، زیرزمینی، در ایستگاه های برق و سوئیچینگ،توزیع انرژی محلی، و کارخانه های صنعتی که خطر آسیب مکانیکی وجود ندارد.
مشخصات کلیدی
مواد هدایت کننده
آلومینیوم
مواد عایق
XLPE
ژاکت
پی وی سی
درخواست
زیرزمینی
نوع
ولتاژ پایین
ولتاژ نامی
0.6/1KV
هسته
کابل 4 هسته ای
رنگ
سیاه
ساخت کابل
- هادی: هادی سخت آلومینیومی (کلاس 2)
- عایق بندی: پلی اتیلن XLPE متقاطع
- مواد پرکننده: مواد غیر هیگروسکوپی
- نوار بسته بندی: مواد غیر هیگروسکوپی
- پوشش بیرونی: پلی وینیل کلرید PVC
ویژگی های عملیاتی
- ولتاژ Uo/U (Um): 0.6/1 (1.2)kV
- ولتاژ آزمون: 3.5kV برای 5 دقیقه
- درجه حرارت: -15°C تا +90°C
- حداکثر دمای مدار کوتاه: +250°C (حداکثر 5 ثانیه)
- دمای محیط نباید کمتر از 0°C برای قرار دادن کابل باشد.
- کمترین شعاع خم: یک هسته: 15 × قطر کل، چندین هسته: 12 × قطر کل
پارامترهای فنی
| تعداد هسته ها و بخش متقاطع نامی (mm2) | ضخامت عایق (ملی متر) | ضخامت پوشش (ملی متر) | قطر کل (ملی متر) | وزن (کیلوگرم/ کیلومتر) | حداکثر مقاومت DC هادی ((20°C) (Ω/km) | ظرفیت حمل فعلی در هوا ((A) | ظرفیت حمل کنونی در زمین ((A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 300 | 3.08 | 50 | 66 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 400 | 1.91 | 65 | 85 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 570 | 1.20 | 87 | 110 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 710 | 0.868 | 105 | 130 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 850 | 0.641 | 130 | 160 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 1160 | 0.443 | 165 | 195 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 1520 | 0.320 | 205 | 235 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 1898 | 0.253 | 240 | 265 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 2369 | 0.206 | 270 | 300 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 2925 | 0.164 | 315 | 340 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 3700 | 0.125 | 375 | 395 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 4580 | 0.100 | 435 | 445 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 5800 | 0.0778 | 510 | 510 |
گواهینامه ها و استانداردها
- گواهینامه: ISO9001/CCC
- استاندارد: IEC60502
- نام تجاری: Minfeng OR OEM
- محل پیدایش: هبی، چین
