SWA CABLE 3x50mm2 3x70sqmm 3x185mm2 سیم فولادی کابل برق زرهی برای زیرزمینی
| Rated Voltage: | 0.6 / 1 کیلو ولت | Port: | هبی |
| Applications: | قرار دادن در داخل خانه و خارج از منزل | Minimum Order: | 500 متر |
| Model Type: | کابل SWA | Insulation material: | پلی اتیلن متقاطع (XLPE) |
| Temperature Range: | -20℃~+90℃ | Manufacturer: | 3 تولید کننده کابل چین برتر |
| Jacket: | پی وی سی | ||
| High Light: | 3x50mm2 سیم فولادی کابل برق زرهی,کابل برق عایق شده 3x70sqmm XLPE,کابل برق زیرزمینی 3x185mm2 |
||
کابل برق زرهی سیمی فولادی (SWA) طراحی شده برای نصب زیرزمینی و کاربردهای برق شبکه. دارای هادی های مسی، عایق XLPE و زره سیمی فولادی گالوانیزه برای حداکثر محافظت و دوام.
| نوع | عایق دار |
| ولتاژ نامی | 1000 ولت |
| جنس هادی | مس |
| جنس عایق | XLPE |
| نوع هادی | رشته ای |
| کاربرد | زیر زمین |
| پیکربندی هسته | 3/4/5 هسته |
| اندازه های موجود | 3G16 میلی متر مربع، 3G25 میلی متر مربع، 3G35 میلی متر مربع، 3x50 میلی متر مربع، 3x70 میلی متر مربع، 3x95 میلی متر مربع |
| جنس روکش | LSOH/PVC |
این کابل SWA برای برق شبکه در کاربردهای مختلف از جمله دفن در زیر زمین، شبکه های برق، ورودی برق به منازل و استفاده های خارجی و داخلی طراحی شده است. مناسب برای دفن مستقیم با زره سیمی فولادی که از آسیب های خارجی محافظت می کند.
عایق XLPE مقاومت در برابر سیالات، مواد شیمیایی و اشعه UV را در حالی که پایداری حرارتی عالی را حفظ می کند، فراهم می کند.
- BS 5467
- IEC/EN 60502-1
- IEC/EN 60228
- ضد شعله مطابق با IEC/EN 60332-1-2
- هادی ها: هادی مسی یا آلومینیومی گرد ساده، فشرده یا شکل دار رشته ای
- عایق: XLPE (پلی اتیلن کراس لینک شده) با درجه حرارت 90 درجه سانتیگراد
- مونتاژ/غلاف داخلی: هادی های عایق بندی شده با فیلرهای غیر هیگروسکوپیک و لایه ای از PVC اکسترود شده
- زره: سیم های فولادی گالوانیزه (کابل های تک هسته ای از زره سیمی آلومینیومی استفاده می کنند)
- غلاف: PVC اکسترود شده نوع ST2 مطابق با IEC 60502-1 یا نوع 9 مطابق با BS 6346/5467
- 1 هسته: قرمز یا سیاه
- 2 هسته: قرمز، سیاه
- 3 هسته: قرمز، زرد، آبی
- 4 هسته: قرمز، زرد، آبی، سیاه
- 5 هسته: قرمز، زرد، آبی، سیاه، سبز
- بیش از 5 هسته: هسته های سیاه با اعداد سفید
*شناسایی رنگ را می توان بر اساس الزامات کاربر سفارشی کرد
- ولتاژ: 600/1000 ولت
- دمای عملیاتی: حداکثر 90 درجه سانتیگراد، حداقل خمش 0 درجه سانتیگراد
- حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
- حداقل شعاع خمش: 20 برابر قطر کابل (زره دار)
| مساحت اسمی (میلی متر مربع) | ضخامت عایق (میلی متر) | قطر سیم فولادی (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر خارجی تقریبی (میلی متر) | وزن تقریبی (کیلوگرم بر کیلومتر) | حداکثر مقاومت DC (اهم بر کیلومتر) | ظرفیت جریان - هوا (آمپر) | ظرفیت جریان - زمین (آمپر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 405 | 7.41 | 20 | 27 |
| 3X4 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.2 | 481 | 4.61 | 26 | 36 |
| 3X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 696 | 3.08 | 33 | 45 |
| 3X10 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.9 | 930 | 1.83 | 46 | 60 |
| 3X16 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 23.3 | 1191 | 1.15 | 59 | 77 |
| 3X25 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1745 | 0.727 | 77 | 98 |
| 3X35 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29 | 2100 | 0.524 | 95 | 119 |
| 3X50 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.5 | 2628 | 0.387 | 119 | 144 |
| 3X70 | 1.1 | 2 | 2.1 | 37.9 | 3728 | 0.268 | 151 | 175 |
| 3X95 | 1.1 | 2 | 2.2 | 41.8 | 4692 | 0.193 | 186 | 210 |
| 3X120 | 1.2 | 2 | 2.3 | 45.5 | 5645 | 0.153 | 217 | 242 |
| 3X150 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7350 | 0.124 | 245 | 270 |
| 3X185 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 8698 | 0.0991 | 284 | 305 |
| 3X240 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 62.1 | 10837 | 0.0754 | 336 | 350 |
| 3X300 | 1.8 | 2.5 | 3 | 67.4 | 12990 | 0.0601 | 389 | 396 |
