0.6/1 KV Cable de alimentación subterránea NAYY NA2XY 3x50 4x70 XLPE PVC conductor de aluminio aislado de alto voltaje multi núcleo
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Hebei, China
Nombre de la Marca:
Minfeng
Certificación:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Número de modelo:
NAYY NA2XY
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
100m
Precio:
0.1-5
Condiciones de pago:
LC, T/T
Capacidad de suministro:
100 km/semana
Presupuesto
| Standard: | IEC 60502 | Origin: | Hebei, China |
| Voltage: | 0,6/1kV | Package: | Tambor de madera de acero |
| Core: | Aluminio | No Of Core: | 3,4 |
| Drum Length: | 500 m o según lo solicitado | ||
| High Light: | NAYY NA2XY cable de alimentación subterráneo,Cables de conducción de aluminio aislados en PVC XLPE,cable de alimentación de alta tensión de varios núcleos |
||
Descripción de producto
0.6/1 KV Cable Subterráneo de Energía NAYY NA2XY 3x50 4x70 Conductor de Aluminio Aislado XLPE PVC Multiconductor de Alto Voltaje
Descripción del Producto
Estos cables se utilizan para el suministro de electricidad en sistemas de instalación de bajo voltaje, adecuados para instalación en interiores y exteriores, en conductos de cables, subterráneos, en centrales eléctricas y de conmutación, distribuciones de energía locales y plantas industriales donde no existe riesgo de daños mecánicos.
Especificaciones Clave
Material del Conductor
Aluminio
Material de Aislamiento
XLPE
Cubierta Exterior
PVC
Aplicación
Subterráneo
Tipo
Bajo Voltaje
Voltaje Nominal
0.6/1KV
Núcleo
Cable de 4 hilos
Color
Negro
Construcción del Cable
- Conductor: Conductor de aluminio trenzado estirado en frío (Clase 2)
- Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
- Relleno: Material no higroscópico
- Cinta de sujeción: Material no higroscópico
- Cubierta exterior: Cloruro de polivinilo PVC
Características de Operación
- Tensión Nominal Uo/U (Um): 0.6/1 (1.2)kV
- Tensión de Prueba: 3.5kV durante 5 minutos
- Temperatura Nominal: -15°C a +90°C
- Temperatura Máxima de Cortocircuito: +250°C (máx. 5 segundos)
- La temperatura ambiente no debe ser inferior a 0°C para la instalación del cable
- Radio de Curvatura Mínimo: Monoconductor: 15 x diámetro exterior, Multiconductor: 12 x diámetro exterior
Parámetros Técnicos
| Nº de núcleos y sección transversal nominal (mm²) | Espesor del Aislamiento (mm) | Espesor de la Cubierta (mm) | Diámetro Exterior Aproximado (mm) | Peso Aproximado (kg/km) | Resistencia Máx. CC del conductor (20°C) (Ω/km) | Capacidad de Corriente en Aire (A) | Capacidad de Corriente en Tierra (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 300 | 3.08 | 50 | 66 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 400 | 1.91 | 65 | 85 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 570 | 1.20 | 87 | 110 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 710 | 0.868 | 105 | 130 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 850 | 0.641 | 130 | 160 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 1160 | 0.443 | 165 | 195 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 1520 | 0.320 | 205 | 235 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 1898 | 0.253 | 240 | 265 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 2369 | 0.206 | 270 | 300 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 2925 | 0.164 | 315 | 340 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 3700 | 0.125 | 375 | 395 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 4580 | 0.100 | 435 | 445 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 5800 | 0.0778 | 510 | 510 |
Certificaciones y Normas
- Certificado: ISO9001/CCC
- Norma: IEC60502
- Nombre de Marca: Minfeng O OEM
- Lugar de Origen: Hebei, China
