0.6/1 KV υπόγειο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας NAYY NA2XY 3x50 4x70 XLPE PVC μονωμένο αλουμινένιο αγωγό πολυπυρήνα υψηλής τάσης
| Standard: | IEC 60502 | Origin: | Hebei, Κίνα |
| Voltage: | 0,6/1kV | Package: | Ατσάλινο Ξύλινο Τύμπανο |
| Core: | Αλουμίνιο | No Of Core: | 3,4 |
| Drum Length: | 500 μέτρα ή ανά αίτηση | ||
| High Light: | NAYY NA2XY υπόγειο καλώδιο ρεύματος,XLPE PVC μονωμένο καλώδιο αλουμινίου αγωγού,Πολυπυρηνικό καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης |
||
Αυτά τα καλώδια χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε συστήματα εγκατάστασης χαμηλής τάσης, κατάλληλα για εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε αγωγούς καλωδίων, υπόγεια, σε σταθμούς παραγωγής και διανομής, τοπικές διανομές ενέργειας και βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου δεν υπάρχει κίνδυνος μηχανικής βλάβης.
- Αγωγός: Στρόγγυλος αγωγός αλουμινίου σκληρής έλξης (Κλάση 2)
- Μόνωση: Διασταυρωμένη πολυαιθυλένιο XLPE
- Γέμισμα: Μη υγροσκοπικό υλικό
- Ταινία σύνδεσης: Μη υγροσκοπικό υλικό
- Εξωτερικό περίβλημα: Πολυβινυλοχλωρίδιο PVC
- Ονομαστική Τάση Uo/U (Um): 0.6/1 (1.2)kV
- Τάση Δοκιμής: 3.5kV για 5 Λεπτά
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C έως +90°C
- Μέγιστη Θερμοκρασία Βραχυκυκλώματος: +250°C (μέγιστο 5 δευτερόλεπτα)
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 0°C για την τοποθέτηση του καλωδίου
- Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης: Μονοπύρηνο: 15 x συνολική διάμετρος, Πολυπύρηνο: 12 x συνολική διάμετρος
| Αριθμός πυρήνων και ονομαστική διατομή (mm²) | Πάχος Μόνωσης (mm) | Πάχος Περιβλήματος (mm) | Περίπου. Συνολική Διάμετρος (mm) | Περίπου. Βάρος (kg/km) | Μέγ. Αντίσταση DC αγωγού(20°C) (Ω/km) | Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος στον αέρα(A) | Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος στο έδαφος(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 300 | 3.08 | 50 | 66 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 400 | 1.91 | 65 | 85 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 570 | 1.20 | 87 | 110 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 710 | 0.868 | 105 | 130 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 850 | 0.641 | 130 | 160 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 1160 | 0.443 | 165 | 195 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 1520 | 0.320 | 205 | 235 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 1898 | 0.253 | 240 | 265 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 2369 | 0.206 | 270 | 300 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 2925 | 0.164 | 315 | 340 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 3700 | 0.125 | 375 | 395 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 4580 | 0.100 | 435 | 445 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 5800 | 0.0778 | 510 | 510 |
- Πιστοποιητικό: ISO9001/CCC
- Πρότυπο: IEC60502
- Εμπορική Ονομασία: Minfeng Ή OEM
- Τόπος Προέλευσης: Hebei, Κίνα
