Waterbestendige massieve kern elektrische kabeldraad 450/750V PVC-geïsoleerde elektrische draad
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Minfeng
Certificering:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modelnummer:
BVR-kabel
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100
Prijs:
0.1-5
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T
Leveringscapaciteit:
100 km/week
Specificaties
| Material: | Pvc-Koper | Conductormaterial: | Koper |
| Flame Retardant: | Volgens het verzoek van de klant | Application: | Bedrading van gebouwen, elektrische installaties |
| Meterial: | Massief/gestrand koper | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 graden | Cable Spec: | 1,5 m², 2,5 m², 4 m², 6 m² tot 400 m² |
| High Light: | Massieve kern elektrische kabeldraad,450/750V PVC-geïsoleerde elektrische draad,Waterbestendige massieve kern elektrische draad |
||
Productomschrijving
8mm 1,5mm 14awg Elektriciteitskabels Prijs Waterbestendige Solid Core Elektriciteitskabel Draad
Productoverzicht
Productconstructie
- Leider:met een gewicht van niet meer dan 10 kg
- Isolatie:PVC bij 70°C
- Kleurcode:rood, oranje, geel, geel-groen, blauw, paars, grijs, wit of op aanvraag
- Buitenmantel:PVC-banden ST2 tot IEC
Specificaties voor de prestaties van de dienst
- Nominale spanning:300/300V; 300/500V; 450/750V
- Langdurige werktemperatuur:niet hoger dan 70°C
- Omgevingstemperatuur van de installatie:niet lager dan 0°C
- Minimale buigradius:≥ 4D voor kabeldiameter ≤ 25 mm; ≥ 6D voor kabeldiameter > 25 mm
Europese standaard elektrische draadtypen
- H07V-U, 450/750 PVC-geïsoleerde bouwdraad, BS-norm
- H03VH-H, 300/300V PVC geïsoleerde flexibele parallelle draad
- H03VVH2-F, H05VVH2-F, PVC-geïsoleerde, PVC-omhulde vlakke draad
- 300/300V PVC geïsoleerd flexibel gedraaid kabel
- H05V-K, H07V-K, PVC-geïsoleerde flexibele draad
- H07Z-U, 450/750 LSHF samengestelde geïsoleerde bouwdraad, BS-standaard
- H05Z-K, H07Z-K, LSHF samengestelde geïsoleerde flexibele draad, BS-norm
- Flat Twin en Earth Wire-ECC-kabels, BS-standaard
Productmodellen en toepassingen
| Model | Naam | Gebruik |
|---|---|---|
| BVR | PVC-geïsoleerde flexibele kabel (draad) met koperkern | Geschikt voor elektriciteitsleidingen met een nominale wisselspanning van 450/750 V en lager, huishoudelijke apparaten, instrumenten en telecommunicatieapparatuur, enz.Meestal gebruikt in verschillende mechanische apparatuur met een sterke flexibiliteitGebruikt voor gebruik binnen, draag van buizen, enz. |
| BVR-ZR | Vlamvertragend PVC-geïsoleerd, flexibel draad met koperkern | |
| BVR-ZR-105 | Koperkern warmtebestendige 105°C vlamvertragende vinylchloride geïsoleerde PVC-omhulde ronde flexibele kabel |
Productiebereik van geïsoleerde elektrische draden
| Model | Spanningsniveau (V) | Afmetingsoppervlakte (mm2) | Aantal/diameter (mm) | Uiterste diameter (mm) | 20°C Leiderweerstand ≤ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0.8 | 12.5 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 0.268 |
Technische specificaties
| Nominale sectieruimte mm2 | Dirigent No/Dia. | Nominale geïsoleerde dikte mm | Max Overall Dia. | Leiderweerstand bij 20°C | Min Geïsoleerde weerstand bij 70 M Ω/km | Gewicht kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Een kwart.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.01 | 20.6 |
| 2.5 | Een kwart.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 30.8 |
| 4 | Een halve.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | Een halve.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 7 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 32.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |
Algemene rating
vijfsterren
100%
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
All Reviews
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
