Cáp cao su H07RN-F có vỏ bọc PCP cách điện EPR và định mức 450/750V dùng trong công nghiệp
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Hà Bắc, Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Minfeng
Chứng nhận:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Số mô hình:
H07RN-F
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
100
Giá:
0.1-5
Điều khoản thanh toán:
L/C,T/T
Khả năng cung cấp:
100km/tuần
Thông số kỹ thuật
| Corporation: | Tập đoàn cáp Minfeng | Cable Insulation: | EPR |
| Size: | 1,5 ~ 1000 sqmm | Temperature Range: | -40 ~+60 |
| Core: | đa lõi | Cable Jacket: | pcp |
Mô tả sản phẩm
H05RN-F H07RN-F Cáp cao su - Cáp điện cao su linh hoạt đa lõi
Tổng quan sản phẩm
Cáp cao su H07RN-F chất lượng cao được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi tính linh hoạt, độ bền và khả năng chống lại các điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Điện áp định số:
300V/500V/450/750V
Phạm vi kích thước:
1.5-800mm2
Vật liệu dẫn:
Đồng (Lớp 5 Dẻo)
Vật liệu cách nhiệt:
Cao su EPR
Vật liệu vỏ:
PCP (Polychloroprene)
Nhiệt độ hoạt động:
-40°C đến +60°C (tối đa 90°C)
Các lõi:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 19
Ứng dụng:
Công nghiệp
Loại:
Điện áp thấp
Thương hiệu:
Minfeng
MOQ:
100m
Bảo hành:
1 năm
Các đặc điểm chính
- Máy dẫn: Máy dẫn đồng thông thường linh hoạt lớp 5
- Độ cách nhiệt: EPR (Ethylene Propylene Rubber)
- Vỏ: PCP (Polychloroprene)
- Các lõi: Có sẵn trong 1, 2, 3, 4, 5 lõi và các cấu hình khác
- Năng lượng: 450/750V, 300/500V
- Nhiệt độ: Nhiệt độ hoạt động của dây dẫn từ -40 °C đến +60 °C (tối đa 90 °C)
Ứng dụng
- Thiết bị xử lý và nguồn điện di động
- Các công trình xây dựng và các nhà máy công nghiệp
- Thiết bị sân khấu và âm thanh trực quan
- Khu vực cảng, đập và môi trường biển
- Thiết bị thoát nước và xử lý nước
- Môi trường lạnh và điều kiện công nghiệp nghiêm trọng
- Ứng dụng đòi hỏi khả năng chống lại thời tiết, dầu, mỡ và căng thẳng cơ học
Hình ảnh sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Số lượng lõi | Vùng cắt ngang danh nghĩa (mm2) | Độ dày danh nghĩa của cách điện (mm) | Chiều kính tổng thể danh nghĩa (mm) | Trọng lượng danh nghĩa (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 0.8 | 5.8 | 52 |
| 1 | 2.5 | 0.9 | 6.5 | 67 |
| 1 | 4 | 1 | 7.4 | 92 |
| 1 | 6 | 1 | 8.1 | 119 |
| 1 | 10 | 1.2 | 9.8 | 185 |
| 1 | 16 | 1.2 | 11.35 | 258 |
| 1 | 25 | 1.4 | 13.3 | 375 |
| 1 | 35 | 1.4 | 14.6 | 485 |
| 1 | 50 | 1.6 | 17.2 | 669 |
| 1 | 70 | 1.6 | 19.35 | 892 |
| 1 | 95 | 1.8 | 22.2 | 1160 |
| 1 | 120 | 1.8 | 24.3 | 1436 |
| 1 | 150 | 2 | 25.9 | 1748 |
| 1 | 185 | 2.2 | 29.7 | 2142 |
| 1 | 240 | 2.4 | 31.5 | 2698 |
| 1 | 300 | 2.6 | 36.5 | 3348 |
| 1 | 400 | 2.8 | 40.4 | 4293 |
| 1 | 500 | 3 | 42.6 | 5262 |
| 1 | 630 | 3 | 47.2 | 6790 |
| 2 | 1 | 0.8 | 8.1 | 94 |
| 2 | 1.5 | 0.8 | 9 | 120 |
| 2 | 2.5 | 0.9 | 10.7 | 173 |
| 2 | 4 | 1 | 12.3 | 239 |
| 2 | 6 | 1 | 13.8 | 313 |
| 2 | 10 | 1.2 | 18.6 | 563 |
| 2 | 16 | 1.2 | 21.7 | 830 |
| 2 | 25 | 1.4 | 25.8 | 1211 |
| 3 | 1 | 0.8 | 8.74 | 117 |
| 3 | 1.5 | 0.8 | 9.68 | 147 |
| 3 | 2.5 | 0.9 | 11.48 | 223 |
| 3 | 4 | 1 | 13.2 | 297 |
| 3 | 6 | 1 | 14.78 | 390 |
| 3 | 10 | 1.2 | 19.9 | 705 |
| 3 | 16 | 1.2 | 23.31 | 1031 |
| 3 | 25 | 1.4 | 27.7 | 1512 |
| 3 | 35 | 1.4 | 30.2 | 1907 |
| 3 | 50 | 1.6 | 35.8 | 2651 |
| 3 | 70 | 1.6 | 40.1 | 3484 |
| 3 | 95 | 1.8 | 46.4 | 4594 |
| 4 | 1 | 0.8 | 9.63 | 142 |
| 4 | 1.5 | 0.8 | 10.63 | 180 |
| 4 | 2.5 | 0.9 | 12.6 | 260 |
| 4 | 4 | 1 | 14.6 | 336 |
| 4 | 6 | 1 | 16.4 | 449 |
| 4 | 10 | 1.2 | 21.8 | 833 |
| 4 | 16 | 1.2 | 25.4 | 1138 |
| 4 | 25 | 1.4 | 30.7 | 1714 |
| 4 | 35 | 1.4 | 33.4 | 2204 |
| 4 | 50 | 1.6 | 39.6 | 3029 |
| 4 | 70 | 1.6 | 44.9 | 4121 |
| 4 | 95 | 1.8 | 51.9 | 5361 |
| 4 | 120 | 1.8 | 61.3 | 7400 |
| 5 | 1.5 | 0.8 | 11.8 | 206 |
| 5 | 2.5 | 0.9 | 14 | 297 |
| 5 | 4 | 1 | 16.2 | 422 |
| 5 | 6 | 1 | 18.2 | 567 |
| 5 | 10 | 1.2 | 24 | 1010 |
| 5 | 16 | 1.2 | 28.2 | 1400 |
| 5 | 25 | 1.4 | 33.9 | 2096 |
| 5 | 35 | 1.4 | 37.2 | 2700 |
| 5 | 50 | 1.6 | 44 | 3730 |
| 5 | 70 | 1.6 | 54 | 4945 |
| 5 | 95 | 1.8 | 63 | 6430 |
| 7 | 1.5 | 0.8 | 15.13 | 315 |
| 7 | 2.5 | 0.9 | 17.6 | 445 |
| 12 | 1.5 | 0.8 | 18.2 | 493 |
| 12 | 2.5 | 0.9 | 21.4 | 702 |
| 19 | 1.5 | 0.8 | 22.1 | 710 |
Lưu ý: Các mẫu có sẵn theo yêu cầu. Tất cả các thông số kỹ thuật là giá trị danh nghĩa và có thể khác nhau trong phạm vi dung sai sản xuất tiêu chuẩn.
Xếp hạng tổng thể
5 SAO
100%
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
