Cavo di gomma H07RN-F con guaina PCP di isolamento EPR e 450/750V destinato all'uso industriale
Proprietà di base
Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marchio:
Minfeng
Certificazione:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Numero di modello:
H07RN-F
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
100
Prezzo:
0.1-5
Termini di pagamento:
L/C, T/T
Capacità di fornitura:
100 km/settimana
Specifiche
| Corporation: | Gruppo di cavi Minfeng | Cable Insulation: | Epr |
| Size: | 1.5~1000 mm² | Temperature Range: | -40 ℃ ~+60 ℃ |
| Core: | multi core | Cable Jacket: | Pcp |
Descrizione di prodotto
H05RN-F H07RN-F Cavo di gomma - Cavo di alimentazione in gomma flessibile a più nuclei
Visualizzazione del prodotto
Cavi di gomma H07RN-F di alta qualità progettati per applicazioni industriali che richiedono eccezionale flessibilità, durata e resistenza alle dure condizioni ambientali.
tensione nominale:
300V/500V/450/750V
Distanza di dimensioni:
1.5-800 mm2
Materiale conduttore:
Rame (classe 5 flessibile)
Materiale isolante:
Gomma EPR
Materiale della guaina:
PCP (polichloroprene)
Temperatura di funzionamento:
-40°C a +60°C (massimo 90°C)
Cori:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 19
Applicazione:
Industria
Tipo:
Basso Voltaggio
Marca:
Minfeng
MOQ:
100 metri
Garanzia:
1 anno
Caratteristiche chiave
- Conduttore: conduttore di rame semplice flessibile di classe 5
- Isolamento: EPR (gomma di etilene propilene)
- Involucro: PCP (polichloroprene)
- Core: disponibili in 1, 2, 3, 4, 5 core e altre configurazioni
- Tensione nominale: 450/750V, 300/500V
- Temperatura nominale: temperatura di funzionamento del conduttore da -40°C a +60°C (massimo 90°C)
Applicazioni
- Attrezzature di movimentazione e alimentatori mobili
- Impianti di costruzione e impianti industriali
- Attrezzature per palcoscenico e audiovisivo
- Zona portuale, diga e ambiente marino
- Impianti di drenaggio e trattamento delle acque
- Ambienti freddi e condizioni industriali difficili
- Applicazioni che richiedono resistenza alle intemperie, all'olio, al grasso e alle sollecitazioni meccaniche
Immagini del prodotto
Specifiche tecniche
| N.O. di CORE | Area nominale della sezione trasversale (mm2) | Spessore nominale dell'isolamento (mm) | Diametro totale nominale (mm) | Peso nominale (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 0.8 | 5.8 | 52 |
| 1 | 2.5 | 0.9 | 6.5 | 67 |
| 1 | 4 | 1 | 7.4 | 92 |
| 1 | 6 | 1 | 8.1 | 119 |
| 1 | 10 | 1.2 | 9.8 | 185 |
| 1 | 16 | 1.2 | 11.35 | 258 |
| 1 | 25 | 1.4 | 13.3 | 375 |
| 1 | 35 | 1.4 | 14.6 | 485 |
| 1 | 50 | 1.6 | 17.2 | 669 |
| 1 | 70 | 1.6 | 19.35 | 892 |
| 1 | 95 | 1.8 | 22.2 | 1160 |
| 1 | 120 | 1.8 | 24.3 | 1436 |
| 1 | 150 | 2 | 25.9 | 1748 |
| 1 | 185 | 2.2 | 29.7 | 2142 |
| 1 | 240 | 2.4 | 31.5 | 2698 |
| 1 | 300 | 2.6 | 36.5 | 3348 |
| 1 | 400 | 2.8 | 40.4 | 4293 |
| 1 | 500 | 3 | 42.6 | 5262 |
| 1 | 630 | 3 | 47.2 | 6790 |
| 2 | 1 | 0.8 | 8.1 | 94 |
| 2 | 1.5 | 0.8 | 9 | 120 |
| 2 | 2.5 | 0.9 | 10.7 | 173 |
| 2 | 4 | 1 | 12.3 | 239 |
| 2 | 6 | 1 | 13.8 | 313 |
| 2 | 10 | 1.2 | 18.6 | 563 |
| 2 | 16 | 1.2 | 21.7 | 830 |
| 2 | 25 | 1.4 | 25.8 | 1211 |
| 3 | 1 | 0.8 | 8.74 | 117 |
| 3 | 1.5 | 0.8 | 9.68 | 147 |
| 3 | 2.5 | 0.9 | 11.48 | 223 |
| 3 | 4 | 1 | 13.2 | 297 |
| 3 | 6 | 1 | 14.78 | 390 |
| 3 | 10 | 1.2 | 19.9 | 705 |
| 3 | 16 | 1.2 | 23.31 | 1031 |
| 3 | 25 | 1.4 | 27.7 | 1512 |
| 3 | 35 | 1.4 | 30.2 | 1907 |
| 3 | 50 | 1.6 | 35.8 | 2651 |
| 3 | 70 | 1.6 | 40.1 | 3484 |
| 3 | 95 | 1.8 | 46.4 | 4594 |
| 4 | 1 | 0.8 | 9.63 | 142 |
| 4 | 1.5 | 0.8 | 10.63 | 180 |
| 4 | 2.5 | 0.9 | 12.6 | 260 |
| 4 | 4 | 1 | 14.6 | 336 |
| 4 | 6 | 1 | 16.4 | 449 |
| 4 | 10 | 1.2 | 21.8 | 833 |
| 4 | 16 | 1.2 | 25.4 | 1138 |
| 4 | 25 | 1.4 | 30.7 | 1714 |
| 4 | 35 | 1.4 | 33.4 | 2204 |
| 4 | 50 | 1.6 | 39.6 | 3029 |
| 4 | 70 | 1.6 | 44.9 | 4121 |
| 4 | 95 | 1.8 | 51.9 | 5361 |
| 4 | 120 | 1.8 | 61.3 | 7400 |
| 5 | 1.5 | 0.8 | 11.8 | 206 |
| 5 | 2.5 | 0.9 | 14 | 297 |
| 5 | 4 | 1 | 16.2 | 422 |
| 5 | 6 | 1 | 18.2 | 567 |
| 5 | 10 | 1.2 | 24 | 1010 |
| 5 | 16 | 1.2 | 28.2 | 1400 |
| 5 | 25 | 1.4 | 33.9 | 2096 |
| 5 | 35 | 1.4 | 37.2 | 2700 |
| 5 | 50 | 1.6 | 44 | 3730 |
| 5 | 70 | 1.6 | 54 | 4945 |
| 5 | 95 | 1.8 | 63 | 6430 |
| 7 | 1.5 | 0.8 | 15.13 | 315 |
| 7 | 2.5 | 0.9 | 17.6 | 445 |
| 12 | 1.5 | 0.8 | 18.2 | 493 |
| 12 | 2.5 | 0.9 | 21.4 | 702 |
| 19 | 1.5 | 0.8 | 22.1 | 710 |
Nota: i campioni sono disponibili su richiesta. Tutte le specifiche sono valori nominali e possono variare entro le tolleranze di fabbricazione standard.
Valutazione complessiva
cinque stelle
100%
4 stelle
0
3 stelle
0
2 stelle
0
1 stella
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
