Kabel karet H07RN-F dengan lapisan isolasi EPR PCP dan 450/750V
Properti Dasar
Tempat Asal:
Hebei, Tiongkok
Nama merek:
Minfeng
Sertifikasi:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Nomor Model:
H07RN-F
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100
Harga:
0.1-5
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemampuan Pasokan:
100 km/minggu
Spesifikasi
| Corporation: | Grup kabel Minfeng | Cable Insulation: | EPR |
| Size: | 1.5 ~ 1000 sqmm | Temperature Range: | -40 ℃ ~+60 ℃ |
| Core: | Multi Inti | Cable Jacket: | Pcp |
Deskripsi Produk
Kabel karet H05RN-F H07RN-F - Kabel listrik karet fleksibel multi inti
Ringkasan Produk
Kabel karet H07RN-F berkualitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi industri yang membutuhkan fleksibilitas, daya tahan, dan ketahanan yang luar biasa terhadap kondisi lingkungan yang keras.
Tegangan nominal:
300V/500V/450/750V
Jangkauan ukuran:
1.5-800mm2
Bahan konduktor:
Tembaga (Kelas 5 Fleksibel)
Bahan isolasi:
Karet EPR
Bahan sarung:
PCP (polikloropren)
Suhu kerja:
-40°C sampai +60°C (maksimal 90°C)
Inti:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 19
Aplikasi:
Industri
Jenis:
Tegangan Rendah
Merek:
Minfeng
MOQ:
100m
Jaminan:
1 Tahun
Fitur Utama
- Konduktor: Kelas 5 konduktor tembaga polos fleksibel
- Isolasi: EPR (Ethylene Propylene Rubber)
- Lapisan: PCP (polikloropren)
- Inti: Tersedia dalam 1, 2, 3, 4, 5 inti dan konfigurasi lainnya
- Tegangan nominal: 450/750V, 300/500V
- Rating suhu: suhu operasi konduktor -40°C sampai +60°C (maksimal 90°C)
Aplikasi
- Peralatan penanganan dan catu daya mobile
- Tempat kerja konstruksi dan pabrik industri
- Peralatan panggung dan audiovisual
- Daerah pelabuhan, bendungan, dan lingkungan laut
- Fasilitas drainase dan pemurnian air
- Lingkungan dingin dan kondisi industri yang parah
- Aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap cuaca, minyak, lemak, dan tekanan mekanik
Gambar Produk
Spesifikasi Teknis
| No. dari Core | Area penampang nominal (mm2) | Ketebalan nominal insulasi (mm) | Nominal Umum Diameter (mm) | Berat nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 0.8 | 5.8 | 52 |
| 1 | 2.5 | 0.9 | 6.5 | 67 |
| 1 | 4 | 1 | 7.4 | 92 |
| 1 | 6 | 1 | 8.1 | 119 |
| 1 | 10 | 1.2 | 9.8 | 185 |
| 1 | 16 | 1.2 | 11.35 | 258 |
| 1 | 25 | 1.4 | 13.3 | 375 |
| 1 | 35 | 1.4 | 14.6 | 485 |
| 1 | 50 | 1.6 | 17.2 | 669 |
| 1 | 70 | 1.6 | 19.35 | 892 |
| 1 | 95 | 1.8 | 22.2 | 1160 |
| 1 | 120 | 1.8 | 24.3 | 1436 |
| 1 | 150 | 2 | 25.9 | 1748 |
| 1 | 185 | 2.2 | 29.7 | 2142 |
| 1 | 240 | 2.4 | 31.5 | 2698 |
| 1 | 300 | 2.6 | 36.5 | 3348 |
| 1 | 400 | 2.8 | 40.4 | 4293 |
| 1 | 500 | 3 | 42.6 | 5262 |
| 1 | 630 | 3 | 47.2 | 6790 |
| 2 | 1 | 0.8 | 8.1 | 94 |
| 2 | 1.5 | 0.8 | 9 | 120 |
| 2 | 2.5 | 0.9 | 10.7 | 173 |
| 2 | 4 | 1 | 12.3 | 239 |
| 2 | 6 | 1 | 13.8 | 313 |
| 2 | 10 | 1.2 | 18.6 | 563 |
| 2 | 16 | 1.2 | 21.7 | 830 |
| 2 | 25 | 1.4 | 25.8 | 1211 |
| 3 | 1 | 0.8 | 8.74 | 117 |
| 3 | 1.5 | 0.8 | 9.68 | 147 |
| 3 | 2.5 | 0.9 | 11.48 | 223 |
| 3 | 4 | 1 | 13.2 | 297 |
| 3 | 6 | 1 | 14.78 | 390 |
| 3 | 10 | 1.2 | 19.9 | 705 |
| 3 | 16 | 1.2 | 23.31 | 1031 |
| 3 | 25 | 1.4 | 27.7 | 1512 |
| 3 | 35 | 1.4 | 30.2 | 1907 |
| 3 | 50 | 1.6 | 35.8 | 2651 |
| 3 | 70 | 1.6 | 40.1 | 3484 |
| 3 | 95 | 1.8 | 46.4 | 4594 |
| 4 | 1 | 0.8 | 9.63 | 142 |
| 4 | 1.5 | 0.8 | 10.63 | 180 |
| 4 | 2.5 | 0.9 | 12.6 | 260 |
| 4 | 4 | 1 | 14.6 | 336 |
| 4 | 6 | 1 | 16.4 | 449 |
| 4 | 10 | 1.2 | 21.8 | 833 |
| 4 | 16 | 1.2 | 25.4 | 1138 |
| 4 | 25 | 1.4 | 30.7 | 1714 |
| 4 | 35 | 1.4 | 33.4 | 2204 |
| 4 | 50 | 1.6 | 39.6 | 3029 |
| 4 | 70 | 1.6 | 44.9 | 4121 |
| 4 | 95 | 1.8 | 51.9 | 5361 |
| 4 | 120 | 1.8 | 61.3 | 7400 |
| 5 | 1.5 | 0.8 | 11.8 | 206 |
| 5 | 2.5 | 0.9 | 14 | 297 |
| 5 | 4 | 1 | 16.2 | 422 |
| 5 | 6 | 1 | 18.2 | 567 |
| 5 | 10 | 1.2 | 24 | 1010 |
| 5 | 16 | 1.2 | 28.2 | 1400 |
| 5 | 25 | 1.4 | 33.9 | 2096 |
| 5 | 35 | 1.4 | 37.2 | 2700 |
| 5 | 50 | 1.6 | 44 | 3730 |
| 5 | 70 | 1.6 | 54 | 4945 |
| 5 | 95 | 1.8 | 63 | 6430 |
| 7 | 1.5 | 0.8 | 15.13 | 315 |
| 7 | 2.5 | 0.9 | 17.6 | 445 |
| 12 | 1.5 | 0.8 | 18.2 | 493 |
| 12 | 2.5 | 0.9 | 21.4 | 702 |
| 19 | 1.5 | 0.8 | 22.1 | 710 |
Catatan: Sampel tersedia atas permintaan. Semua spesifikasi adalah nilai nominal dan dapat bervariasi dalam toleransi produksi standar.
Peringkat keseluruhan
5 BINTANG
100%
Bintang 4
0
3 Bintang
0
Bintang 2
0
1 bintang
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
