2.5mm 4mm 6mm 10mm dây cáp điện 300/500V PVC cách nhiệt đa lõi Sợi đồng
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Hà Bắc, Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Minfeng
Chứng nhận:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Số mô hình:
Cáp BV
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
100
Giá:
0.1-5
Điều khoản thanh toán:
L/C,T/T
Khả năng cung cấp:
100km/tuần
Thông số kỹ thuật
| Material: | Đồng PVC | Conductormaterial: | đồng |
| Flame Retardant: | Theo yêu cầu của khách hàng | Application: | Xây dựng hệ thống dây điện, lắp đặt điện |
| Meterial: | Đồng rắn / bị mắc kẹt | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 độ | Cable Spec: | 1,5m2, 2,5m2, 4m2, 6m2 đến 400m2 |
| High Light: | 10mm Cáp điện dây 1mm,Cáp điện 300/500V,Sợi đồng đa lõi 6mm |
||
Mô tả sản phẩm
1mm 1.5mm 2.5mm 4mm 6mm 10mm 300/500V đa lõi đồng dây điện
Tổng quan sản phẩm
1.5 mm vuông lõi đồng PVC cách nhiệt dây linh hoạt
| Tên sản phẩm | Cáp thép lõi PVC cách nhiệt không bao phủ |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | GB/T5023-2008 (tương đương với IEC 60227-1997) |
| Hướng dẫn viên | Đồng |
| Khép kín | PVC |
| Màu sắc | Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng, nâu, hai màu (màu vàng-xanh) |
| Mô hình | BV BVR |
| Thông số kỹ thuật | 0.75mm2, 1mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, vv |
| Điện áp định số | 300/300V; 300/500V; 450/750V |
| Ứng dụng | Đường kết nối ổ cắm, ánh sáng, công tắc, máy điều hòa không khí, hộp phân phối, dây điện tòa nhà, v.v. |
Hiệu suất dịch vụ
- Nhiệt độ hoạt động lâu dài: không cao hơn 70°C
- Khi đặt cáp, nhiệt độ môi trường không nên thấp hơn 0 °C
- Khoảng uốn cong tối thiểu: Khoảng uốn cong ≥ 4D cho đường kính tổng thể của cáp ≤ 25mm; Khoảng uốn cong ≥ 6D cho đường kính tổng thể của cáp > 25mm


So sánh các loại dây
BVR:Sợi đồng đa lõi, mềm, dễ xây dựng, sức mạnh thấp, thường được sử dụng trong các trường hợp có chuyển động nhẹ.
BV:Sợi đồng đơn lõi cứng, không thuận tiện để xây dựng và mạnh mẽ.

Hướng dẫn lựa chọn dây điện
- Ánh sáng thường sử dụng dây cứng lõi đơn 1.5 vuông (BV1.5), được chia thành dây sống và dây trung tính theo màu sắc khác nhau
- Các ổ cắm thường sử dụng các dây cứng lõi duy nhất 2,5 vuông (BV2.5), và máy điều hòa không khí trên 3 HP thường sử dụng 4 dây vuông (BV4) hoặc trên lõi duy nhất
- Xe buýt gia đình thường sử dụng một dây lõi duy nhất 6 mét vuông (BV6) hoặc nhiều hơn
- Vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng trực tuyến cho cấu hình cụ thể và số lượng, nhưng xin vui lòng mua theo yêu cầu của thợ điện đầu tiên




Thông số kỹ thuật dây điện
Thông số kỹ thuật cáp BV & BVR
| Mô hình | Mức điện áp (V) | Vùng cắt ngang (mm2) | Số lượng / đường kính (mm) | Chiều kính bên ngoài (mm) | Trọng lượng (kg/km) | Kháng điện 20°C ≤ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0.75 (A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75 (B) | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1.0 (A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1.0 (B) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5 (A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5 (B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4 (A) | Một nửa.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 (B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6 (A) | Một nửa.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6 (B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0.58 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
Thông số kỹ thuật
| Vùng diện tích phần danh nghĩa mm2 | Đường dẫn số/Đường chiếu. mm | Độ dày cách nhiệt danh nghĩa mm | Max tổng thể Dia. mm | Chống dẫn ở 20°C | Min Kháng cách ở 70M Ω/km | Trọng lượng Kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.010 | 20.6 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.010 | 30.8 |
| 4 | Một nửa.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | Một nửa.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |
Xếp hạng tổng thể
5 SAO
100%
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
All Reviews
-
AInternational shipping can be rough, but the reinforced wooden drumming used by this supplier ensured the cable arrived in pristine condition without any kinks.
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
