Torsade NFC 33-226 EDR 3*1*240mm2 هادی آلومینیومی 12/20 (24)kv 19/30 ((36kv) کابل HTA CIS MV ABC
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Minfeng
گواهینامه:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
شماره مدل:
HTA CIS
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
100 متر
قیمت:
0.1-5
شرایط پرداخت:
L/C، T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Port: | بندر شانگهای | Model Name: | HTA CIS |
| Sheathed: | روکش پلی اتیلن | Voltage: | 12/20 (24)kv 19/30 (36kv) |
| Cable Standard: | IEC | Cable Application: | سرپوشیده |
| Free Smaple: | موجود است | ||
| High Light: | کابل های آلومینیومی ABC,کابل HTA CIS MV ABC,NFC 33-226 کابل ABC EDR |
||
توضیحات محصول
کابل آلومینیومی Torsade NFC 33-226 EDR 3*1*240mm² با هادی آلومینیومی 12/20 (24)kv 19/30(36kv) HTA CIS MV ABC
مرور کلی محصول
کابل هادی آلومینیومی ولتاژ بالا طراحی شده برای کاربردهای هوایی، مطابق با استانداردهای NF C33-226.
مشخصات کلیدی
نوع
عایق دار
ولتاژ نامی
12/20 19/30
جنس هادی
آلومینیوم
جنس عایق
PVC
نوع هادی
تابیده
کاربرد
هوایی
محل مبدا
هبی، چین
شماره مدل
HTA CIS
نام تجاری
Minfeng/OEM
اندازه
3*1*240
مشخصات دما
حداکثر دمای هادی:
- دمای عملیاتی: +90 درجه سانتیگراد
- اتصال کوتاه: +250 درجه سانتیگراد
این کابل ها برای انواع کاربردها و به ویژه برای اتصالات مناسب هستند:
- در پست های ترانسفورماتور و نیروگاه ها
- بین خطوط هوایی و پست های ترانسفورماتور
تصویر محصول
جدول مشخصات فنی
NF C33-226 | 12/20 کیلو ولت
| سطح مقطع میلی متر مربع | قطر خارجی (میلی متر) | حداکثر مقاومت DC اهم/کیلومتر | حداکثر استحکام کششی (دکان) | شعاع خمش (میلی متر) | وزن تقریبی (کیلوگرم/کیلومتر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 29 | 0.641 | 150 | 377 | 754 | 700 |
| 95 | 32 | 0.32 | 285 | 416 | 832 | 950 |
| 150 | 32 | 0.206 | 450 | 416 | 832 | 1000 |
| 240 | 36.5 | 0.125 | 720 | 475 | 950 | 1400 |
| 400 | 42 | 0.078 | 1200 | 546 | 1092 | 1950 |
| 630 | 52.5 | 0.047 | 1890 | 683 | 1365 | 3100 |
| 1200 | 66 | 0.025 | 3600 | 858 | 1716 | 5200 |
کابل های دسته بندی شده
| سطح مقطع میلی متر مربع | قطر خارجی (میلی متر) | حداکثر مقاومت DC اهم/کیلومتر | حداکثر استحکام کششی (دکان) | شعاع خمش (میلی متر) | وزن تقریبی (کیلوگرم/کیلومتر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x1x50 | 62.5 | 0.641 | 450 | 377 | 754 | 2100 |
| 3x1x95 | 69 | 0.32 | 855 | 416 | 832 | 2800 |
| 3x1x150 | 69 | 0.206 | 1350 | 416 | 832 | 3050 |
| 3x1x240 | 78.5 | 0.125 | 2160 | 475 | 950 | 4150 |
| 3x1x400 | 90 | 0.078 | 3600 | 546 | 1092 | - |
رتبه بندی کلی
5 ستاره
100%
4 ستاره
0
3 ستاره
0
دو ستاره
0
۱ ستاره
0
تمام بررسی ها
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
