1 جفت هادی جامد کابل مقاوم در برابر آتش 9/10 Cr1 C1 با عایق لاستیکی ولتاژ نامی 600 ولت
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Minfeng
گواهینامه:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
شماره مدل:
CR1C1
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
100 متر
قیمت:
0.1-5
شرایط پرداخت:
L/C، T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Insulation: | لاستیک | Standard compliance: | IEC 60502 |
| Marking: | چاپ با جوهر | Manufacturer: | 3 تولید کننده کابل چین برتر |
| Outer Seath: | ترموپلاستیک M1 LSZH | Drum Length: | 500 متر یا طبق درخواست |
| Type: | CR1C1 | ||
| High Light: | کابل مقاوم در برابر آتش Cr1 C1,کابل آتش نشانی با عایق لاستیکی,کابل مقاوم در برابر آتش با ولتاژ نامی 600 ولت |
||
توضیحات محصول
1 جفت از 9/10 مقاومت در برابر آتش Cr1 C1 کابل رسانای جامد با عایق لاستیک 600V ولتاژ نامی
خلاصه ی محصول
ضد شعله، ضد شعله، بدون هالوجن و سیگنال های کم دود، کابل های کنترل و برق با عایق سیلیکون ضد آتش و پوشش ترکیبات ترموپلاستیک LSOH نوع M1.
مشخصات کلیدی
نوع
عایق
ولتاژ نامی
۶۰۰ ولت
قطر
18 AWG
مواد هدایت کننده
مس
مواد عایق
لاستیک
دمای کار
-15°C تا +90°C
نوع راننده
جامد
درخواست
زیرزمینی
شکل
گرد
شماره مدل
CR1C1
نام تجاری
OEM
محل اصلی
هیبی
جزئیات فنی
راننده:مس سخت کلاس 1 CE1 EN 60228
عایق بندی:لاستیک سیلیکونی مقاوم در آتش
پوشش:ترموپلاستیک M1 LSZH
دمای کار:-15°C تا +90°C بر روی هادی
حداکثر دمای مدار کوتاه:۳۵۰ درجه سانتیگراد روی هادی
کمترین شعاع خم:6 × قطر بیرونی
ولتاژ:300 / 500 ولت
استانداردها:NF C32-310
جدول مشخصات کابل
| تعداد هسته ها و اندازه | ضخامت عایق | ضخامت پوشش بیرونی | قطر بیرونی | وزن کابل |
|---|---|---|---|---|
| 1 × 16 C2 | 0,7 | 1,4 | 9,5 | 215 |
| 1 x 25 C2 | 0,9 | 1,4 | 11,0 | 310 |
| 1 x 35 C2 | 0,9 | 1,4 | 12,0 | 410 |
| 1 x 50 C2 | 1,0 | 1,4 | 13,5 | 540 |
| 1 x 70 C2 | 1,1 | 1,4 | 15,5 | 745 |
| 1 × 95 C2 | 1,1 | 1,5 | 17,5 | 1010 |
| 1 x 120 C2 | 1,2 | 1,5 | 19,0 | 1250 |
| 1 x 150 C2 | 1,4 | 1,6 | 21,0 | 1535 |
| 1 × 185 C2 | 1,6 | 1,6 | 23,5 | 1910 |
| 1 × 240 C2 | 1,7 | 1,7 | 26,0 | 2470 |
| 1 x 300 C2 | 1,8 | 1,8 | 28,5 | 3080 |
| 1 × 400 C2 | 2,0 | 1,9 | 32,0 | 3995 |
| 2 × 1,5 C1 | 0,7 | 1,8 | 10,5 | 145 |
| 2 × 2,5 C1 | 0,7 | 1,8 | 11,0 | 180 |
| 2 × 4 C1 | 0,7 | 1,8 | 12,0 | 225 |
| 2 × 6 C2 | 0,7 | 1,8 | 13,5 | 310 |
| 2 × 10 C2 | 0,7 | 1,8 | 15,0 | 420 |
| 2 × 16 C2 | 0,7 | 1,8 | 17,5 | 600 |
| 2 × 25 C2 | 0,9 | 1,8 | 20,5 | 880 |
| 2 × 35 C2 | 0,9 | 1,8 | 23,0 | 1160 |
| 3 × 1,5 C1 | 0,7 | 1,8 | 10,5 | 165 |
| 3 × 2,5 C1 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 210 |
| 3 × 4 C1 | 0,7 | 1,8 | 12,5 | 265 |
| 3 × 6 C2 | 0,7 | 1,8 | 14,5 | 370 |
رتبه بندی کلی
5 ستاره
100%
4 ستاره
0
3 ستاره
0
دو ستاره
0
۱ ستاره
0
All Reviews
-
AGood quality.
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
