1 пара огнестойких кабелей Cr1 C1 с твердыми проводниками и резиновой изоляцией, номинальное напряжение 600 В
| Insulation: | Резина | Standard compliance: | IEC 60502 |
| Marking: | Тиснение или струйная печать | Manufacturer: | Топ -3 производителя кабеля Китая |
| Outer Seath: | Термопластик М1 ЛСЖ | Drum Length: | 500 м или по запросу |
| Type: | CR1C1 | ||
| High Light: | огнестойкий кабель Cr1 C1,резиновая изоляция огнестойкого кабеля,огнестойкий кабель с номинальным напряжением 600 В |
||
Огнестойкие, огнезащитные, безгалогенные и низкодымные сигнальные, управляющие и силовые кабели с огнестойкой силиконовой изоляцией и оболочкой из термопластичного компаунда M1 типа LSOH.
Проводник: Жесткая медь класс 1 CE1 EN 60228
Изоляция: Огнестойкая силиконовая резина
Оболочка: Термопластичный M1 LSZH
Рабочая температура: -15°C до +90°C на проводнике
Макс. температура короткого замыкания: 350°C на проводнике
Мин. радиус изгиба: 6 x наружный диаметр
Напряжение: 300 / 500 вольт
Стандарты: NF C32-310
| Количество жил и размер | Толщина изоляции | Толщина наружной оболочки | Наружный диаметр | Вес кабеля |
|---|---|---|---|---|
| 1 x 16 C2 | 0,7 | 1,4 | 9,5 | 215 |
| 1 x 25 C2 | 0,9 | 1,4 | 11,0 | 310 |
| 1 x 35 C2 | 0,9 | 1,4 | 12,0 | 410 |
| 1 x 50 C2 | 1,0 | 1,4 | 13,5 | 540 |
| 1 x 70 C2 | 1,1 | 1,4 | 15,5 | 745 |
| 1 x 95 C2 | 1,1 | 1,5 | 17,5 | 1010 |
| 1 x 120 C2 | 1,2 | 1,5 | 19,0 | 1250 |
| 1 x 150 C2 | 1,4 | 1,6 | 21,0 | 1535 |
| 1 x 185 C2 | 1,6 | 1,6 | 23,5 | 1910 |
| 1 x 240 C2 | 1,7 | 1,7 | 26,0 | 2470 |
| 1 x 300 C2 | 1,8 | 1,8 | 28,5 | 3080 |
| 1 x 400 C2 | 2,0 | 1,9 | 32,0 | 3995 |
| 2 x 1,5 C1 | 0,7 | 1,8 | 10,5 | 145 |
| 2 x 2,5 C1 | 0,7 | 1,8 | 11,0 | 180 |
| 2 x 4 C1 | 0,7 | 1,8 | 12,0 | 225 |
| 2 x 6 C2 | 0,7 | 1,8 | 13,5 | 310 |
| 2 x 10 C2 | 0,7 | 1,8 | 15,0 | 420 |
| 2 x 16 C2 | 0,7 | 1,8 | 17,5 | 600 |
| 2 x 25 C2 | 0,9 | 1,8 | 20,5 | 880 |
| 2 x 35 C2 | 0,9 | 1,8 | 23,0 | 1160 |
| 3 x 1,5 C1 | 0,7 | 1,8 | 10,5 | 165 |
| 3 x 2,5 C1 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 210 |
| 3 x 4 C1 | 0,7 | 1,8 | 12,5 | 265 |
| 3 x 6 C2 | 0,7 | 1,8 | 14,5 | 370 |
-
AGood quality.
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
