태양 전지 케이블 XLPE 단열 0.6/1kV 등급 전압 및 구리/알루미늄 선도자를 가진 태양 전지 케이블
기본 특성
원산지:
중국 허베이
브랜드 이름:
Minfeng
인증:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
모델 번호:
태양 케이블
부동산 거래
최소 주문 수량:
100m
가격:
0.1-5
지불 조건:
신용장, 티/티
공급 능력:
주당 100km
명세서
| Working Temperature: | -40℃ ~ +90℃(최대 +120℃) | Conductor: | 구리/알루미늄 |
| Outer Sheath Color: | 검은 색, 빨간색 | Packing Style: | 강철 나무 드럼 |
| Sheath Material: | XLPE TUV 2PfG/1169 | Rated Voltage: | 0.6/1kv |
제품 설명
태양 전지 케이블 구리 알루미늄 0.6/1kV 태양 전지 케이블 XLPE 단열
제품 개요
XLPE 단열을 가진 태양 에너지 시스템에 설계된 고성능 태양 전지 케이블, 태양 전지 발전소, 건설 현장,그리고 휴양 마을.
주요 사양
가등전압
AC: 600/1000V DC: 1800V/2000V
선도자 재료
구리/연금 구리/알루미늄
단열물질
XLPE
작업 온도
-40°C ~ +90°C (최다 +120°C)
재킷
XLPE TUV 2PfG/1169
핵심 구성
1 코어 또는 2 코어
사용 가능한 색상
빨간색/검은색
브랜드
민펜
신청서
-40°C에서 +90°C까지의 작동 온도에서 최적의 기계적 특성을 가진 PV 시스템 구성 요소의 상호 연결에 적합합니다. 높은 경직 저항, 찢기 저항,UV 저항성, 오존 저항성, 물 저항성, 화염 확산 저항성, 낮은 연소, 알로겐 자유, PV 시스템의 수명과 일치하는 기상 저항성.
설치 지침
보호 없이 고정된 실내 및 실외 설치, 파이프 내부 표면에 장착 또는 내장 또는 유사한 폐쇄 시스템. 간접 또는 직접 매장 용도에 적합합니다.
중요한 경고:최적의 성능과 안전성을 위해 염색 구리 단속기 또는 염색 청동 단속기를 사용하십시오.
제품 이미지
기술 사양
| 종류 | 스펙트럼 (mm2) | 선도체 건설 | 외부 지름 (mm) | 20°C의 최대 전도기 저항 (n/KM) | 현재 운반 능력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일 코어 태양 전력 전력 케이블 | 1 x 15 | 30/0.25 | 4.9 | 13.3 | 30 |
| 단일 코어 태양 전력 전력 케이블 | 1x2.5 | 50/0.25 | 5.4 | 7.98 | 41 |
| 단일 코어 태양 전력 전력 케이블 | 1x4 | 56/0.3 | 6.1 | 4.75 | 50 |
| 단일 코어 태양 전력 전력 케이블 | 1x6 | 84/0.3 | 7.2 | 3.39 | 70 |
| 단일 코어 태양 전력 전력 케이블 | 1x10 | 142/03 | 9 | 1.95 | 98 |
| 단일 코어 태양 전력 전력 케이블 | 1x16 | 228/03 | 10.2 | 1.24 | 132 |
| 단일 코어 태양 전력 전력 케이블 | 1x25 | 361/0.3 | 12 | 0.795 | 176 |
| 단일 코어 태양 전력 전력 케이블 | 1x35 | 525/0.3 | 13.8 | 0.565 | 218 |
| 단일 코어 태양 전력 전력 케이블 | 1x50 | 720/0.3 | 14.8 | 0.393 | 280 |
| 단일 코어 태양 전력 전력 케이블 | 1x70 | 988/03 | 16.9 | 0.277 | 350 |
| 단일 코어 태양 전력 전력 케이블 | 1x95 | 1349/0.3 | 18.7 | 0.21 | 410 |
| 단일 코어 태양 전력 전력 케이블 | 1x120 | 1691/0.3 | 20.7 | 0.164 | 480 |
| 쌍중심 원형 태양광 PV 전력 케이블 | 2x15 | 30/0.25 | 8.3 | 13.3 | 30 |
| 쌍중심 원형 태양광 PV 전력 케이블 | 2x2.5 | 50/0.25 | 9.2 | 7.98 | 41 |
| 쌍중심 원형 태양광 PV 전력 케이블 | 2x4 | 56/0.3 | 12 | 4.75 | 50 |
| 쌍중심 원형 태양광 PV 전력 케이블 | 2x6 | 84/0.3 | 13.5 | 3.39 | 70 |
| 쌍중심 원형 태양광 PV 전력 케이블 | 2x10 | 142/03 | 17.6 | 1.95 | 98 |
| 쌍중심 원형 태양광 PV 전력 케이블 | 2x16 | 228/03 | 19.8 | 1.24 | 132 |
| 쌍성/동성 플래트 태양광 PV 전력 케이블 | 2x2.5 | 50/0.25 | 5.4x109 | 7.98 | 41 |
| 쌍성/동성 플래트 태양광 PV 전력 케이블 | 2x4 | 56/0.3 | 6.1x123 | 4.75 | 50 |
| 쌍성/동성 플래트 태양광 PV 전력 케이블 | 2x6 | 84/0.3 | 7.2x129 | 3.39 | 70 |
전체 등급
스타 5명
100%
별 4개
0
3 별
0
별 2개
0
별 1개
0
All Reviews
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
