HO7Z-U LSHF 저연 난연 전기 케이블 와이어 450/750V 건축 케이블 용도
기본 특성
원산지:
중국 허베이
브랜드 이름:
Minfeng
인증:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
모델 번호:
HO7Z-U
부동산 거래
최소 주문 수량:
100
가격:
0.1-5
지불 조건:
신용장, 티/티
공급 능력:
주당 100km
명세서
| Material: | PVC 구리 | Conductormaterial: | 구리 |
| Flame Retardant: | 고객 요청에 따라 | Application: | 건물 배선, 전기 설비 |
| Meterial: | 고체/연선 구리 | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70도 | Cable Spec: | 1.5sqmm, 2.5sqmm, 4sqmm, 6sqmm ~ 400sqmm |
| High Light: | 절연 전기 케이블 와이어,전기 케이블 와이어 450/750V |
||
제품 설명
450/750V HO7Z-U LSHF Thin Insulated Building Electrical Wire Cable 소형 건물 전기 전선 케이블
제품 개요
Copper core PVC insulated non-sheathed cable for building electrical applications. 건물 전기 애플리케이션을 위해 설계된 구리 코어 PVC 단열된 비 껍질 케이블.
- 표준:GB/T5023-2008 (IEC 60227-1997에 해당)
- 지휘자:구리
- 단열:PVC
- 사용 가능한 색상:빨간색, 노란색, 파란색, 녹색, 검은색, 흰색, 갈색, 두 가지 색상 (노랑-녹색)
- 모델:BV, BVR
- 사양:0.75mm2 ~ 240mm2
- 정량 전압:300/300V; 300/500V; 450/750V
- 응용 프로그램:소켓 연결 라인, 조명, 스위치, 에어컨, 배포 상자, 건물 배선
서비스 성능
- 장기 작동 온도: ≤ 70°C
- 설치 중 최소 주변 온도: ≥ 0°C
- 최소 굽기 반지름: 케이블 직경 ≤ 25mm의 경우 ≥ 4D; 케이블 직경 > 25mm의 경우 ≥ 6D
케이블 타입 비교
BVR 케이블
멀티 코어 구리 와이어, 가볍게 설치하기 위한 부드러운 구조, 낮은 기계적 강도
BV 케이블
단일 코어 구리 와이어, 단단한 구조로 높은 강도를 제공합니다.
와이어 선택 가이드
- 조명:1.5mm2 단일 코어 하드 와이어 (BV1.5)
- 소켓:2.5mm2 단일 코어 하드 와이어 (BV2.5)
- 에어컨 (3HP+):4mm2 또는 더 큰 싱글 코어 와이어 (BV4+)
- 주버스:6mm2 또는 그 이상의 단일 코어 와이어 (BV6+)
참고:특정 구성 및 양 요구 사항에 대한 온라인 고객 서비스에 문의하십시오.
기술 사양
BV & BVR Cable Specifications
| 모델 | 전압 수준 (V) | 가로 면적 (mm2) | 수/지름 (mm) | 외부 지름 (mm) | 무게 (kg/km) | 20°C 선도자 저항 ≤ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0.75 (A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75B | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1.0 (A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1.0 (B) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5 A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5 (B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4 (A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 (B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6 (A) | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6 (B) | 7/104 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/135 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/170 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/058 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/068 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/068 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
세부적인 기술 매개 변수
| 명목 면적 mm2 | Conductor No/Dia. mm | 이름용 고열 두께 mm | 최대 전체 다이아몬드 | 20°C의 전도기 저항 | 70M Ω/km의 절연 저항 | 무게 kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.01 | 20.6 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 30.8 |
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/135 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/170 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2.0 | 32.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |
전체 등급
스타 5명
100%
별 4개
0
3 별
0
별 2개
0
별 1개
0
All Reviews
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
