সৌর ক্যাবল এক্সএলপিই বিচ্ছিন্নতা 0.6/1kV নামমাত্র ভোল্টেজ এবং তামা / অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর সহ ফোটোভোলটাইক ক্যাবল
| Working Temperature: | -40℃ থেকে +90℃(সর্বোচ্চ +120℃) | Conductor: | তামা/অ্যালুমিনিয়াম |
| Outer Sheath Color: | কালো, লাল | Packing Style: | ইস্পাত কাঠের ড্রাম |
| Sheath Material: | XLPE TUV 2PfG/1169 | Rated Voltage: | 0.6/1 কেভি |
XLPE নিরোধক সহ সৌর শক্তি সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা উচ্চ-পারফরম্যান্স ফটোভোলটাইক কেবল, ফটোভোলটাইক পাওয়ার প্ল্যান্ট, নির্মাণ সাইট এবং ছুটির গ্রামগুলিতে অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন উভয় ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত।
-40℃ থেকে +90℃ পর্যন্ত অপারেটিং তাপমাত্রায় সর্বোত্তম যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সহ PV সিস্টেম উপাদানগুলির আন্তঃসংযোগের জন্য উপযুক্ত। বৈশিষ্ট্যগুলি উচ্চ ঘর্ষণ প্রতিরোধের, টিয়ার প্রতিরোধের, UV প্রতিরোধের, ওজোন প্রতিরোধের, জল প্রতিরোধের, শিখা প্রচার প্রতিরোধের, কম ধোঁয়া, হ্যালোজেন-মুক্ত, এবং PV সিস্টেমের জীবনের সাথে মেলে আবহাওয়া প্রতিরোধের।
সুরক্ষা ছাড়াই স্থির অন্দর এবং বহিরঙ্গন ইনস্টলেশনের জন্য, পাইপের পৃষ্ঠের ভিতরে মাউন্ট করা বা এমবেড করা, বা অনুরূপ বন্ধ সিস্টেম। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ দাফনের আবেদনের জন্য উপযুক্ত।
| টাইপ | স্পেসিফিকেশন (মিমি²) | কন্ডাক্টর নির্মাণ | বাইরের ব্যাস (মিমি) | সর্বোচ্চ পরিবাহী প্রতিরোধ 20°C (n/KM) | বর্তমান বহন ক্ষমতা |
|---|---|---|---|---|---|
| একক কোর সোলার পিভি পাওয়ার তার | 1×1.5 | 30/0.25 | 4.9 | 13.3 | 30 |
| একক কোর সোলার পিভি পাওয়ার তার | 1x2.5 | 50/0.25 | 5.4 | 7.98 | 41 |
| একক কোর সোলার পিভি পাওয়ার তার | 1x4 | 56/0.3 | 6.1 | 4.75 | 50 |
| একক কোর সোলার পিভি পাওয়ার তার | 1x6 | 84/0.3 | 7.2 | ৩.৩৯ | 70 |
| একক কোর সোলার পিভি পাওয়ার তার | 1x10 | 142/0.3 | 9 | 1.95 | 98 |
| একক কোর সোলার পিভি পাওয়ার তার | 1x16 | 228/0.3 | 10.2 | 1.24 | 132 |
| একক কোর সোলার পিভি পাওয়ার তার | 1x25 | 361/0.3 | 12 | 0.795 | 176 |
| একক কোর সোলার পিভি পাওয়ার তার | 1x35 | 525/0.3 | 13.8 | 0.565 | 218 |
| একক কোর সোলার পিভি পাওয়ার তার | 1x50 | 720/0.3 | 14.8 | 0.393 | 280 |
| একক কোর সোলার পিভি পাওয়ার তার | 1x70 | 988/0.3 | 16.9 | 0.277 | 350 |
| একক কোর সোলার পিভি পাওয়ার তার | 1x95 | 1349/0.3 | 18.7 | 0.21 | 410 |
| একক কোর সোলার পিভি পাওয়ার তার | 1x120 | 1691/0.3 | 20.7 | 0.164 | 480 |
| টুইন/ডুয়াল কোর রাউন্ড সোলার পিভি পাওয়ার ক্যাবল | 2×1.5 | 30/0.25 | 8.3 | 13.3 | 30 |
| টুইন/ডুয়াল কোর রাউন্ড সোলার পিভি পাওয়ার ক্যাবল | 2x2.5 | 50/0.25 | 9.2 | 7.98 | 41 |
| টুইন/ডুয়াল কোর রাউন্ড সোলার পিভি পাওয়ার ক্যাবল | 2x4 | 56/0.3 | 12 | 4.75 | 50 |
| টুইন/ডুয়াল কোর রাউন্ড সোলার পিভি পাওয়ার ক্যাবল | 2x6 | 84/0.3 | 13.5 | ৩.৩৯ | 70 |
| টুইন/ডুয়াল কোর রাউন্ড সোলার পিভি পাওয়ার ক্যাবল | 2x10 | 142/0.3 | 17.6 | 1.95 | 98 |
| টুইন/ডুয়াল কোর রাউন্ড সোলার পিভি পাওয়ার ক্যাবল | 2x16 | 228/0.3 | 19.8 | 1.24 | 132 |
| টুইন/ডুয়াল কোর ফ্ল্যাট সোলার পিভি পাওয়ার ক্যাবল | 2x2.5 | 50/0.25 | 5.4x10.9 | 7.98 | 41 |
| টুইন/ডুয়াল কোর ফ্ল্যাট সোলার পিভি পাওয়ার ক্যাবল | 2x4 | 56/0.3 | 6.1x12.3 | 4.75 | 50 |
| টুইন/ডুয়াল কোর ফ্ল্যাট সোলার পিভি পাওয়ার ক্যাবল | 2x6 | 84/0.3 | 7.2x12.9 | ৩.৩৯ | 70 |
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
