Cavo di potenza TTU 250mm2 unipolare in rame isolato in XLPE 600V
| Transport Package: | Tamburo in acciaio in legno | Outer Sheath: | PVC |
| Free Sample: | SÌ | Usage: | Distribuzione dell'energia e così via. |
| Package: | Bobina di legno | Model: | Cavo TTU 600V |
| Standards Compliance: | ASTM, IEC 60502-1 | Rated Voltage: | 600 V e 2000 V |
| High Light: | Cavo TTU da 600 V,Cavo di alimentazione isolato XLPE da 250 mm2,cavo di alimentazione in rame a singolo nucleo |
||
Cable TTU 500MCM Single Core XLPE Isolated 250mm2 Power Cable progettato per applicazioni di distribuzione elettrica sotterranea con tensioni nominali di 600V e 2000V.
- tensione nominale:0.6 kV
- Dimensione:500MCM, 400MCM, 250MCM
- Materiale conduttore:Acciaio
- Materiale isolante:XLPE
- Temperatura di funzionamento:90°C, 70°C
- Giacca:PVC
- Applicazione:Sotto terra
- Corrente nominale:16 A, 30 A
- Tipo:Basso Voltaggio
- Certificato:ISO9001/CCC
- Standard:IEC60502
I cavi TTU sono fabbricati secondo le seguenti norme:
- ASTM B3 - filo di rame morbido
- ASTM B8 - Conduttori di rame a strato con posa concentrica
- ASTM B787 - 19 Conduttori di rame a fili unifilati per isolamento successivo
- UL 1581, NET-3203 - Norma di riferimento per fili, cavi e cavi flessibili elettrici
- ICEA S-95-658 - Cavi di alimentazione per la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale pari o inferiore a 2000 volt
Nota: possiamo anche produrre cavi TTU in base alle esigenze del cliente.
- Conduttore:Rame di rame morbido compresso
- Isolamento:Polietilene termoplastico (PE 75°C) per PE-PVC, polietilene a legame croce (XLPE 90°C) per XLPE-PVC
- Opzioni:Conductor in alluminio, giacca PVC-LS (basse emissioni di fumo) e giacca PVC (resistente alla luce solare)
- Per le dimensioni superiori a 1/0 AWG, tipo di cavo da vassoio (TC)
- Temperatura di funzionamento:Località secche e umide - 75°C per TTU PE-PVC, 90°C per TTU XLPE-PVC
- tensione di funzionamento:600V e 2000V
Cavi (dimensioni da 8 AWG a 1000 MCM): neri
Dimensioni maggiori (da 750 MCM a 1.000 MCM) disponibili su richiesta.
| SIZE AWG O MCM | Sezione trasversale mm2 | Numero di fili x diametro mm | Spessore dell'isolamento mm | Spessore della giacca mm | Diametro esterno mm | Peso totale kg/km | AMPACITÀ per 1 conduttore in aria libera Amp | AMPACITÀ per 3 conduttori in condotto Amp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8.37 | Sette per uno.23 | 1.40 | 0.38 | 7.25 | 113.1 | 70 | 50 |
| 6 | 13.30 | Sette per uno.55 | 1.40 | 0.76 | 8.97 | 180.0 | 95 | 65 |
| 4 | 21.15 | Sette per uno.96 | 1.40 | 0.76 | 10.20 | 266.0 | 125 | 85 |
| 2 | 33.62 | Sette per due.47 | 1.40 | 0.76 | 11.73 | 398.0 | 170 | 115 |
| 1 | 42.36 | Sette per due.78 | 1.65 | 1.14 | 13.92 | 480.6 | 195 | 130 |
| 1/0 | 53.49 | 19 per 1.89 | 1.65 | 1.14 | 15.03 | 628.0 | 230 | 150 |
| 2/0 | 67.43 | 19 per 2.12 | 1.65 | 1.14 | 16.18 | 771.0 | 265 | 175 |
| 3/0 | 85.01 | 19 per 2.39 | 1.65 | 1.14 | 17.53 | 952.0 | 310 | 200 |
| 4/0 | 107.20 | 19 per 2.68 | 1.65 | 1.14 | 18.98 | 1176.0 | 360 | 230 |
| 250 | 127.00 | 37 per 2.09 | 1.90 | 1.65 | 21.73 | 1422.0 | 405 | 255 |
| 300 | 152.00 | 37 per 2.29 | 1.90 | 1.65 | 23.13 | 1677.0 | 445 | 285 |
| 350 | 177.00 | 37 per 2.47 | 1.90 | 1.65 | 24.39 | 1931.0 | 505 | 310 |
| 400 | 203.00 | 37 per 2.64 | 1.90 | 1.65 | 25.58 | 2184.0 | 545 | 335 |
| 500 | 253.00 | 37 per 2.95 | 1.90 | 1.65 | 27.75 | 2688.0 | 620 | 380 |
| 600 | 304.00 | 37 per 3.23 | 2.29 | 1.65 | 30.49 | 3223.0 | 690 | 420 |
| 650 | 329.00 | 37 per 3.37 | 2.29 | 1.65 | 31.47 | 4777.0 | 725 | 440 |
| 700 | 355.00 | 37 per 3.49 | 2.29 | 1.65 | 32.31 | 3477.0 | 755 | 460 |
