Kabel TTU 250mm2 Kabel Daya Tembaga Berisolasi XLPE Inti Tunggal 600V
| Transport Package: | Drum Baja Kayu | Outer Sheath: | PVC |
| Free Sample: | Ya | Usage: | Distribusi Tenaga Listrik dan sebagainya. |
| Package: | Gulungan kayu | Model: | Kabel TTU 600V |
| Standards Compliance: | ASTM, IEC 60502-1 | Rated Voltage: | 600V dan 2000V |
| High Light: | Kabel TTU 600V,Kabel Daya Berisolasi XLPE 250mm2,kabel daya tembaga inti tunggal |
||
Kabel TTU 500MCM Single Core XLPE Terisolasi 250mm2 Kabel Daya yang dirancang untuk aplikasi distribusi listrik bawah tanah dengan tegangan nominal 600V dan 2000V.
- Tegangan nominal:0.6 kV
- Ukuran:500MCM, 400MCM, 250MCM
- Bahan konduktor:Tembaga
- Bahan isolasi:XLPE
- Suhu kerja:90°C, 70°C
- Jaket:PVC
- Aplikasi:Di bawah tanah
- Listrik nominal:16 A, 30 A
- Jenis:Tegangan Rendah
- SertifikatISO9001/CCC
- Standar:IEC60502
Kabel TTU diproduksi menurut standar berikut:
- ASTM B3 - Kabel tembaga lunak
- ASTM B8 - Concentric Lay Stranded konduktor tembaga
- ASTM B787 - 19 Wire Combination Unilay Stranded Copper conductors untuk isolasi selanjutnya
- UL 1581, NET-3203 - Standar referensi untuk kabel, kabel dan kabel fleksibel listrik
- ICEA S-95-658 - Kabel daya dengan nilai 2000 volt atau kurang untuk Distribusi Energi Listrik
Catatan: Kami juga dapat memproduksi kabel TTU sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
- Konduktor:Tembaga Lembut yang Dikompresi
- Isolasi:Polyethylene termoplastik (PE 75°C) untuk PE-PVC, Polyethylene Cross Linked (XLPE 90°C) untuk XLPE-PVC
- Pilihan:Aluminium Conductor, jaket PVC-LS (Low smoke emissions) dan jaket PVC (Sunlight resistant)
- Untuk ukuran yang lebih besar dari 1/0 AWG, Type Tray Cable (TC)
- Suhu operasi:Tempat kering dan basah - 75°C untuk TTU PE-PVC, 90°C untuk TTU XLPE-PVC
- Tegangan operasi:600V dan 2000V
Kabel (Ukuran dari 8 AWG sampai 1000 MCM): Hitam
Ukuran yang lebih besar (dari 750 MCM sampai 1.000 MCM) tersedia sesuai permintaan.
| Ukuran AWG O MCM | Bagian lintas mm2 | STRANDING Jumlah kawat x diameter mm | Ketebalan isolasi mm | Ketebalan jaket mm | Diameter eksternal mm | Total Berat Kg/Km | AMPACITY untuk 1 konduktor di udara bebas Amp | AMPACITY untuk 3 konduktor dalam saluran Amp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8.37 | 7 x 1.23 | 1.40 | 0.38 | 7.25 | 113.1 | 70 | 50 |
| 6 | 13.30 | 7 x 1.55 | 1.40 | 0.76 | 8.97 | 180.0 | 95 | 65 |
| 4 | 21.15 | 7 x 1.96 | 1.40 | 0.76 | 10.20 | 266.0 | 125 | 85 |
| 2 | 33.62 | 7 x 2.47 | 1.40 | 0.76 | 11.73 | 398.0 | 170 | 115 |
| 1 | 42.36 | 7 x 2.78 | 1.65 | 1.14 | 13.92 | 480.6 | 195 | 130 |
| 1/0 | 53.49 | 19 x 1.89 | 1.65 | 1.14 | 15.03 | 628.0 | 230 | 150 |
| 2/0 | 67.43 | 19 x 2.12 | 1.65 | 1.14 | 16.18 | 771.0 | 265 | 175 |
| 3/0 | 85.01 | 19 x 2.39 | 1.65 | 1.14 | 17.53 | 952.0 | 310 | 200 |
| 4/0 | 107.20 | 19 x 2.68 | 1.65 | 1.14 | 18.98 | 1176.0 | 360 | 230 |
| 250 | 127.00 | 37 x 2.09 | 1.90 | 1.65 | 21.73 | 1422.0 | 405 | 255 |
| 300 | 152.00 | 37 x 2.29 | 1.90 | 1.65 | 23.13 | 1677.0 | 445 | 285 |
| 350 | 177.00 | 37 x 2.47 | 1.90 | 1.65 | 24.39 | 1931.0 | 505 | 310 |
| 400 | 203.00 | 37 x 2.64 | 1.90 | 1.65 | 25.58 | 2184.0 | 545 | 335 |
| 500 | 253.00 | 37 x 2.95 | 1.90 | 1.65 | 27.75 | 2688.0 | 620 | 380 |
| 600 | 304.00 | 37 x 3.23 | 2.29 | 1.65 | 30.49 | 3223.0 | 690 | 420 |
| 650 | 329.00 | 37 x 3.37 | 2.29 | 1.65 | 31.47 | 4777.0 | 725 | 440 |
| 700 | 355.00 | 37 x 3.49 | 2.29 | 1.65 | 32.31 | 3477.0 | 755 | 460 |
