Kabel TTU 250 mm2 jednożyłowy miedziany kabel elektroenergetyczny w izolacji XLPE 600 V
| Transport Package: | Drum z drewna i stali | Outer Sheath: | PCV |
| Free Sample: | Tak | Usage: | Dystrybucja mocy i tak dalej. |
| Package: | Drewniana kołowrotek | Model: | Kabel TTU 600V |
| Standards Compliance: | ASTM, IEC 60502-1 | Rated Voltage: | 600 V i 2000 V |
| High Light: | Kabel TTU 600 V,Izolowany kabel zasilający XLPE o średnicy 250 mm2,jeden rdzeń miedzianego kabla zasilania |
||
Kabel TTU 500MCM Single Core XLPE Isolated 250mm2 Kabel zasilający przeznaczony do podziemnych zastosowań dystrybucji energii elektrycznej o napięciu nominalnym 600V i 2000V.
- Napęd nominalny:00,6 kV
- Rozmiar:500MCM, 400MCM, 250MCM
- Materiał przewodzący:Miedź
- Materiał izolacyjny:XLPE
- Temperatura pracy:90°C, 70°C
- Żakietka:PVC
- Zastosowanie:Pod ziemią
- Prąd nominalny:16 A, 30 A
- Rodzaj:Niskie napięcie
- Certyfikat:ISO9001/CCC
- Standardowy:IEC60502
Kable TTU wytwarzane są zgodnie z następującymi normami:
- ASTM B3 - Miękki drut miedziany
- ASTM B8 - Przewodniki miedziane z koncentrycznym układem
- ASTM B787 - 19 Przewodniki miedziane z połączeniem drutów do kolejnej izolacji
- UL 1581, NET-3203 - Norma referencyjna dla przewodów, kabli i elastycznych przewodów elektrycznych
- ICEA S-95-658 - Kable zasilające o napięciu nominalnym 2000 V lub mniejszym do dystrybucji energii elektrycznej
Uwaga: Możemy również produkować kable TTU zgodnie z wymaganiami klienta.
- /Konduktor:Miękkie miedziane
- Izolacja:Politylen termoplastyczny (PE 75°C) dla PE-PVC, połączony polietylen (XLPE 90°C) dla XLPE-PVC
- Opcje:Aluminiowy przewodnik, kurtka PVC-LS (niska emisja dymu) i kurtka PVC (odporna na działanie promieniowania słonecznego)
- W przypadku rozmiarów większych niż 1/0 AWG, typ kablu na tacy (TC)
- Temperatura pracy:Powierzchnie suche i wilgotne - 75°C dla TTU PE-PVC, 90°C dla TTU XLPE-PVC
- napięcie robocze:600V i 2000V
Kable (rozmiary od 8 AWG do 1000 MCM): Czarne
Większe rozmiary (od 750 MCM do 1000 MCM) dostępne na życzenie.
| Wielkość AWG O MCM | Wykres przekrojowy mm2 | STRANDING Liczba drutu x średnica mm | Gęstość izolacji mm | TYŁKOŚĆ PAKETY mm | WYJEDNOŚCI DYAMETR mm | Główną masę kg/km | AMPACITY dla 1 przewodnika w wolnym powietrzu Amp | AMPACITY dla 3 przewodników w przewodzie Amp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8.37 | Siedem razy jeden.23 | 1.40 | 0.38 | 7.25 | 113.1 | 70 | 50 |
| 6 | 13.30 | Siedem razy jeden.55 | 1.40 | 0.76 | 8.97 | 180.0 | 95 | 65 |
| 4 | 21.15 | Siedem razy jeden.96 | 1.40 | 0.76 | 10.20 | 266.0 | 125 | 85 |
| 2 | 33.62 | Siedem razy dwa.47 | 1.40 | 0.76 | 11.73 | 398.0 | 170 | 115 |
| 1 | 42.36 | Siedem razy dwa.78 | 1.65 | 1.14 | 13.92 | 480.6 | 195 | 130 |
| 1/0 | 53.49 | 19 razy 1.89 | 1.65 | 1.14 | 15.03 | 628.0 | 230 | 150 |
| 2/0 | 67.43 | 19 razy 2.12 | 1.65 | 1.14 | 16.18 | 771.0 | 265 | 175 |
| 3/0 | 85.01 | 19 razy 2.39 | 1.65 | 1.14 | 17.53 | 952.0 | 310 | 200 |
| 4/0 | 107.20 | 19 razy 2.68 | 1.65 | 1.14 | 18.98 | 1176.0 | 360 | 230 |
| 250 | 127.00 | 37 razy 2.09 | 1.90 | 1.65 | 21.73 | 1422.0 | 405 | 255 |
| 300 | 152.00 | 37 razy 2.29 | 1.90 | 1.65 | 23.13 | 1677.0 | 445 | 285 |
| 350 | 177.00 | 37 razy 2.47 | 1.90 | 1.65 | 24.39 | 1931.0 | 505 | 310 |
| 400 | 203.00 | 37 razy 2.64 | 1.90 | 1.65 | 25.58 | 2184.0 | 545 | 335 |
| 500 | 253.00 | 37 razy 2.95 | 1.90 | 1.65 | 27.75 | 2688.0 | 620 | 380 |
| 600 | 304.00 | 37 razy 3.23 | 2.29 | 1.65 | 30.49 | 3223.0 | 690 | 420 |
| 650 | 329.00 | 37 razy 3.37 | 2.29 | 1.65 | 31.47 | 4777.0 | 725 | 440 |
| 700 | 355.00 | 37 razy 3.49 | 2.29 | 1.65 | 32.31 | 3477.0 | 755 | 460 |
