TTUケーブル 250mm2 シングルコア XLPE 絶縁銅電源ケーブル 600V
基本プロパティ
原産地:
河北省、中国
ブランド名:
Minfeng
認定:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
モデル番号:
ケーブル TTU 600V
取引物件
最低注文数量:
100メートル
価格:
0.1-5
支払い条件:
LC、T/T
補給能力:
100km/週
仕様
| Transport Package: | 木製のスチールドラム | Outer Sheath: | PVC |
| Free Sample: | はい | Usage: | 電力配給などです |
| Package: | 木製のリール | Model: | ケーブル TTU 600V |
| Standards Compliance: | ASTM、IEC 60502-1 | Rated Voltage: | 600Vと2000V |
| High Light: | 600V TTUケーブル,250mm2 XLPE絶縁電源ケーブル,単心銅線電力ケーブル |
||
製品の説明
TTUケーブル Nro 250 300 400 500 600 700 800 MCM KCMIL単核XLPE 絶縁 250mm2 銅電源ケーブル 電線 600V
製品概要
TTUケーブル 500MCM シングルコア XLPE 絶縁式 250mm2 電源ケーブル 600V と 2000V の名電圧の地下電気配送アプリケーションのために設計されています.
基本規格
- 定位電圧:0.6kV
- サイズ:500MCM,400MCM,250MCM
- 導体材料:銅
- 隔熱材料:XLPE
- 作業温度:90°C,70°C
- ジャケット:PVC
- 適用:地下
- 定位電流:16A,30A
- タイプ:低電圧
- 証明書:ISO9001/CCC
- 標準:IEC60502
標準と仕様
TTUケーブルは,次の規格に従って製造されます.
- ASTM B3 - 柔らかい銅線
- ASTM B8 - 集結型横断型銅導体
- ASTM B787 - 19 ワイヤコンビネーション 単列 ストランディング 銅導体
- UL 1581,NET-3203 - 電線,ケーブル,柔軟ケーブルに関する基準規格
- ICEA S-95-658 - 電力の配送のための電源ケーブル,電圧が2000ボルト以下
注: お客様の要求に応じてTTUケーブルも製造できます.
ケーブル建設
- 指揮者:圧縮された軟銅
- 隔熱:熱塑性ポリエチレン (PE-PVCのPE75°C,XLPE-PVCのXLPE90°C)
- オプション:アルミコンダクター,PVC-LS (低煙量) ジャケットとPVC (日光耐性) ジャケット
- 1/0 AWG 以上のサイズでは,型トレイケーブル (TC)
動作特性
- 動作温度:乾燥・湿った場所 - TTU PE-PVCでは75°C,TTU XLPE-PVCでは90°C
- 動作電圧:600Vと2000V
入手可能な色
ケーブル (8 AWG から 1000 MCM のサイズ): 黒
要求に応じて,より大きなサイズ (750 MCM から 1,000 MCM まで) が利用できます.
技術仕様表
| サイズ AWG O MCM | クロスセクション mm2 | STRANDING ワイヤの数×直径 mm | インスレーション厚さ mm | ジャケットの厚さ mm | 外側の直径 mm | 総重量 kg/km | 1 つの電導体の空気のアンペア容量 | 導管の3本の導体に対するアンパシティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8.37 | 7 × 1 は23 | 1.40 | 0.38 | 7.25 | 113.1 | 70 | 50 |
| 6 | 13.30 | 7 × 1 は55 | 1.40 | 0.76 | 8.97 | 180.0 | 95 | 65 |
| 4 | 21.15 | 7 × 1 は96 | 1.40 | 0.76 | 10.20 | 266.0 | 125 | 85 |
| 2 | 33.62 | 7 × 2 は47 | 1.40 | 0.76 | 11.73 | 398.0 | 170 | 115 |
| 1 | 42.36 | 7 × 2 は78 | 1.65 | 1.14 | 13.92 | 480.6 | 195 | 130 |
| 1/0 | 53.49 | 19 × 189 | 1.65 | 1.14 | 15.03 | 628.0 | 230 | 150 |
| 2/0 年齢 | 67.43 | 19*2です12 | 1.65 | 1.14 | 16.18 | 771.0 | 265 | 175 |
| 3/0 年齢 | 85.01 | 19*2です39 | 1.65 | 1.14 | 17.53 | 952.0 | 310 | 200 |
| 4/0 年齢 | 107.20 | 19*2です68 | 1.65 | 1.14 | 18.98 | 1176.0 | 360 | 230 |
| 250 | 127.00 | 37 × 2 になります09 | 1.90 | 1.65 | 21.73 | 1422.0 | 405 | 255 |
| 300 | 152.00 | 37 × 2 になります29 | 1.90 | 1.65 | 23.13 | 1677.0 | 445 | 285 |
| 350 | 177.00 | 37 × 2 になります47 | 1.90 | 1.65 | 24.39 | 1931.0 | 505 | 310 |
| 400 | 203.00 | 37 × 2 になります64 | 1.90 | 1.65 | 25.58 | 2184.0 | 545 | 335 |
| 500 | 253.00 | 37 × 2 になります95 | 1.90 | 1.65 | 27.75 | 2688.0 | 620 | 380 |
| 600 | 304.00 | 37*3です23 | 2.29 | 1.65 | 30.49 | 3223.0 | 690 | 420 |
| 650 | 329.00 | 37*3です37 | 2.29 | 1.65 | 31.47 | 4777.0 | 725 | 440 |
| 700 | 355.00 | 37*3です49 | 2.29 | 1.65 | 32.31 | 3477.0 | 755 | 460 |
