3-fase 4-aderige 4x35mm 4*50mm ondergrondse PVC-geïsoleerde koperen elektriciteitskabel 1kV IEC60502-1 beste prijs
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Minfeng
Certificering:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modelnummer:
4-aderige niet-gepantserde PVC-kabel
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100m
Prijs:
0.1-5
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T
Leveringscapaciteit:
100 km/week
Specificaties
| Manufacturer: | Minfeng-kabel | Drum Length: | 500 m of op verzoek |
| Jacket Material: | PVC | Transport Package: | Houten stalen trommel |
| Insulation Material: | PVC | ||
| High Light: | 3-fase ondergrondse PVC-geïsoleerde kabel,4x35mm koperen elektriciteitskabel 1kV,4-aderige kabel conform IEC60502-1 |
||
Productomschrijving
3-fase 4-aderige 4x35mm 4*50mm ondergrondse koperen elektriciteitskabel met PVC-isolatie 1kV IEC60502-1
Productoverzicht
Deze laagspanningsvoedingskabels zijn ontworpen voor elektriciteitsvoorziening in installatiesystemen, geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik in kabelgoten, ondergrondse toepassingen, elektriciteitscentrales, schakelstations, lokale energiedistributie en industriële installaties waar mechanische schade geen risico vormt.
Nominale spanning
0,6 kV, 1 kV
Geleidermateriaal
Koper
Isolatiemateriaal
PVC
Toepassing
Ondergronds
Norm
IEC60502
Certificering
ISO9001/CCC CE
Kabelconstructie
- Geleider: Blank gegloeid koper, Klasse 1: massieve geleider, of Klasse 2: samengeslagen geleider
- Isolatie: Vernet polyethyleen XLPE
- Vulling: Niet-hygroscopisch materiaal
- Bindtape: Niet-hygroscopisch materiaal
- Buitenmantel: Polyvinylchloride PVC
Technische specificaties
0,6/1kV 4-aderige XLPE-geïsoleerde voedingskabel met koperen geleider en PVC-mantel
| Aantal aders en nominale doorsnede (mm²) | Isolatiedikte (mm) | Manteldikte (mm) | Buitendiameter ca. (mm) | Gewicht ca. (kg/km) | Max. gelijkstroomweerstand van geleider (20℃) (Ω/km) | Stroombelastbaarheid in lucht (A) | Stroombelastbaarheid in grond (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
Productafbeeldingen
Algemene rating
vijfsterren
100%
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
All Reviews
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
