Kabel Listrik Tembaga Isolasi PVC Bawah Tanah 3 Fasa 4 Kawat 4x35mm 4*50mm 1kV IEC60502-1 Harga Terbaik
Properti Dasar
Tempat Asal:
Hebei, Tiongkok
Nama merek:
Minfeng
Sertifikasi:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Nomor Model:
Kabel PVC Tanpa Lapis Baja 4 Inti
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100m
Harga:
0.1-5
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemampuan Pasokan:
100 km/minggu
Spesifikasi
| Manufacturer: | Kabel Minfeng | Drum Length: | 500m atau sesuai permintaan |
| Jacket Material: | PVC | Transport Package: | Drum Baja Kayu |
| Insulation Material: | PVC | ||
| High Light: | Kabel berisolasi PVC bawah tanah 3 fasa,Kabel listrik tembaga 4x35mm 1kV,Kabel 4 kawat sesuai IEC60502-1 |
||
Deskripsi Produk
Kabel Listrik Tembaga Berinsulasi PVC Bawah Tanah 3 Fasa 4 Kawat 4x35mm 4*50mm 1kV IEC60502-1
Ikhtisar Produk
Kabel daya tegangan rendah ini dirancang untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi, cocok untuk penggunaan di dalam maupun di luar ruangan pada saluran kabel, aplikasi bawah tanah, pembangkit listrik, gardu hubung, distribusi energi lokal, dan instalasi industri di mana kerusakan mekanis tidak menjadi kekhawatiran.
Tegangan Terukur
0.6 kV, 1 kV
Material Konduktor
Tembaga
Material Isolasi
PVC
Aplikasi
Bawah Tanah
Standar
IEC60502
Sertifikasi
ISO9001/CCC CE
Konstruksi Kabel
- Konduktor: Tembaga anil polos, Kelas 1: konduktor padat, atau Kelas 2: konduktor terpilin
- Isolasi: Polietilena ikatan silang XLPE
- Pengisi: Material non-higroskopis
- Pita pengikat: Material non-higroskopis
- Selubung luar: Polivinil klorida PVC
Spesifikasi Teknis
Kabel daya berkonduktor tembaga 4 inti berisolasi XLPE berselubung PVC 0.6/1kV
| Jumlah inti dan luas penampang nominal (mm²) | Ketebalan Isolasi (mm) | Ketebalan Selubung (mm) | Perkiraan Diameter keseluruhan (mm) | Perkiraan berat (kg/km) | Resistansi DC maks. konduktor(20℃) (Ω/km) | Kapasitas hantar arus Di Udara(A) | Kapasitas hantar arus Di Tanah(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
Gambar Produk
Peringkat keseluruhan
5 BINTANG
100%
Bintang 4
0
3 Bintang
0
Bintang 2
0
1 bintang
0
All Reviews
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
