3 Фаза 4 Провод 4x35 мм 4 * 50 мм Подземный ПВХ изолированный медный электрический кабель 1 кВ IEC60502-1 Лучшая цена
Основные свойства
Место происхождения:
Хэбэй, Китай
Название бренда:
Minfeng
Сертификация:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Номер модели:
4-жильный небронированный кабель из ПВХ
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
100 м
Цена:
0.1-5
Условия оплаты:
Л/К, Т/Т
Возможность поставки:
100 км в неделю
Технические характеристики
| Manufacturer: | Кабель Минфэн | Drum Length: | 500 м или по запросу |
| Jacket Material: | ПВХ | Transport Package: | Деревянный стальной барабан |
| Insulation Material: | ПВХ | ||
| High Light: | 3-фазный подземный изолированный кабель из ПВХ,Медный электрический кабель 4x35 мм 1 кВ,4-проволочный кабель |
||
Характер продукции
3 Фаза 4 Провод 4x35 мм 4*50 мм подземный ПВХ изолированный медный электрический кабель 1 кВ IEC60502-1
Обзор продукции
Эти низковольтные кабели предназначены для подачи электроэнергии в установках, подходят как для внутреннего, так и для наружного использования в кабельных каналах, подземных приложениях, электростанциях,переменные станции, местное распределение энергии и промышленные установки, где механические повреждения не являются проблемой.
Номинальное напряжение
00,6 кВ, 1 кВ
Материал проводника
Медь
Изоляционный материал
ПВХ
Применение
Под землей
Стандартный
IEC60502
Сертификация
ISO9001/CCC CE
Строительство кабелей
- Кондуктор:Простая прожектованная медь, класс 1: твердый проводник, или класс 2: проводник с натяжкой
- Изоляция:Скрещенный полиэтилен XLPE
- Наполнитель:Негигроскопический материал
- Сцепная лента:Негигроскопический материал
- Внешняя оболочка:ПВХ поливинилхлорида
Технические спецификации
0.6/1кВ-4 ядро медный проводник XLPE изолированный ПВХ обшитый кабель питания
| Количество ядер и номинальное поперечное сечение (мм2) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Приблизительный общий диаметр (мм) | Приблизительная масса (кг/км) | Максимальное сопротивление постоянного тока проводника ((20°C) (Ω/km) | Текущая грузоподъемность в воздухе (A) | Текущая грузоподъемность на земле (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4х1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4х2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4х4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4х6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4х10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4х25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4х35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4х50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4х70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4х95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4х150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4х300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4х400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
Изображения продукции
Общий рейтинг
пятизвездочный
100%
4 звезды
0
3 звезда
0
2 звезды
0
1 звезда
0
All Reviews
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
