Противововодящий воде твердое ядро электрический кабель 450/750V ПВХ изолированный электрический провод
Основные свойства
Место происхождения:
Хэбэй, Китай
Название бренда:
Minfeng
Сертификация:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Номер модели:
Кабель BVR
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
100
Цена:
0.1-5
Условия оплаты:
Л/К, Т/Т
Возможность поставки:
100 км в неделю
Технические характеристики
| Material: | Медь PVC | Conductormaterial: | Медь |
| Flame Retardant: | Согласно запросу клиента | Application: | Электропроводка в здании, электромонтажные работы |
| Meterial: | Одножильный/многожильный медный | Jacket Material: | ПВХ |
| Operating Temp: | 70 градусов | Cable Spec: | 1,5 кв. мм, 2,5 кв. мм, 4 кв. мм, от 6 кв. мм до 400 кв. мм. |
| High Light: | Электрический кабель с твердым ядром,450/750В ПВХ изолированный электрический провод,Водоустойчивый электрический провод с твердым ядром |
||
Характер продукции
8 мм 1,5 мм 14awg Электрические кабели Цена Водоустойчивое твердое ядро Электрические кабели
Обзор продукции
Конструкция продукции
- Кондуктор:голая/консервированная медь или алюминий
- Изоляция:ПВХ при температуре 70°С
- Код цвета:красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый, синий, фиолетовый, серый, белый или по вашему требованию
- Внешняя оболочка:ПВХ ленты ST2 до IEC
Спецификации производительности услуг
- Номинальное напряжение:300/300В; 300/500В; 450/750В
- Долгосрочная рабочая температура:не выше 70°C
- Температура окружающей среды установки:не ниже 0°C
- Минимальный радиус изгиба:≥ 4D для кабельного диаметра ≤ 25 мм; ≥ 6D для кабельного диаметра > 25 мм
Европейские стандартные типы электрических проводов
- H07V-U, 450/750 ПВХ изолированная строительная проволока, стандарт BS
- H03VH-H, 300/300V ПВХ изолированная гибкая параллельная проволока
- H03VVH2-F, H05VVH2-F, ПВХ-изолированная ПВХ-покрытая плоская проволока
- 300/300В ПВХ изолированный гибкий скрученный шнур
- H05V-K, H07V-K, PVC изоляция гибкая проволока
- H07Z-U, 450/750 LSHF Соединенные изолированные строительные провода, стандарт BS
- H05Z-K, H07Z-K, LSHF Соединенная изоляционная гибкая проволока, стандарт BS
- Плоские двойные и заземленные провода-ЭСК, стандарт BS
Модели продукции и приложения
| Модель | Имя | Использование |
|---|---|---|
| BVR | Медное ядро из ПВХ изоляционный гибкий кабель (провод) | Подходит для линий электропередач с номинальным напряжением переменного тока 450/750 В и ниже, бытовой техники, приборов и телекоммуникационного оборудования и т.д.В основном используется в различных механических оборудованиях с высокой гибкостьюИспользуется для применения в помещениях, для ношения труб и т.д. |
| BVR-ZR | Медное огнеупорное изолированное гибкое проволока из ПВХ | |
| BVR-ZR-105 | Медное ядро теплостойкое 105°C огнеупорное винилхлорид изоляция ПВХ обтянутый круглый гибкий кабель |
Производственный диапазон изолированных электрических проводов
| Модель | Уровень напряжения (V) | Площадь поперечного сечения (мм2) | Количество/диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Сопротивление проводника ≤ 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| BVR | 450/750В | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 4.61 |
| BVR | 450/750В | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750В | 10 | 49 на 0.52 | 7.6 | 1.83 |
| BVR | 450/750В | 16 | 49 на 0.64 | 8.8 | 1.15 |
| BVR | 450/750В | 25 | 98/0.58 | 11 | 0.727 |
| BVR | 450/750В | 35 | 133/0.8 | 12.5 | 0.524 |
| BVR | 450/750В | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 0.387 |
| BVR | 450/750В | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 0.268 |
Технические спецификации
| Номинальная площадь секции мм2 | Кондуктор No/Dia. | Номинальная изоляционная толщина мм | Макс общая диапазона. | Сопротивление проводника при 20°C | Минимальное изоляционное сопротивление при 70M Ω/km | Масса в кг/км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.01 | 20.6 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 30.8 |
| 4 | Половина.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | Половина.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 7 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 32.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |
Общий рейтинг
пятизвездочный
100%
4 звезды
0
3 звезда
0
2 звезды
0
1 звезда
0
All Reviews
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
