방수성 고핵 전기 케이블 와이어 450/750V PVC 단열 전기 와이어
기본 특성
원산지:
중국 허베이
브랜드 이름:
Minfeng
인증:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
모델 번호:
BVR 케이블
부동산 거래
최소 주문 수량:
100
가격:
0.1-5
지불 조건:
신용장, 티/티
공급 능력:
주당 100km
명세서
| Material: | PVC 구리 | Conductormaterial: | 구리 |
| Flame Retardant: | 고객 요청에 따라 | Application: | 건물 배선, 전기 설비 |
| Meterial: | 고체/연선 구리 | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70도 | Cable Spec: | 1.5sqmm, 2.5sqmm, 4sqmm, 6sqmm ~ 400sqmm |
| High Light: | 고체 원자력 전기 케이블 와이어,450/750V PVC 단열 전선,물 저항성 고형 코어 전기 유선 |
||
제품 설명
8mm 1.5mm 14awg 전기 케이블 가격 물 저항 고형 코어 전기 케이블 와이어
제품 개요
제품 제작
- 지휘자:비친 구리 또는 알루미늄
- 단열:70°C의 PVC
- 색상 코드:빨간색, 주황색, 노란색, 노란색, 녹색, 파란색, 보라색, 회색, 흰색 또는 요구 사항에 따라
- 외부 껍질:PVC 테이프 ST2 ~ IEC
서비스 성능 사양
- 정량 전압:300/300V; 300/500V; 450/750V
- 장기 작동 온도:70°C 이상
- 설비 주변 온도:0°C 이하
- 최소 굽기 반지름:케이블 직경 ≤ 25mm의 경우 ≥ 4D, 케이블 직경 > 25mm의 경우 ≥ 6D
유럽 표준 전기 전선 유형
- H07V-U, 450/750 PVC 단열 건물 와이어, BS 표준
- H03VH-H, 300/300V PVC 단열 유연 평행선
- H03VVH2-F, H05VVH2-F, PVC 단열 된 PVC 껍질의 평면 유선
- 300/300V PVC 단열 유연한 굽힌 케이블
- H05V-K, H07V-K, PVC 단열 유연선
- H07Z-U, 450/750 LSHF 복합 단열 건물 와이어, BS 표준
- H05Z-K, H07Z-K, LSHF 복합 단열 유연선, BS 표준
- 플래트 트윈 및 어드 와이어-ECC 케이블, BS 표준
제품 모델 및 응용 프로그램
| 모델 | 이름 | 사용 |
|---|---|---|
| BVR | 구리 코어 PVC 단열 유연 케이블 (선) | AC 등급 전압 450/750V 이하의 전력 선, 가전, 기기 및 통신 장비 등에 적합합니다.주로 다양한 기계 장비에서 사용되며 유연성이 강합니다.. 실내 사용, 튜브 착용 등에 사용됩니다. |
| BVR-ZR | 구리 코어 불 retardant PVC 단열 유연선 | |
| BVR-ZR-105 | 구리 코어 열 저항성 105°C 불 retardant 비닐 클로라이드 고립 PVC 껍질 둥근 유연 케이블 |
단열 전기 유선 생산 범위
| 모델 | 전압 수준 (V) | 가로 면적 (mm2) | 수/지름 (mm) | 외부 지름 (mm) | 20°C 선도자 저항 ≤ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/058 | 11 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/08 | 12.5 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/068 | 14.5 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 0.268 |
기술 사양
| 명목 면적 mm2 | 지휘자 노/디아 | 이름용 고열 두께 mm | 맥스 종합 다이어트 | 20°C의 전도기 저항 | 70M Ω/km의 절연 저항 | 무게 kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.01 | 20.6 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 30.8 |
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/135 | 1 | 7 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/170 | 1 | 8 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 32.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |
전체 등급
스타 5명
100%
별 4개
0
3 별
0
별 2개
0
별 1개
0
All Reviews
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
