Wasserbeständiges massives elektrisches Kabel 450/750V PVC-isolierter Elektrikerdraht
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Hebei, China
Markenbezeichnung:
Minfeng
Zertifizierung:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modellnummer:
BVR-Kabel
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
100
Preis:
0.1-5
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T
Lieferfähigkeit:
100 km/Woche
Spezifikationen
| Material: | PVC-Kupfer | Conductormaterial: | Kupfer |
| Flame Retardant: | Laut Kundenanfrage | Application: | Gebäudeverkabelung, Elektroinstallationen |
| Meterial: | Massives/verseiltes Kupfer | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 Grad | Cable Spec: | 1,5qmm, 2,5qmm, 4qmm, 6qmm bis 400qmm |
| High Light: | Massiver elektrischer Kabeldraht,450/750V PVC-isolierter Elektrikerdraht,Wasserbeständiger massiver Elektrikerdraht |
||
Produkt-Beschreibung
8mm 1,5mm 14awg Elektrizitätskabel Preis Wasserdichtes Festkern Elektrizitätskabeldraht
Produktübersicht
Produktkonstruktion
- Führer:Bares Kupfer oder Aluminium
- Isolierung:PVC bei 70°C
- Farbcode:rot, orange, gelb, gelb-grün, blau, lila, grau, weiß oder nach Ihren Wünschen
- Außenhülle:PVC-Bänder ST2 bis IEC
Spezifikationen für die Leistung des Dienstes
- Nennspannung:Bei der Verwendung von Elektrofahrzeugen mit einem elektrischen Antrieb
- Langzeitbetriebstemperatur:nicht höher als 70°C
- Umgebungstemperatur der Anlage:nicht weniger als 0°C
- Mindestbiegungsradius:≥ 4D für Kabeldurchmesser ≤ 25 mm; ≥ 6D für Kabeldurchmesser > 25 mm
Europäische Standard-Elektrodrähte
- H07V-U, 450/750 PVC isoliertes Baulach, BS-Norm
- H03VH-H, 300/300V PVC-isolierter flexibler Paralleldraht
- H03VVH2-F, H05VVH2-F, PVC-isolierter PVC-umhüllter Flachdraht
- 300/300V PVC isoliertes flexibles verdrehtes Kabel
- H05V-K, H07V-K, PVC-isolierter flexibler Draht
- H07Z-U, 450/750 LSHF Zusammengesetzter Isolierdraht, BS-Standard
- H05Z-K, H07Z-K, LSHF Zusammengesetzter isolierter flexibler Draht, BS-Standard
- Flat Twin- und Erddraht-ECC-Kabel, BS-Standard
Produktmodelle und Anwendungen
| Modell | Name | Gebrauch |
|---|---|---|
| BVR | Flexibles Kabel (Draht) mit Kupferkern, isoliert aus PVC | Geeignet für Stromleitungen mit einer Nennspannung von 450/750V und weniger, Haushaltsgeräte, Instrumente und Telekommunikationsgeräte usw.Meistens in verschiedenen mechanischen Geräten mit hoher Flexibilität verwendet. für die Anwendung in Innenräumen, für das Tragen von Rohren usw. verwendet. |
| BVR-ZR | Kupferkern, Flammschutz-PVC-isolierter, flexibler Draht | |
| BVR-ZR-105 | Kupferkern, hitzebeständig, 105°C flammhemmend, Vinylchlorid isoliert, PVC-umhülltes rundes, flexibles Kabel |
Isolierter elektrischer Draht
| Modell | Spannungsniveau (V) | Querschnittsfläche (mm2) | Zahl/Durchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | 20°C Leiterwiderstand ≤ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| BVR | 450/750 V | 4 | 19 zu 0.52 | 4.8 | 4.61 |
| BVR | 450/750 V | 6 | 19 zu 0.64 | 5.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750 V | 10 | 49 zu 0.52 | 7.6 | 1.83 |
| BVR | 450/750 V | 16 | 49 zu 0.64 | 8.8 | 1.15 |
| BVR | 450/750 V | 25 | 98/0. Ich weiß.58 | 11 | 0.727 |
| BVR | 450/750 V | 35 | 133/0. Ich weiß.8 | 12.5 | 0.524 |
| BVR | 450/750 V | 50 | 133/0. Ich weiß.68 | 14.5 | 0.387 |
| BVR | 450/750 V | 70 | 189 zu 0.68 | 16.5 | 0.268 |
Technische Spezifikation
| Nominale Abschnittsfläche mm2 | Dirigent No/Dia. | Nominale isolierte Dicke mm | Max-Gesamt-Dia. | Leiterwiderstand bei 20°C | Min Isolierwiderstand bei 70 M Ω/km | Gewicht kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Ein Drittel.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | Sieben auf null.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.01 | 20.6 |
| 2.5 | Ein Drittel.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 30.8 |
| 4 | Ein halbes.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | Ein halbes.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 7 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 32.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |
Gesamtbewertung
Fünf-Sterne
100%
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
All Reviews
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
