2 - 4 কোর কপার কন্ডাক্টর বর্মযুক্ত পাওয়ার ক্যাবল 16 মিমি - 95 মিমি ভূগর্ভস্থ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য
| Productname: | সাঁজোয়া তারের | Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Cabletype: | সাঁজোয়া | Sheathmaterial: | পিভিসি বা পিই |
| Cablesize: | 1.5mm² থেকে 1000mm² পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | Conductormaterial: | তামা বা অ্যালুমিনিয়াম |
| Flameretardant: | হ্যাঁ/না | Insulationmaterial: | পিভিসি, এক্সএলপিই বা রাবার |
| High Light: | বর্মযুক্ত পাওয়ার ক্যাবল ১৬ মিমি,৪ কোর আর্মার্ড পাওয়ার কেবল,২ কোর বর্মড পাওয়ার ক্যাবল |
||
ভূগর্ভস্থ নিম্ন ভোল্টেজ কেবলগুলি পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কগুলির জন্য সর্বোত্তম সুরক্ষা এবং পরিবেশগত সুরক্ষা সরবরাহ করে। AoGuLi উচ্চ মানের, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং বিস্তৃত উত্পাদন ক্ষমতা সহ LV ভূগর্ভস্থ পাওয়ার কেবলগুলির একটি বিস্তৃত পরিসীমা সরবরাহ করে।
- কন্ডাক্টর: প্লেইন স্ট্র্যান্ডেড কপার বা অ্যালুমিনিয়াম
- ইনসুলেশন: ক্রস-লিঙ্কড পলিথিন (XLPE) উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধ এবং চমৎকার ডাইইলেকট্রিক শক্তি সরবরাহ করে
- বেডিং: ইনসুলেশন এবং আর্মারের মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক বাধা স্তর
- আর্মার: SWA/STA/AWA বা নন-আর্মার্ড বিকল্প
- শীথ: অতিরিক্ত সুরক্ষা সহ কেবল উপাদানগুলিকে একসাথে ধরে রাখে; কালো শীথগুলি UV স্থিতিশীলতার জন্য কার্বন-লোডেড
- ভোল্টেজ রেটিং: ৬০০/১০০০V, ৬.৩৫/১১kV এবং ১৯/৩৩kV
আনআর্মার্ড কেবল: সাধারণ ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যার মধ্যে ভূগর্ভস্থ কবরও রয়েছে যেখানে যান্ত্রিক ক্ষতির সম্ভাবনা কম।
আর্মার্ড কেবল: ভূগর্ভস্থ কবরস্থানের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত যেখানে যান্ত্রিক ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
আন্তর্জাতিক: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332, GB/T 12706.1, BS 5467। অনুরোধে BS, DIN এবং ICEA-এর মতো অন্যান্য মান উপলব্ধ।
| কোর x ক্রস-সেকশন (N x মিমি²) | কন্ডাক্টর নির্মাণ (n x মিমি) | ইনসুলেশন পুরুত্ব (মিমি) | শীথ পুরুত্ব (মিমি) | কন্ডাক্টর প্রতিরোধ ক্ষমতা ২০°C সর্বোচ্চ। (Ω/কিমি) | কেবলের ওজন প্রায়। (কেজি/কিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ x ৪ | ১ x ২.২৫ | ০.৭ | ১.৮ | ৪.৬১ | ৭২ |
| ১ x ৬ | ১ x ২.৭৬ | ০.৭ | ১.৮ | ৩.০৮ | ৯২ |
| ১ x ১০ | ১ x ৩.৫৬ | ০.৭ | ১.৮ | ১.৮৩ | ১৪২ |
| ১ x ১৬ | ১ x ৪.৫১ | ০.৭ | ১.৮ | ১.১৫ | ২০৫ |
| ১ x ২৫ | ৭ x ২.১৩ | ০.৯ | ১.৮ | ০.৭২৭ | ৩০৩ |
| ১ x ৩৫ | ৭ x ২.৫২ | ০.৯ | ১.৮ | ০.৫২৪ | ৩৯৪ |
| ১ x ৫০ | ১৯ x ১.৮৩ | ১ | ১.৮ | ০.৩৮৭ | ৫১৬ |
| ১ x ৭০ | ১৯ x ২.১৭ | ১.১ | ১.৮ | ০.২৬৮ | ৭২১ |
| ১ x ৯৫ | ১৯ x ২.৫২ | ১.১ | ১.৮ | ০.১৯৩ | ৯৯২ |
| ১ x ১২০ | ৩৭ x ২.০৩ | ১.২ | ১.৮ | ০.১৫৩ | ১১৯৬ |
| ১ x ১৫০ | ৩৭ x ২.২৭ | ১.৪ | ১.৮ | ০.১২৪ | ১৫০৯ |
| ১ x ১৮৫ | ৩৭ x ২.৫২ | ১.৬ | ১.৮ | ০.০৯৯১ | ১৮৫০ |
| ১ x ২৪০ | ৬১ x ২.২৪ | ১.৭ | ১.৮ | ০.০৭৫৪ | ২৩৯৪ |
| ১ x ৩০০ | ৬১ x ২.৫০ | ১.৮ | ১.৯ | ০.০৬০১ | ২৯৬৪ |
| ১ x ৪০০ | ৬১ x ২.৮৯ | ২ | ২ | ০.০৪৭ | ৩৮৩৮ |
| ১ x ৫০০ | ৬১ x ৩.২৩ | ২.২ | ২.১ | ০.০৩৬৬ | ৪৮৬৩ |
| ১ x ৬৩০ | ৯১ x ২.৯৭ | ২.৪ | ২.২ | ০.০২৮৩ | ৬২৮৫ |
| ২ x ১.৫ | ১ x ১.৩৮ | ০.৭ | ১.৮ | ১২.১ | ১২৬ |
| ২ x ২.৫ | ১ x ১.৭৮ | ০.৭ | ১.৮ | ৭.৪১ | ১৫৭ |
| ২ x ৪ | ১ x ২.২৫ | ০.৭ | ১.৮ | ৪.৬১ | ২০০ |
| ২ x ৬ | ১ x ২.৭৬ | ০.৭ | ১.৮ | ৩.০৮ | ২৫৩ |
| ২ x ১০ | ১ x ৩.৫৬ | ০.৭ | ১.৮ | ১.৮৩ | ৩৯৫ |
| ২ x ১৬ | ১ x ৪.৫১ | ০.৭ | ১.৮ | ১.১৫ | ৫৫৮ |
| ২ x ২৫ | ৭ x ২.১৩ | ০.৯ | ১.৮ | ০.৭২৭ | ৮১১ |
| ২ x ৩৫ | ৭ x ২.৫২ | ০.৯ | ১.৮ | ০.৫২৪ | ১০৩৮ |
| ২ x ৫০ | ১৯/১.৮৩ | ১ | ১.৮ | ০.৩৮৭ | |
| ৩ x ১.৫ | ১ x ১.৩৮ | ০.৭ | ১.৮ | ১২.১ | ১৪৭ |
| ৩ x ২.৫ | ১ x ১.৭৮ | ০.৭ | ১.৮ | ৭.৪১ | ১৮৭ |
| ৩ x ৪ | ১ x ২.২৫ | ০.৭ | ১.৮ | ৪.৬১ | ২৪৩ |
| ৩ x ৬ | ১ x ২.৭৬ | ০.৭ | ১.৮ | ৩.০৮ | ৩১৫ |
| ৩ x ১০ | ১ x ৩.৫৬ | ০.৭ | ১.৮ | ১.৮৩ | ৪৯৫ |
| ৩ x ১৬ | ১ x ৪.৫১ | ০.৭ | ১.৮ | ১.১৫ | ৭১২ |
| ৩ x ২৫ | ৭ x ২.১৩ | ০.৯ | ১.৮ | ০.৭২৭ | ১০৩৮ |
| ৩ x ৩৫ | ৭ x ২.৫২ | ০.৯ | ১.৮ | ০.৫২৪ | ১৩৪২ |
| ৩ x ৫০ | ১৯ x ১.৮৩ | ১ | ১.৮ | ০.৩৮৭ | ১৭৪৯ |
| ৩ x ৭০ | ১৯ x ২.১৭ | ১.১ | ২ | ০.২৬৮ | ২৪৫১ |
| ৩ x ৯৫ | ১৯ x ২.৫২ | ১.১ | ২.১ | ০.১৯৩ | ৩৩৬৮ |
| ৩ x ১২০ | ৩৭ x ২.০৩ | ১.২ | ২.২ | ০.১৫৩ | ৪০৬১ |
| ৩ x ১৫০ | ৩৭ x ২.২৭ | ১.৪ | ২.৩ | ০.১২৪ | ৫১৬৭ |
| ৩ x ১৮৫ | ৩৭ x ২.৫২ | ১.৬ | ২.৫ | ০.০৯৯১ | ৬৩৬৩ |
| ৩ x ২৪০ | ৬১ x ২.২৪ | ১.৭ | ২.৭ | ০.০৭৫৪ | ৮২১১ |
| ৩ x ২৫+১৬ | ৭ x ২.১৩ | ০.৯ | ১.৮ | ০.৭২৭ | ১২১৪ |
| ৩ x ৩৫+১৬ | ৭ x ২.৫২ | ০.৯ | ১.৮ | ০.৫২৪ | ১৫০৭ |
| ৩ x ৫০+২৫ | ১৯ x ১.৮৩ | ১ | ১.৯ | ০.৩৮৭ | ২০০৬ |
| ৩ x ৭০+৩৫ | ১৯ x ২.১৭ | ১.১ | ২ | ০.২৬৮ | ২৮৩৪ |
| ৩ x ৯৫+৫০ | ১৯ x ২.৫২ | ১.১ | ২.২ | ০.১৯৩ | ৩৮৬৭ |
| ৩ x ১২০+৭০ | ৩৭ x ২.০৩ | ১.২ | ২.৩ | ০.১৫৩ | ৪৭৪০ |
| ৩ x ১৫০+৭০ | ৩৭ x ২.২৭ | ১.৪ | ২.৪ | ০.১২৪ | ৫৭৬৬ |
| ৩ x ১৮৫+৯৫ | ৩৭ x ২.৫২ | ১.৬ | ২.৬ | ০.০৯৯১ | ৭২৫৮ |
| ৩ x ২৪০+১২০ | ৬১ x ২.২৪ | ১.৭ | ২.৮ | ০.০৭৫৪ | ৯২৭۱ |
| ৩ x ৩০০+১৫০ | ৬১ x ২.৫০ | ১.৮ | ২.৯ | ০.০৬০১ | ১১৪৭১ |
| ৪ x ১.৫ | ১ x ১.৩৮ | ০.৭ | ১.৮ | ১২.১ | ১৭৩ |
| ৪ x ২.৫ | ১ x ১.৭৮ | ০.৭ | ১.৮ | ৭.৪১ | ২২৪ |
| ৪ x ৪ | ১ x ২.২৫ | ০.৭ | ১.৮ | ৪.৬১ | ২৯২ |
| ৪ x ৬ | ১ x ২.৭৬ | ০.৭ | ১.৮ | ৩.০৮ | ৩৮২ |
| ৪ x ১০ | ১ x ৩.৫৬ | ০.৭ | ১.৮ | ১.৮৩ | ৬১২ |
| ৪ x ১৬ | ১ x ৪.৫১ | ০.৭ | ১.৮ | ১.১৫ | ৮৮৯ |
| ৪ x ২৫ | ৭ x ২.১৩ | ০.৯ | ১.৮ | ০.৭২৭ | ১৩২৮ |
| ৪ x ৩৫ | ৭ x ২.৫২ | ০.৯ | ১.৮ | ০.৫২৪ | ১৭২৩ |
| ৪ x ৫০ | ১৯ x ১.৮৩ | ১ | ১.৯ | ০.৩৮৭ | ২২৬৭ |
| ৪ x ৭০ | ১৯ x ২.১৭ | ১.১ | ২.১ | ০.২৬৮ | ৩২০৪ |
| ৪ x ৯৫ | ১৯ x ২.৫২ | ১.১ | ২.২ | ০.১৯৩ | ৪৩৮০ |
| ৪ x ১২০ | ৩৭ x ২.০৩ | ১.২ | ২.৪ | ০.১৫৩ | ৫৩০৬ |
| ৪ x ১৫০ | ৩৭ x ২.২৭ | ১.৪ | ২.৫ | ০.১২৪ | ৬৬৫৭ |
| ৪ x ১৮৫ | ৩৭ x ২.৫২ | ১.৬ | ২.৭ | ০.০৯৯১ | ৮২৮১ |
| ৪ x ২৪০ | ৬১ x ২.২৪ | ১.৭ | ২.৯ | ০.০৭৫৪ | ১০৬৭৭ |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
