2 - 4 كابل كهربائي مدرع للقناة النحاسية 16mm - 95mm للتطبيقات تحت الأرض
| Productname: | كابل مصفح | Standard: | إيسي، أستم، بس، دين، غيغابايت، جيس |
| Cabletype: | مدرعة | Sheathmaterial: | بولي كلوريد الفينيل أو بي |
| Cablesize: | يتراوح من 1.5 ملم² إلى 1000 ملم² | Conductormaterial: | النحاس أو الألومنيوم |
| Flameretardant: | نعم/لا | Insulationmaterial: | PVC، XLPE، أو المطاط |
| High Light: | كابل طاقة مدرع 16 ملم,4 كابل طاقة مدرع للقلب,2 كابل طاقة مدرع,4 Core Armoured Power Cable,2 Core Armoured Power Cable |
||
توفر كابلات الجهد المنخفض تحت الأرض أقصى درجات الأمان والحماية البيئية لشبكات توزيع الطاقة. تقدم AoGuLi مجموعة شاملة من كابلات الطاقة تحت الأرض ذات الجهد المنخفض بجودة فائقة وخبرة فنية وقدرات تصنيع واسعة.
- الموصل: نحاس أو ألومنيوم مجدول عادي
- العزل: بولي إيثيلين متشابك (XLPE) يوفر مقاومة لدرجات الحرارة العالية وقوة عزل ممتازة
- البطانة: طبقة حاجز واقية بين العزل والتدريع
- التدريع: خيارات SWA/STA/AWA أو غير مدرعة
- الغلاف الخارجي: يجمع مكونات الكابل معًا مع حماية إضافية؛ الأغلفة الخارجية السوداء محملة بالكربون لثبات الأشعة فوق البنفسجية
- تصنيفات الجهد: 600/1000 فولت، 6.35/11 كيلوفولت و 19/33 كيلوفولت
الكابلات غير المدرعة: مصممة للاستخدام العام بما في ذلك الدفن تحت الأرض حيث يكون الضرر الميكانيكي غير مرجح.
الكابلات المدرعة: الأنسب للدفن تحت الأرض حيث يوجد خطر الضرر الميكانيكي.
دولي: IEC 60502، IEC 60228، IEC 60332، GB/T 12706.1، BS 5467. معايير أخرى مثل BS، DIN و ICEA متاحة عند الطلب.
| القلوب × المقطع العرضي (N × مم²) | تركيب الموصل (n × مم) | سمك العزل (مم) | سمك الغلاف الخارجي (مم) | مقاومة الموصل عند 20 درجة مئوية كحد أقصى. (أوم/كم) | وزن الكابل التقريبي (كجم/كم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4 | 1 × 2.25 | 0.7 | 1.8 | 4.61 | 72 |
| 1 × 6 | 1 × 2.76 | 0.7 | 1.8 | 3.08 | 92 |
| 1 × 10 | 1 × 3.56 | 0.7 | 1.8 | 1.83 | 142 |
| 1 × 16 | 1 × 4.51 | 0.7 | 1.8 | 1.15 | 205 |
| 1 × 25 | 7 × 2.13 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 303 |
| 1 × 35 | 7 × 2.52 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 394 |
| 1 × 50 | 19 × 1.83 | 1 | 1.8 | 0.387 | 516 |
| 1 × 70 | 19 × 2.17 | 1.1 | 1.8 | 0.268 | 721 |
| 1 × 95 | 19 × 2.52 | 1.1 | 1.8 | 0.193 | 992 |
| 1 × 120 | 37 × 2.03 | 1.2 | 1.8 | 0.153 | 1196 |
| 1 × 150 | 37 × 2.27 | 1.4 | 1.8 | 0.124 | 1509 |
| 1 × 185 | 37 × 2.52 | 1.6 | 1.8 | 0.0991 | 1850 |
| 1 × 240 | 61 × 2.24 | 1.7 | 1.8 | 0.0754 | 2394 |
| 1 × 300 | 61 × 2.50 | 1.8 | 1.9 | 0.0601 | 2964 |
| 1 × 400 | 61 × 2.89 | 2 | 2 | 0.047 | 3838 |
| 1 × 500 | 61 × 3.23 | 2.2 | 2.1 | 0.0366 | 4863 |
| 1 × 630 | 91 × 2.97 | 2.4 | 2.2 | 0.0283 | 6285 |
| 2 × 1.5 | 1 × 1.38 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 126 |
| 2 × 2.5 | 1 × 1.78 | 0.7 | 1.8 | 7.41 | 157 |
| 2 × 4 | 1 × 2.25 | 0.7 | 1.8 | 4.61 | 200 |
| 2 × 6 | 1 × 2.76 | 0.7 | 1.8 | 3.08 | 253 |
| 2 × 10 | 1 × 3.56 | 0.7 | 1.8 | 1.83 | 395 |
| 2 × 16 | 1 × 4.51 | 0.7 | 1.8 | 1.15 | 558 |
| 2 × 25 | 7 × 2.13 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 811 |
| 2 × 35 | 7 × 2.52 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 1038 |
| 2 × 50 | 19/1.83 | 1 | 1.8 | 0.387 | |
| 3 × 1.5 | 1 × 1.38 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 147 |
| 3 × 2.5 | 1 × 1.78 | 0.7 | 1.8 | 7.41 | 187 |
| 3 × 4 | 1 × 2.25 | 0.7 | 1.8 | 4.61 | 243 |
| 3 × 6 | 1 × 2.76 | 0.7 | 1.8 | 3.08 | 315 |
| 3 × 10 | 1 × 3.56 | 0.7 | 1.8 | 1.83 | 495 |
| 3 × 16 | 1 × 4.51 | 0.7 | 1.8 | 1.15 | 712 |
| 3 × 25 | 7 × 2.13 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 1038 |
| 3 × 35 | 7 × 2.52 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 1342 |
| 3 × 50 | 19 × 1.83 | 1 | 1.8 | 0.387 | 1749 |
| 3 × 70 | 19 × 2.17 | 1.1 | 2 | 0.268 | 2451 |
| 3 × 95 | 19 × 2.52 | 1.1 | 2.1 | 0.193 | 3368 |
| 3 × 120 | 37 × 2.03 | 1.2 | 2.2 | 0.153 | 4061 |
| 3 × 150 | 37 × 2.27 | 1.4 | 2.3 | 0.124 | 5167 |
| 3 × 185 | 37 × 2.52 | 1.6 | 2.5 | 0.0991 | 6363 |
| 3 × 240 | 61 × 2.24 | 1.7 | 2.7 | 0.0754 | 8211 |
| 3 × 25+16 | 7 × 2.13 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 1214 |
| 3 × 35+16 | 7 × 2.52 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 1507 |
| 3 × 50+25 | 19 × 1.83 | 1 | 1.9 | 0.387 | 2006 |
| 3 × 70+35 | 19 × 2.17 | 1.1 | 2 | 0.268 | 2834 |
| 3 × 95+50 | 19 × 2.52 | 1.1 | 2.2 | 0.193 | 3867 |
| 3 × 120+70 | 37 × 2.03 | 1.2 | 2.3 | 0.153 | 4740 |
| 3 × 150+70 | 37 × 2.27 | 1.4 | 2.4 | 0.124 | 5766 |
| 3 × 185+95 | 37 × 2.52 | 1.6 | 2.6 | 0.0991 | 7258 |
| 3 × 240+120 | 61 × 2.24 | 1.7 | 2.8 | 0.0754 | 9271 |
| 3 × 300+150 | 61 × 2.50 | 1.8 | 2.9 | 0.0601 | 11471 |
| 4 × 1.5 | 1 × 1.38 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 173 |
| 4 × 2.5 | 1 × 1.78 | 0.7 | 1.8 | 7.41 | 224 |
| 4 × 4 | 1 × 2.25 | 0.7 | 1.8 | 4.61 | 292 |
| 4 × 6 | 1 × 2.76 | 0.7 | 1.8 | 3.08 | 382 |
| 4 × 10 | 1 × 3.56 | 0.7 | 1.8 | 1.83 | 612 |
| 4 × 16 | 1 × 4.51 | 0.7 | 1.8 | 1.15 | 889 |
| 4 × 25 | 7 × 2.13 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 1328 |
| 4 × 35 | 7 × 2.52 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 1723 |
| 4 × 50 | 19 × 1.83 | 1 | 1.9 | 0.387 | 2267 |
| 4 × 70 | 19 × 2.17 | 1.1 | 2.1 | 0.268 | 3204 |
| 4 × 95 | 19 × 2.52 | 1.1 | 2.2 | 0.193 | 4380 |
| 4 × 120 | 37 × 2.03 | 1.2 | 2.4 | 0.153 | 5306 |
| 4 × 150 | 37 × 2.27 | 1.4 | 2.5 | 0.124 | 6657 |
| 4 × 185 | 37 × 2.52 | 1.6 | 2.7 | 0.0991 | 8281 |
| 4 × 240 | 61 × 2.24 | 1.7 | 2.9 | 0.0754 | 10677 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
