2 - 4 कोर कॉपर कंडक्टर बख्तरबंद पावर केबल 16 मिमी - 95 मिमी भूमिगत अनुप्रयोगों के लिए
| Productname: | बख्तरबंद केबल | Standard: | 500*500मिमी या 1000*1000मिमी |
| Cabletype: | बख़्तरबंद | Sheathmaterial: | पीवीसी या पीई |
| Cablesize: | 1.5 मिमी² से 1000 मिमी² तक भिन्न होता है | Conductormaterial: | तांबा या अल्युमीनियम |
| Flameretardant: | हां नहीं | Insulationmaterial: | पीवीसी, एक्सएलपीई, या रबर |
| High Light: | बख्तरबंद पावर केबल 16 मिमी,4 कोर आर्मर्ड पावर केबल,2 कोर बख्तरबंद पावर केबल |
||
भूमिगत निम्न वोल्टेज केबल बिजली वितरण नेटवर्क के लिए इष्टतम सुरक्षा और पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। AoGuLi बेहतर गुणवत्ता, तकनीकी विशेषज्ञता और व्यापक विनिर्माण क्षमताओं के साथ एलवी भूमिगत पावर केबल की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है।
- कंडक्टर: सादा फंसे तांबे या एल्यूमीनियम
- इन्सुलेशन: क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन (एक्सएलपीई) उच्च तापमान प्रतिरोध और उत्कृष्ट ढांकता हुआ शक्ति प्रदान करता है
- बिस्तर: इन्सुलेशन और कवच के बीच सुरक्षात्मक बाधा परत
- कवच: एसडब्ल्यूए/एसटीए/एडब्ल्यूए या गैर-कवच विकल्प
- शीथ: अतिरिक्त सुरक्षा के साथ केबल घटकों को एक साथ रखता है; यूवी स्थिरता के लिए काले शीथ कार्बन-लोडेड होते हैं
- वोल्टेज रेटिंग: 600/1000V, 6.35/11kV और 19/33kV
गैर-कवच केबल: सामान्य उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें भूमिगत दफन शामिल है जहां यांत्रिक क्षति की संभावना नहीं है।
कवच केबल: भूमिगत दफन के लिए सबसे उपयुक्त है जहां यांत्रिक क्षति का खतरा है।
अंतर्राष्ट्रीय: आईईसी 60502, आईईसी 60228, आईईसी 60332, जीबी/टी 12706.1, बीएस 5467। अनुरोध पर बीएस, डीआईएन और आईसीईए जैसे अन्य मानक उपलब्ध हैं।
| कोर x क्रॉस-सेक्शन (एन x मिमी²) | कंडक्टर निर्माण (एन x मिमी) | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | शीथ मोटाई (मिमी) | 20 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर प्रतिरोध अधिकतम। (Ω/किमी) | केबल वजन लगभग। (किग्रा/किमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4 | 1 x 2.25 | 0.7 | 1.8 | 4.61 | 72 |
| 1 x 6 | 1 x 2.76 | 0.7 | 1.8 | 3.08 | 92 |
| 1 x 10 | 1 x 3.56 | 0.7 | 1.8 | 1.83 | 142 |
| 1 x 16 | 1 x 4.51 | 0.7 | 1.8 | 1.15 | 205 |
| 1 x 25 | 7 x 2.13 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 303 |
| 1 x 35 | 7 x 2.52 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 394 |
| 1 x 50 | 19 x 1.83 | 1 | 1.8 | 0.387 | 516 |
| 1 x 70 | 19 x 2.17 | 1.1 | 1.8 | 0.268 | 721 |
| 1 x 95 | 19 x 2.52 | 1.1 | 1.8 | 0.193 | 992 |
| 1 x 120 | 37 x 2.03 | 1.2 | 1.8 | 0.153 | 1196 |
| 1 x 150 | 37 x 2.27 | 1.4 | 1.8 | 0.124 | 1509 |
| 1 x 185 | 37 x 2.52 | 1.6 | 1.8 | 0.0991 | 1850 |
| 1 x 240 | 61 x 2.24 | 1.7 | 1.8 | 0.0754 | 2394 |
| 1 x 300 | 61 x 2.50 | 1.8 | 1.9 | 0.0601 | 2964 |
| 1 x 400 | 61 x 2.89 | 2 | 2 | 0.047 | 3838 |
| 1 x 500 | 61 x 3.23 | 2.2 | 2.1 | 0.0366 | 4863 |
| 1 x 630 | 91 x 2.97 | 2.4 | 2.2 | 0.0283 | 6285 |
| 2 x 1.5 | 1 x 1.38 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 126 |
| 2 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.7 | 1.8 | 7.41 | 157 |
| 2 x 4 | 1 x 2.25 | 0.7 | 1.8 | 4.61 | 200 |
| 2 x 6 | 1 x 2.76 | 0.7 | 1.8 | 3.08 | 253 |
| 2 x 10 | 1 x 3.56 | 0.7 | 1.8 | 1.83 | 395 |
| 2 x 16 | 1 x 4.51 | 0.7 | 1.8 | 1.15 | 558 |
| 2 x 25 | 7 x 2.13 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 811 |
| 2 x 35 | 7 x 2.52 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 1038 |
| 2 x 50 | 19/1.83 | 1 | 1.8 | 0.387 | |
| 3 x 1.5 | 1 x 1.38 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 147 |
| 3 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.7 | 1.8 | 7.41 | 187 |
| 3 x 4 | 1 x 2.25 | 0.7 | 1.8 | 4.61 | 243 |
| 3 x 6 | 1 x 2.76 | 0.7 | 1.8 | 3.08 | 315 |
| 3 x 10 | 1 x 3.56 | 0.7 | 1.8 | 1.83 | 495 |
| 3 x 16 | 1 x 4.51 | 0.7 | 1.8 | 1.15 | 712 |
| 3 x 25 | 7 x 2.13 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 1038 |
| 3 x 35 | 7 x 2.52 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 1342 |
| 3 x 50 | 19 x 1.83 | 1 | 1.8 | 0.387 | 1749 |
| 3 x 70 | 19 x 2.17 | 1.1 | 2 | 0.268 | 2451 |
| 3 x 95 | 19 x 2.52 | 1.1 | 2.1 | 0.193 | 3368 |
| 3 x 120 | 37 x 2.03 | 1.2 | 2.2 | 0.153 | 4061 |
| 3 x 150 | 37 x 2.27 | 1.4 | 2.3 | 0.124 | 5167 |
| 3 x 185 | 37 x 2.52 | 1.6 | 2.5 | 0.0991 | 6363 |
| 3 x 240 | 61 x 2.24 | 1.7 | 2.7 | 0.0754 | 8211 |
| 3 x 25+16 | 7 x 2.13 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 1214 |
| 3 x 35+16 | 7 x 2.52 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 1507 |
| 3 x 50+25 | 19 x 1.83 | 1 | 1.9 | 0.387 | 2006 |
| 3 x 70+35 | 19 x 2.17 | 1.1 | 2 | 0.268 | 2834 |
| 3 x 95+50 | 19 x 2.52 | 1.1 | 2.2 | 0.193 | 3867 |
| 3 x 120+70 | 37 x 2.03 | 1.2 | 2.3 | 0.153 | 4740 |
| 3 x 150+70 | 37 x 2.27 | 1.4 | 2.4 | 0.124 | 5766 |
| 3 x 185+95 | 37 x 2.52 | 1.6 | 2.6 | 0.0991 | 7258 |
| 3 x 240+120 | 61 x 2.24 | 1.7 | 2.8 | 0.0754 | 9271 |
| 3 x 300+150 | 61 x 2.50 | 1.8 | 2.9 | 0.0601 | 11471 |
| 4 x 1.5 | 1 x 1.38 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 173 |
| 4 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.7 | 1.8 | 7.41 | 224 |
| 4 x 4 | 1 x 2.25 | 0.7 | 1.8 | 4.61 | 292 |
| 4 x 6 | 1 x 2.76 | 0.7 | 1.8 | 3.08 | 382 |
| 4 x 10 | 1 x 3.56 | 0.7 | 1.8 | 1.83 | 612 |
| 4 x 16 | 1 x 4.51 | 0.7 | 1.8 | 1.15 | 889 |
| 4 x 25 | 7 x 2.13 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 1328 |
| 4 x 35 | 7 x 2.52 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 1723 |
| 4 x 50 | 19 x 1.83 | 1 | 1.9 | 0.387 | 2267 |
| 4 x 70 | 19 x 2.17 | 1.1 | 2.1 | 0.268 | 3204 |
| 4 x 95 | 19 x 2.52 | 1.1 | 2.2 | 0.193 | 4380 |
| 4 x 120 | 37 x 2.03 | 1.2 | 2.4 | 0.153 | 5306 |
| 4 x 150 | 37 x 2.27 | 1.4 | 2.5 | 0.124 | 6657 |
| 4 x 185 | 37 x 2.52 | 1.6 | 2.7 | 0.0991 | 8281 |
| 4 x 240 | 61 x 2.24 | 1.7 | 2.9 | 0.0754 | 10677 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
