Cáp điện lực 5 lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, mềm dẻo, tiết diện 25mm 35mm 50mm, 0.6/1KV, màu đen, dùng cho cáp ngầm
| Cable length: | Tùy chỉnh theo đơn đặt hàng | Packing Style: | Thép/ trống gỗ |
| Jacket: | PVC | Minimum Order: | Có thể thương lượng |
| Wire Core Material: | đồng | Core Mark: | Dải hoặc số màu |
| Insulation: | XLPE | Standard: | IEC60502 |
| High Light: | Cáp điện lực 5 lõi đồng,Cáp điện lực ngầm cách điện XLPE,Cáp điện mềm vỏ bọc PVC |
||
Cáp điện lực mềm 5 lõi này có ruột dẫn bằng đồng, cách điện XLPE và vỏ bọc PVC, được thiết kế để lắp đặt ngầm với điện áp định mức 0.6/1KV. Có màu đen với các kích cỡ bao gồm 25mm, 35mm và 50mm.
Cáp RV-K phù hợp với mọi loại kết nối công nghiệp điện áp thấp, trong lưới điện đô thị, lắp đặt tòa nhà, v.v. Độ mềm dẻo cao giúp quá trình lắp đặt dễ dàng hơn đáng kể và do đó, đặc biệt phù hợp để sử dụng trong các bố trí khó khăn. Cáp có thể được chôn trực tiếp hoặc lắp đặt trong ống cũng như lắp đặt ngoài trời mà không cần bảo vệ thêm. Cáp này có thể chịu được điều kiện ẩm ướt bao gồm cả ngâm hoàn toàn trong nước (AD7).
UNE 21123, HD 603 S1 và IEC 60502
- Ruột dẫn: Ruột dẫn đồng điện phân mềm (Lớp V) theo BS EN 60228:2005 (trước đây là BS6360), UNE 60228 và IEC 60228
- Cách điện: Polyethylene liên kết ngang (XLPE), loại DIX-3, theo UNE 21123 và HD 603S1
- Số lõi cáp: Một lõi (lõi đơn), hai lõi (lõi đôi), ba lõi
- Cấu trúc lõi: Bện đồng tâm các lõi
- Vỏ bọc: Vỏ bọc PVC loại DMV-18, theo HD 603S1
| Tiết diện (mm²) | Điện trở ở 20°C (Ohm/km) | Đường kính ngoài (mm) | Trọng lượng (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 1x1.5 | 13.3 | 5.65 | 35 |
| 1x2.5 | 7.98 | 6.05 | 45 |
| 1x4 | 4.95 | 5.90 | 61 |
| 1x6 | 3.3 | 6.55 | 82 |
| 1x10 | 1.91 | 7.30 | 120 |
| 1x16 | 1.21 | 8.50 | 178 |
| 1x25 | 0.78 | 10.25 | 255 |
| 1x35 | 0.554 | 11.55 | 351 |
| 1x50 | 0.386 | 13.10 | 487 |
| 1x70 | 0.272 | 15.05 | 674 |
| 1x95 | 0.206 | 17.60 | 901 |
| 1x120 | 0.161 | 19.40 | 1,127 |
| 1x150 | 0.129 | 21.80 | 1,410 |
| 1x185 | 0.106 | 23.60 | 1,728 |
| 1x240 | 0.0801 | 26.80 | 2,239 |
| 1x300 | 0.0641 | 29.90 | 2,790 |
| 1x400 | 0.0486 | 33.20 | 3,632 |
| 1x500 | 0.0384 | 40.00 | 4,882 |
| 1x630 | 0.0287 | 48.00 | 6,504 |
