Câble d'alimentation électrique flexible 5 conducteurs en cuivre isolés XLPE et gainés PVC 25mm 35mm 50mm 0.6/1KV noir souterrain
| Cable length: | Personnalisable selon la commande | Packing Style: | Tambour en acier / en bois |
| Jacket: | PVC | Minimum Order: | Négociable |
| Wire Core Material: | Cuivre | Core Mark: | Bande de couleur ou numéro |
| Insulation: | XLPE | Standard: | Le CEI 60502 |
| High Light: | Câble d'alimentation en cuivre à 5 conducteurs,Cable électrique souterrain isolé XLPE,Câble électrique flexible à gaine PVC |
||
Ce câble d'alimentation flexible à 5 conducteurs est doté de conducteurs en cuivre avec isolation XLPE et gaine PVC, conçu pour une installation souterraine avec une tension nominale de 0,6/1 kV. Disponible en noir avec des tailles de 25 mm, 35 mm et 50 mm.
Le câble RV-K convient à tous les types de connexions industrielles basse tension, dans les réseaux urbains, les installations de bâtiments, etc. Sa grande flexibilité facilite considérablement le processus d'installation et, par conséquent, il est particulièrement adapté aux tracés difficiles. Il peut être enterré ou installé dans un conduit ainsi qu'en extérieur sans nécessiter de protection supplémentaire. Ce câble peut résister aux conditions humides, y compris l'immersion totale dans l'eau (AD7).
UNE 21123, HD 603 S1 et IEC 60502
- Conducteur : Conducteur en cuivre électrolytique flexible (Classe V) selon BS EN 60228:2005 (anciennement BS6360), UNE 60228 et IEC 60228
- Isolation : Polyéthylène réticulé (XLPE), type DIX-3, selon UNE 21123 et HD 603S1
- Nombre de conducteurs du câble : Un conducteur (monoconducteur), deux conducteurs (biconducteur), trois conducteurs
- Structure du conducteur : Toronnage concentrique des conducteurs
- Gaine : Gaine en PVC type DMV-18, selon HD 603S1
| Section (mm²) | Résistance à 20°C (Ohm/km) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 1x1.5 | 13.3 | 5.65 | 35 |
| 1x2.5 | 7.98 | 6.05 | 45 |
| 1x4 | 4.95 | 5.90 | 61 |
| 1x6 | 3.3 | 6.55 | 82 |
| 1x10 | 1.91 | 7.30 | 120 |
| 1x16 | 1.21 | 8.50 | 178 |
| 1x25 | 0.78 | 10.25 | 255 |
| 1x35 | 0.554 | 11.55 | 351 |
| 1x50 | 0.386 | 13.10 | 487 |
| 1x70 | 0.272 | 15.05 | 674 |
| 1x95 | 0.206 | 17.60 | 901 |
| 1x120 | 0.161 | 19.40 | 1 127 |
| 1x150 | 0.129 | 21.80 | 1 410 |
| 1x185 | 0.106 | 23.60 | 1 728 |
| 1x240 | 0.0801 | 26.80 | 2 239 |
| 1x300 | 0.0641 | 29.90 | 2 790 |
| 1x400 | 0.0486 | 33.20 | 3 632 |
| 1x500 | 0.0384 | 40.00 | 4 882 |
| 1x630 | 0.0287 | 48.00 | 6 504 |
