U1000R2V 3 * 4mm2 RO2V 3G4mm2 Cáp điện đồng PRC Cáp đồng tinh khiết cách nhiệt
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Hà Bắc, Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Minfeng
Chứng nhận:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Số mô hình:
U1000RO2V
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
100m
Giá:
0.1-5
Điều khoản thanh toán:
L/C,T/T
Khả năng cung cấp:
100km/tuần
Thông số kỹ thuật
| Keywords: | U1000RO2V | Packing Length: | 500 mét mỗi trống |
| Sheath: | PVC | Application: | Phân phối và truyền tải điện |
| Core type: | Lõi đơn | Conductor: | đồng |
| Trademark: | Tập đoàn cáp Minfeng | Rated Voltage: | 0,6/1KV |
| High Light: | Cáp điện đồng 3G4mm2,Sợi đồng cách nhiệt của Trung Quốc,Cáp điện cách điện XLPE |
||
Mô tả sản phẩm
U1000R2V 3*4mm2 RO2V 3G4mm2 Cáp điện đồng PRC Cáp đồng tinh khiết cách nhiệt
Tổng quan sản phẩm
U-1000 RO2V/R2V 0,6/1 kV XLPE Cáp điện PVC cách điện được thiết kế để cung cấp điện đáng tin cậy trong các hệ thống lắp đặt điện áp thấp.
Các thông số kỹ thuật chính
Kích thước:
3*4mm2
Vật liệu dẫn:
Đồng
Vật liệu cách nhiệt:
XLPE
Jacket:
PVC
Ứng dụng:
Xây dựng
Loại:
Điện áp thấp
Số mẫu:
U1000RO2V
Xây dựng cáp
- Máy dẫn đồng (S ≤ 6 mm2: máy dẫn lớp 1; S > 6 mm2: máy dẫn lớp 2)
- Độ cách nhiệt XLPE
- Vật liệu lấp đầy PP
- Vỏ bên ngoài PVC (màu đen)
Tính chất kỹ thuật
- Nhiệt độ dẫn dẫn tối đa: 90°C
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +90°C
- Nhiệt độ đặt tối thiểu: -5°C
- Phân tích uốn cong tối thiểu: đa đường: 12 x D, lõi đơn: 15 x D
- Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1
- Màu của cách điện: HD 308 S2 / NF C 32-081
- Màu của vỏ: Đen
- Điện áp thử nghiệm: 3,5KV trong 5 phút
Ứng dụng
Được sử dụng để cung cấp điện trong các hệ thống lắp đặt điện áp thấp.Phân phối năng lượng địa phương, các nhà máy công nghiệp, nơi không có nguy cơ hư hỏng cơ học.
Dữ liệu cấu trúc cáp
| Số lượng dây dẫn và kích thước | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày lớp vỏ bên ngoài (mm) | Độ kính bên ngoài khoảng (mm) | Trọng lượng của cáp khoảng (kg/km) | Điện lượng được phép trong không khí ngoài trời (A) | Điện lượng cho phép khi chôn (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5mm2 | 0.7 | 1.4 | 5.6 | 45 | 24 | 34 |
| 1 x 2,5mm2 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 57 | 33 | 46 |
| 1 x 4mm2 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 75 | 45 | 59 |
| 1 x 6mm2 | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 97 | 58 | 74 |
| 1 x 10mm2 | 0.7 | 1.4 | 8.3 | 147 | 80 | 101 |
| 1 x 16mm2 | 0.7 | 1.4 | 9.5 | 215 | 107 | 128 |
| 1 x 25mm2 | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 310 | 138 | 144 |
| 1 x 35mm2 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 410 | 169 | 174 |
| 1 x 50mm2 | 1.0 | 1.4 | 13.5 | 540 | 207 | 206 |
| 1 x 70mm2 | 1.1 | 1.4 | 15.5 | 745 | 268 | 254 |
| 1 x 95mm2 | 1.1 | 1.5 | 17.5 | 1010 | 328 | 301 |
| 1 x 120mm2 | 1.2 | 1.5 | 19.0 | 1250 | 382 | 343 |
| 1 x 150mm2 | 1.4 | 1.6 | 21.0 | 1535 | 441 | 387 |
| 1 x 185mm2 | 1.6 | 1.6 | 23.5 | 1910 | 506 | 434 |
| 1 x 240mm2 | 1.7 | 1.7 | 26.0 | 2470 | 599 | 501 |
| 1 x 300mm2 | 1.8 | 1.8 | 28.5 | 3080 | 693 | 565 |
| 1 x 400mm2 | 2.0 | 1.9 | 32.0 | 3995 | 825 | 662 |
| 1 x 500mm2 | 2.2 | 2.0 | 35.0 | 4901 | 946 | 750 |
| 1 x 630mm2 | 2.4 | 2.2 | 40 | 6168 | 1088 | 851 |
Hình ảnh sản phẩm
