U1000R2V 3*4mm2 RO2V 3G4mm2 كابل الطاقة النحاسي الصين العازل سلك النحاس النقي
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
خبي، الصين
الاسم التجاري:
Minfeng
الشهادة:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
رقم الموديل:
U1000RO2V
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب:
100 م
سعر:
0.1-5
شروط الدفع:
الاعتماد المستندي، تي/تي
القدرة على العرض:
100 كم/أسبوع
تحديد
| Keywords: | U1000RO2V | Packing Length: | 500 متر لكل طبل |
| Sheath: | بولي كلوريد الفينيل | Application: | توزيع ونقل الطاقة |
| Core type: | قلب واحد | Conductor: | نحاس |
| Trademark: | مجموعة الكابلات Minfeng | Rated Voltage: | 0.6 / 1 ك.ف. |
| High Light: | كابل طاقة نحاسي 3G4mm2,أسلاك النحاس العازلة من الصين,كابل الطاقة المعزول XLPE |
||
وصف المنتج
كابل طاقة نحاسي U1000R2V 3*4 مم² RO2V 3G4 مم² معزول PRC وسلك نحاسي نقي
نظرة عامة على المنتج
كابل طاقة U-1000 RO2V/R2V 0.6/1 كيلو فولت مع عزل XLPE وغلاف PVC مصمم لتوفير كهرباء موثوق به في أنظمة التركيبات ذات الجهد المنخفض.
المواصفات الرئيسية
الحجم:
3*4 مم²
مادة الموصل:
نحاس
مادة العزل:
XLPE
الغلاف:
PVC
التطبيق:
إنشاءات
النوع:
جهد منخفض
رقم الموديل:
U1000RO2V
هيكل الكابل
- موصل نحاسي (S ≤ 6 مم²: موصل من الفئة 1؛ S > 6 مم²: موصل من الفئة 2)
- عزل XLPE
- مادة حشو PP
- غلاف خارجي PVC (أسود)
الخصائص التقنية
- درجة حرارة الموصل القصوى المسموح بها: 90 درجة مئوية
- درجة حرارة الخدمة: -20 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية
- الحد الأدنى لدرجة حرارة التركيب: -5 درجة مئوية
- الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: متعدد المسارات: 12 × D، أحادي النواة: 15 × D
- مثبط للهب وفقًا للمعيار IEC 60332-1
- لون العزل: HD 308 S2 / NF C 32-081
- لون الغلاف: أسود
- جهد الاختبار: 3.5 كيلو فولت لمدة 5 دقائق
التطبيقات
يستخدم لتوفير الكهرباء في أنظمة التركيبات ذات الجهد المنخفض. مناسب للتركيب في الأماكن المغلقة والمفتوحة، في قنوات الكابلات، تحت الأرض، في محطات الطاقة والتبديل، توزيعات الطاقة المحلية، المصانع الصناعية، حيث لا يوجد خطر تلف ميكانيكي.
بيانات هيكل الكابل
| عدد الموصلات والحجم | سمك العزل (مم) | سمك الغلاف الخارجي (مم) | القطر الخارجي التقريبي (مم) | وزن الكابل التقريبي (كجم/كم) | تصنيف التيار المسموح به في الهواء الطلق (أ) | تصنيف التيار المسموح به عند الدفن (أ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 1.5 مم² | 0.7 | 1.4 | 5.6 | 45 | 24 | 34 |
| 1 × 2.5 مم² | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 57 | 33 | 46 |
| 1 × 4 مم² | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 75 | 45 | 59 |
| 1 × 6 مم² | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 97 | 58 | 74 |
| 1 × 10 مم² | 0.7 | 1.4 | 8.3 | 147 | 80 | 101 |
| 1 × 16 مم² | 0.7 | 1.4 | 9.5 | 215 | 107 | 128 |
| 1 × 25 مم² | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 310 | 138 | 144 |
| 1 × 35 مم² | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 410 | 169 | 174 |
| 1 × 50 مم² | 1.0 | 1.4 | 13.5 | 540 | 207 | 206 |
| 1 × 70 مم² | 1.1 | 1.4 | 15.5 | 745 | 268 | 254 |
| 1 × 95 مم² | 1.1 | 1.5 | 17.5 | 1010 | 328 | 301 |
| 1 × 120 مم² | 1.2 | 1.5 | 19.0 | 1250 | 382 | 343 |
| 1 × 150 مم² | 1.4 | 1.6 | 21.0 | 1535 | 441 | 387 |
| 1 × 185 مم² | 1.6 | 1.6 | 23.5 | 1910 | 506 | 434 |
| 1 × 240 مم² | 1.7 | 1.7 | 26.0 | 2470 | 599 | 501 |
| 1 × 300 مم² | 1.8 | 1.8 | 28.5 | 3080 | 693 | 565 |
| 1 × 400 مم² | 2.0 | 1.9 | 32.0 | 3995 | 825 | 662 |
| 1 × 500 مم² | 2.2 | 2.0 | 35.0 | 4901 | 946 | 750 |
| 1 × 630 مم² | 2.4 | 2.2 | 40 | 6168 | 1088 | 851 |
صور المنتج
