Kabel Daya Tembaga U1000R2V 3*4mm2 RO2V 3G4mm2 Kawat Tembaga Murni Berinsulasi PRC
| Keywords: | U1000RO2V | Packing Length: | 500 meter per drum |
| Sheath: | PVC | Application: | Distribusi dan Transmisi Tenaga Listrik |
| Core type: | Inti tunggal | Conductor: | Tembaga |
| Trademark: | Grup kabel Minfeng | Rated Voltage: | 0,6 / 1 KV |
| High Light: | Kabel daya tembaga 3G4mm2,Kawat tembaga berinsulasi PRC,Kabel Daya Berisolasi XLPE |
||
Kabel Daya U-1000 RO2V/R2V 0.6/1 kV Insulasi XLPE Selubung PVC dirancang untuk pasokan listrik yang andal dalam sistem instalasi tegangan rendah.
- Konduktor tembaga (S ≤ 6 mm²: konduktor kelas 1; S > 6 mm²: konduktor kelas 2)
- Isolasi XLPE
- Bahan pengisi PP
- Selubung luar PVC (hitam)
- Suhu konduktor maksimum yang diizinkan: 90°C
- Suhu layanan: -20°C hingga +90°C
- Suhu pemasangan minimum: -5°C
- Radius lentur minimum: Multigulungan: 12 x D, Inti tunggal: 15 x D
- Tahan api sesuai IEC 60332-1
- Warna isolasi: HD 308 S2 / NF C 32-081
- Warna selubung: Hitam
- Tegangan uji: 3.5KV selama 5 menit
Digunakan untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah. Cocok untuk pemasangan di dalam dan di luar ruangan, di saluran kabel, di bawah tanah, di gardu induk dan gardu hubung, distribusi energi lokal, pabrik industri, di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.
| Jumlah konduktor dan ukuran | Ketebalan isolasi (mm) | Ketebalan selubung luar (mm) | Diameter luar kira-kira (mm) | Berat kabel kira-kira (kg/km) | Peringkat arus yang diizinkan di udara terbuka (A) | Peringkat arus yang diizinkan saat dikubur (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1.5mm² | 0.7 | 1.4 | 5.6 | 45 | 24 | 34 |
| 1 x 2.5mm² | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 57 | 33 | 46 |
| 1 x 4mm² | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 75 | 45 | 59 |
| 1 x 6mm² | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 97 | 58 | 74 |
| 1 x 10mm² | 0.7 | 1.4 | 8.3 | 147 | 80 | 101 |
| 1 x 16mm² | 0.7 | 1.4 | 9.5 | 215 | 107 | 128 |
| 1 x 25mm² | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 310 | 138 | 144 |
| 1 x 35mm² | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 410 | 169 | 174 |
| 1 x 50mm² | 1.0 | 1.4 | 13.5 | 540 | 207 | 206 |
| 1 x 70mm² | 1.1 | 1.4 | 15.5 | 745 | 268 | 254 |
| 1 x 95mm² | 1.1 | 1.5 | 17.5 | 1010 | 328 | 301 |
| 1 x 120mm² | 1.2 | 1.5 | 19.0 | 1250 | 382 | 343 |
| 1 x 150mm² | 1.4 | 1.6 | 21.0 | 1535 | 441 | 387 |
| 1 x 185mm² | 1.6 | 1.6 | 23.5 | 1910 | 506 | 434 |
| 1 x 240mm² | 1.7 | 1.7 | 26.0 | 2470 | 599 | 501 |
| 1 x 300mm² | 1.8 | 1.8 | 28.5 | 3080 | 693 | 565 |
| 1 x 400mm² | 2.0 | 1.9 | 32.0 | 3995 | 825 | 662 |
| 1 x 500mm² | 2.2 | 2.0 | 35.0 | 4901 | 946 | 750 |
| 1 x 630mm² | 2.4 | 2.2 | 40 | 6168 | 1088 | 851 |
