NOPOVIC N2XH Cáp điện 1kV Cử lý đồng Không có halogen
| Origin: | Hà Bắc, Trung Quốc | Type: | Cáp N2XH |
| Max Temperature Operating: | 90 độ | Free Smaple: | Đúng |
| Jacket: | HFFR | Sheath Mark: | In mực hoặc dập nổi |
| Trademark: | Tập đoàn cáp Minfeng | ||
| High Light: | Cáp điện NOPOVIC N2XH 1kV,dây dẫn đồng không chứa halogen,Cáp cách nhiệt nối ngang lớp HFFR |
||
Cáp điện không chứa halogen với khả năng chống cháy tăng cường, được thiết kế cho các tòa nhà công nghiệp và công cộng, khách sạn, hệ thống tàu điện ngầm, bệnh viện,và các môi trường quan trọng khác mà an toàn cháy là quan trọng nhất.
- Điện áp định số:0.6 kV, 1 kV
- Vật liệu dẫn:Đồng
- Vật liệu cách nhiệt:Không chứa halogen Kết nối chéo
- Nhiệt độ hoạt động:90°C
- Jacket:HFFR
- Ứng dụng:Dưới lòng đất
- Lưu ý:16 A, 30 A
- Loại:Điện áp thấp
- Địa điểm xuất xứ:Hebei, Trung Quốc
- Số mẫu:Cáp N2XH
- Tên thương hiệu:Minfeng hoặc OEM
- Giấy chứng nhận:ISO9001/CCC
- Tiêu chuẩn:IEC60502-1
- Trọng tâm:Multi-core
- Màu sắc:Màu đen
Các dây cáp điện không chứa halogen (N2XH) có khả năng chống cháy cao được sử dụng chủ yếu ở các khu vực cần ngăn ngừa thiệt hại cho mạng sống con người hoặc vật chất trong trường hợp cháy,bao gồm các tòa nhà công nghiệp và công cộng, khách sạn, hệ thống tàu điện ngầm, bệnh viện, v.v. Những dây cáp này phù hợp cho môi trường khô và ẩm cũng như cho ứng dụng bên ngoài nhưng không phù hợp để chôn trực tiếp trong đất hoặc nước.
- Hạt Cu rắn hoặc rải rác theo DIN VDE 0295 cl. 1 hoặc 2, IEC 60228 cl. 1 hoặc 2
- Phủ cách nhiệt lõi của hợp chất polyethylene liên kết chéo, không chứa halogen
- Màu lõi được mã hóa theo DIN VDE 0293-308, lõi đất màu xanh lá cây-màu vàng trong lớp bên ngoài, từ 3 lõi trên
- Các lõi bị mắc kẹt trong các lớp với chiều dài đặt tối ưu
- Đối với phiên bản N2XCH, dây dẫn đồng tâm của băng Cu hoặc dây Cu
- Vỏ không chứa halogen của hợp chất polyme nhiệt nhựa, màu đen
- Cáp điện và điều khiển theo DIN VDE 0276 phần 604
- Phạm vi nhiệt độ trong quá trình lắp đặt từ -5°C đến +50°C; cố định từ -40°C đến +90°C
- Điện áp danh nghĩa Uo/U 0,6/1 kV
- Điện áp thử 4000 V AC
- bán kính uốn cong tối thiểu cho một lõi khoảng 15 x đường kính cáp, đa lõi khoảng 12 x đường kính cáp
- Cáp 2 lõi: màu xanh / nâu
- Cáp 3 lõi: nâu/đen/xám
- Cáp 4 lõi: màu xanh / nâu / đen / xám
- Từ 7 dây dẫn trên, lõi đen với đánh số màu trắng
| Kích thước - Số lõi x đường cắt ngang | Thiết kế | Xây dựng của cá nhân giữ cho người xử lý an toàn | Chiều kính bên ngoài | Độ dày của cách điện | Độ dày vỏ | Chống để giữ cho người xử lý an toàn ở 20 ° C | Trọng lượng Cu | Trọng lượng của cáp | bao bì |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 15,403 | 43 | REZ |
| 1 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 5,869 | 75 | REZ |
| 1 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 1,464 | 202 | REZ |
| 1 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 0,925 | 302 | REZ |
| 1 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 0,341 | 745 | REZ |
| 1 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 0,246 | 986 | REZ |
| 1 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 0,126 | 1888 | REZ |
| 1 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 0,077 | 2945 | REZ |
| 2 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 15,403 | 120 | REZ |
| 2 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 9,433 | 154 | REZ |
| 2 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 1,464 | 563 | REZ |
| 2 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 0,925 | 840 | REZ |
| 2 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 0,667 | 1106 | REZ |
| 2 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 0,195 | 3343 | REZ |
| 2 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 0,077 | 8072 | REZ |
| 3 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 15,403 | 135 | REZ |
| 3 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 9,433 | 181 | REZ |
| 3 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 5,869 | 242 | REZ |
| 3 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 2,330 | 464 | REZ |
| 3 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 1,464 | 697 | REZ |
| 3 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 0,667 | 1393 | REZ |
| 3 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 0,493 | 1847 | REZ |
| 3 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 0,341 | 2666 | REZ |
| 3 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 0,246 | 3535 | REZ |
| 3 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 0,195 | 4322 | REZ |
| 3 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 0,126 | 6742 | REZ |
| 3 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 0,077 | 10522 | REZ |
| 4 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 15,403 | 163 | REZ |
| 4 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 9,433 | 214 | REZ |
| 4 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 2,330 | 586 | REZ |
| 4 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 1,464 | 874 | REZ |
| 4 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 0,667 | 1777 | REZ |
| 4 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 0,493 | 2343 | REZ |
| 4 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 0,195 | 5558 | REZ |
| 4 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 0,126 | 8657 | REZ |
| 4 x 240 | RM | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 0,096 | 11385 | REZ |
| 4 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 0,077 | 13539 | REZ |
| 5 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 15,403 | 193 | REZ |
| 5 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 5,869 | 352 | REZ |
| 5 x 6 | RE | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 3,921 | 475 | REZ |
| 5 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1,464 | 1081 | REZ |
| 5 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 0,925 | 1631 | REZ |
| 5 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 0,493 | 2915 | REZ |
Lưu ý:REZ = cáp dài khác nhau trên cuộn hoặc cuộn, và có thể cắt chiều dài mong muốn
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
