NOPOVIC N2XH Güç Kablosu 1kV Bakır İletici Halogensiz Çapraz Bağlantılı Izolasyon HFFR Kablosu
| Origin: | Hebei, Çin | Type: | N2XH Kablo |
| Max Temperature Operating: | 90 Derece | Free Smaple: | Evet |
| Jacket: | HFFR | Sheath Mark: | Mürekkep Baskı veya Kabartma |
| Trademark: | Minfeng kablo grubu | ||
| High Light: | NOPOVIC N2XH güç kablosu 1kV,Halogensiz bakır iletkenli kablo,HFFR kablosu ile çapraz bağlantılı yalıtım kablosu |
||
Yangına karşı geliştirilmiş dirence sahip, yangın güvenliğinin öncelikli olduğu endüstriyel ve kamu binaları, oteller, metro sistemleri, hastaneler ve diğer kritik ortamlarda kullanılan halojensiz güç kabloları.
- Anma Gerilimi: 0,6 kV, 1 kV
- İletken Malzemesi: Bakır
- Yalıtım Malzemesi: Halojensiz Çapraz Bağlı
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Kılıf: HFFR
- Uygulama: Yeraltı
- Anma Akımı: 16 A, 30 A
- Tip: Düşük Gerilim
- Menşe Yeri: Hebei, Çin
- Model Numarası: N2XH Kablo
- Marka Adı: Minfeng veya OEM
- Sertifika: ISO9001/CCC
- Standart: IEC60502-1
- Nüve: Çok Damarlı
- Renk: Siyah
Yangına karşı geliştirilmiş dirence sahip halojensiz güç kabloları (N2XH), yangın durumunda insan hayatına veya mala zarar gelmesini önlemek amacıyla öncelikli olarak endüstriyel ve kamu binaları, oteller, metro sistemleri, hastaneler vb. alanlarda kullanılır. Bu kablolar kuru ve ıslak ortamlar ile dış mekan uygulamaları için uygundur ancak doğrudan toprağa veya suya gömülmeye uygun değildir.
- DIN VDE 0295 cl. 1 veya 2, IEC 60228 cl. 1 veya 2'ye göre masif veya çok telli Cu iletken
- Halojensiz, çapraz bağlı polietilen bileşiminden yapılmış damar yalıtımı
- DIN VDE 0293-308'e göre renk kodlu damarlar, 3 damardan itibaren dış katmanda yeşil-sarı toprak damarı
- Optimal adım uzunluğunda katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- N2XCH versiyonu için, Cu bant veya Cu tel konsantrik iletken
- Termoplastik polimer bileşiminden yapılmış halojensiz kılıf, siyah renkli
- DIN VDE 0276 bölüm 604'e göre güç ve kontrol kablosu
- Montaj sırasında sıcaklık aralığı -5°C ila +50°C; sabit sıcaklıkta -40°C ila +90°C
- Nominal gerilim Uo/U 0,6/1 kV
- Test gerilimi a.c. 4000 V
- Tek damarlı kablo için minimum bükülme yarıçapı yaklaşık 15 x kablo çapı, çok damarlı kablo için yaklaşık 12 x kablo çapı
- 2 damarlı kablo: mavi/kahverengi
- 3 damarlı kablo: kahverengi/siyah/gri
- 4 damarlı kablo: mavi/kahverengi/siyah/gri
- 7 iletkenden itibaren, beyaz numaralı siyah damarlar
| Boyutlar - Damar sayısı x kesit | Tasarım | Bireysel bileşenlerin yapısı, taşıyıcıları güvende tutar | Dış çap | yalıtım kalınlığı | kılıf kalınlığı | 20 °C'de taşıyıcıları güvende tutma direnci | Ağırlık Cu | kablo ağırlığı | paketleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 15,403 | 43 | REZ |
| 1 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 5,869 | 75 | REZ |
| 1 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 1,464 | 202 | REZ |
| 1 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 0,925 | 302 | REZ |
| 1 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 0,341 | 745 | REZ |
| 1 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 0,246 | 986 | REZ |
| 1 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 0,126 | 1888 | REZ |
| 1 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 0,077 | 2945 | REZ |
| 2 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 15,403 | 120 | REZ |
| 2 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 9,433 | 154 | REZ |
| 2 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 1,464 | 563 | REZ |
| 2 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 0,925 | 840 | REZ |
| 2 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 0,667 | 1106 | REZ |
| 2 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 0,195 | 3343 | REZ |
| 2 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 0,077 | 8072 | REZ |
| 3 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 15,403 | 135 | REZ |
| 3 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 9,433 | 181 | REZ |
| 3 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 5,869 | 242 | REZ |
| 3 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 2,330 | 464 | REZ |
| 3 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 1,464 | 697 | REZ |
| 3 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 0,667 | 1393 | REZ |
| 3 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 0,493 | 1847 | REZ |
| 3 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 0,341 | 2666 | REZ |
| 3 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 0,246 | 3535 | REZ |
| 3 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 0,195 | 4322 | REZ |
| 3 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 0,126 | 6742 | REZ |
| 3 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 0,077 | 10522 | REZ |
| 4 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 15,403 | 163 | REZ |
| 4 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 9,433 | 214 | REZ |
| 4 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 2,330 | 586 | REZ |
| 4 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 1,464 | 874 | REZ |
| 4 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 0,667 | 1777 | REZ |
| 4 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 0,493 | 2343 | REZ |
| 4 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 0,195 | 5558 | REZ |
| 4 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 0,126 | 8657 | REZ |
| 4 x 240 | RM | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 0,096 | 11385 | REZ |
| 4 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 0,077 | 13539 | REZ |
| 5 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 15,403 | 193 | REZ |
| 5 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 5,869 | 352 | REZ |
| 5 x 6 | RE | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 3,921 | 475 | REZ |
| 5 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1,464 | 1081 | REZ |
| 5 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 0,925 | 1631 | REZ |
| 5 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 0,493 | 2915 | REZ |
Not: REZ = makara veya bobin üzerinde farklı uzunluklarda kablo ve istenilen uzunlukta kesilebilir
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
