NOPOVIC N2XHパワーケーブル 1kV 銅導体 ハロゲンフリー架橋絶縁 HFFRシース
基本プロパティ
原産地:
河北省、中国
ブランド名:
Minfeng
認定:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
モデル番号:
N2XHケーブル
取引物件
最低注文数量:
100メートル
価格:
0.1-5
支払い条件:
LC、T/T
補給能力:
100km/週
仕様
| Origin: | 河北省、中国 | Type: | N2XHケーブル |
| Max Temperature Operating: | 90degree | Free Smaple: | はい |
| Jacket: | HFFR | Sheath Mark: | インク印刷またはエンボス加工 |
| Trademark: | 民豊ケーブルグループ | ||
| High Light: | NOPOVIC N2XHパワーケーブル 1kV,銅導体ハロゲンフリーケーブル,HFFRシース架橋絶縁ケーブル |
||
製品の説明
NOPOVIC N2XH 電源ケーブル 1kV 銅導体 ハロゲンフリー 交叉結合 絶縁 HFFR 蓋
ハロゲンのない電源ケーブル 耐火性が向上し,工業や公共の建物,ホテル,地下鉄,病院用に設計された防災が最優先されている他の重要な環境.
製品仕様
- 定位電圧:0.6kV,1kV
- 導体材料:銅
- 隔熱材料:ハロゲンフリー 交差結合
- 作業温度:90°C
- ジャケット:HFFR
- 適用:地下
- 定位電流:16A,30A
- タイプ:低電圧
- 産地:河北,中国
- モデル番号:N2XHケーブル
- ブランド名:ミンフェンまたはOEM
- 証明書:ISO9001/CCC
- 標準:IEC60502-1
- コア:多核型
- 色:ブラック
申請
燃焼に耐性のあるハロゲンフリー電源ケーブル (N2XH) は,主に火災の場合,人命や物資への損害を防ぐ必要がある地域で使用されます.産業や公共の建物を含むホテル,地下鉄,病院など.これらのケーブルは,乾燥した湿った環境だけでなく,外部の適用にも適していますが,直接地や水に埋葬するのに適していません.
ケーブル構造
- DIN VDE 0295 cl.1 または 2 に準拠した固体または鎖状Cuコア,IEC 60228 cl.1 または 2
- ハロゲンフリーで交叉結合されたポリエチレン化合物のコア隔熱
- DIN VDE 0293-308 に基づいてコードされたコアの色,外層の緑黄色の土のコア,上の3コアから
- 最適な敷き長さの層に鎖されたコア
- N2XCH バージョンでは,Cu テープまたはCu ワイヤの同心電導体
- 熱塑性ポリマー化合物のハロゲンフリーシールド,黒色
テクニカルデータ
- DIN VDE 0276 部分604 による電源・制御ケーブル
- 設置中の温度範囲は -5°Cから +50°C,固定温度は -40°Cから +90°C
- 定数電圧 Uo/U 0.6/1 kV
- 試験電圧 AC 4000 V
- 単核の最小屈曲半径 約15xケーブル直径,多核の直径 約12xケーブル
色コード N2XH
- 2コアケーブル:ブルー/ブラウン
- 3コアケーブル:ブラウン/ブラック/グレー
- 4コアケーブル:ブルー/ブラウン/ブラック/グレー
- 7本の電導体から,黒いコアと白い番号
技術仕様表
| 尺寸 - 核の数 × 横切断 | デザイン | パーソナルの構築は,操作者の安全を維持します | 外径 | 隔熱の厚さ | 殻の厚さ | 20°Cで操作者を安全に保つための抵抗 | 体重 Cu | ケーブルの重量 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 15 | RE | 1 × 138 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 15,403 | 43 | REZ |
| 1 × 4 | RE | 1 × 225 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 5,869 | 75 | REZ |
| 1 × 16 | RM | 7 × 170 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 1,464 | 202 | REZ |
| 1 × 25 | RM | 7 × 213 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 0,925 | 302 | REZ |
| 1 × 70 | RM | 19 × 217 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 0,341 | 745 | REZ |
| 1 × 95 | RM | 19 × 252 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 0,246 | 986 | REZ |
| 1 × 185 | RM | 37 × 252 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 0,126 | 1888 | REZ |
| 1 x 300 | RM | 61 × 250 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 0,077 | 2945 | REZ |
| 2 × 15 | RE | 1 × 138 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 15,403 | 120 | REZ |
| 2 × 25 | RE | 1 × 178 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 9,433 | 154 | REZ |
| 2 × 16 | RM | 7 × 170 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 1,464 | 563 | REZ |
| 2 × 25 | RM | 7 × 213 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 0,925 | 840 | REZ |
| 2 × 35 | RM | 7 × 252 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 0,667 | 1106 | REZ |
| 2 × 120 | RM | 37 × 203 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 0,195 | 3343 | REZ |
| 2 × 300 | RM | 61 × 250 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 0,077 | 8072 | REZ |
| 3 × 15 | RE | 1 × 138 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 15,403 | 135 | REZ |
| 3 × 25 | RE | 1 × 178 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 9,433 | 181 | REZ |
| 3 × 4 | RE | 1 × 225 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 5,869 | 242 | REZ |
| 3 × 10 | RE | 1 × 356 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 2,330 | 464 | REZ |
| 3 × 16 | RM | 7 × 170 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 1,464 | 697 | REZ |
| 3 × 35 | RM | 7 × 252 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 0,667 | 1393 | REZ |
| 3 × 50 | RM | 19 × 183 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 0,493 | 1847 | REZ |
| 3 × 70 | RM | 19 × 217 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 0,341 | 2666 | REZ |
| 3 × 95 | RM | 19 × 252 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 0,246 | 3535 | REZ |
| 3 × 120 | RM | 37 × 203 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 0,195 | 4322 | REZ |
| 3 × 185 | RM | 37 × 252 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 0,126 | 6742 | REZ |
| 3 × 300 | RM | 61 × 250 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 0,077 | 10522 | REZ |
| 4 × 15 | RE | 1 × 138 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 15,403 | 163 | REZ |
| 4 × 25 | RE | 1 × 178 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 9,433 | 214 | REZ |
| 4 × 10 | RE | 1 × 356 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 2,330 | 586 | REZ |
| 4 × 16 | RM | 7 × 170 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 1,464 | 874 | REZ |
| 4 × 35 | RM | 7 × 252 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 0,667 | 1777 | REZ |
| 4 × 50 | RM | 19 × 183 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 0,493 | 2343 | REZ |
| 4 × 120 | RM | 37 × 203 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 0,195 | 5558 | REZ |
| 4 × 185 | RM | 37 × 252 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 0,126 | 8657 | REZ |
| 4 × 240 | RM | 61 × 224 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 0,096 | 11385 | REZ |
| 4 x 300 | RM | 61 × 250 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 0,077 | 13539 | REZ |
| 5 × 15 | RE | 1 × 138 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 15,403 | 193 | REZ |
| 5 × 4 | RE | 1 × 225 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 5,869 | 352 | REZ |
| 5 × 6 | RE | 1 × 276 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 3,921 | 475 | REZ |
| 5 × 16 | RM | 7 × 170 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1,464 | 1081 | REZ |
| 5 × 25 | RM | 7 × 213 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 0,925 | 1631 | REZ |
| 5 × 50 | RM | 19 × 183 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 0,493 | 2915 | REZ |
注記:REZ = ローリングやスピルで異なる長さのケーブルで,望ましい長さをカットすることができます
総格付け
最高
100%
4つ星
0
3つ星
0
2つ星
0
星1つ
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
