PUR-HF D12Y11YU11Y Düşük Voltajlı Rulo Kabloları PUR Kapalı Rulo Kablosu Vücut Kablosu 0.6/1kv
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Hebei, Çin
Marka Adı:
Minfeng
Sertifikasyon:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Model Numarası:
Sarma Kabloları
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
100
Fiyat:
0.1-5
Ödeme Koşulları:
L/C,T/T
Tedarik Yeteneği:
100km/hafta
Özellikler
| Trademark: | Minfeng kablo grubu | Sample: | Mevcut |
| Temperature Range: | -40°C~+90°C | Cores No: | Çok Çekirdekli |
| Cable Size: | 1.5-35mm2 | Standardscompliance: | DIN EN 60228 / DIN VDE 0295 |
| High Light: | PUR kaplama kablosu,alçak gerilim vinç kablosu,0.6/1kV rulo kablosu |
||
Ürün Tanımı
PUR-HF D12Y11YU11Y Düşük Voltajlı Kablolar
Yüksek mekanik gerilimler altında uygulanmalar için tasarlanmış esnek düşük voltajlı sarmal kablo, PUR kaplamasına sahiptir ve 0.6/1kV çalışması için nominal.
Ana Özellikler
İsimlendirilmiş Voltaj:0.6/1kV
Boyut aralığı:1.5-35mm2
İletici malzeme:Basit bakır
İzolasyon malzemesi:Halogensiz bileşik
Çalışma sıcaklığı:90°C
Ceket:Polyuretane
Uygulama:Sanayi
Tip:Düşük Voltaj
Standart:DIN EN 60228 / DIN VDE 0295
Ürün Görüntüsü
Tasarım Özellikleri
- Şef:DIN EN 60228 / DIN VDE 0295 uyarınca düz bakır, esnek sınıf 5
- İzolasyon:Poliester bazlı halogensiz bileşik
- Temel kimlik:En fazla 5 çekirdek: DIN VDE 0293-308 uyarınca renkli; 6 çekirdekten itibaren: siyah sayılarla doğal renk
- Temel düzenleme:Tekstil taşıyıcı merkezi birim; kısa uzunlukta döşenmiş çekirdekler
- İç kabuk:Polyurethane, halogensiz, alev geriletici
- Güçlendirme:Destek için açık örgü
- Dış kabuk:Polyurethane, halogensiz, alev geriletici, şeffaf olmayan; Renk: siyah
- İşaretleme:Beyaz baskı: TROMMELFLEX PUR-HF -J/-O ( çekirdek sayısı) x (kesit) (haftada/yıl)
Elektriksel parametreler
İsimlendirilmiş Voltaj:0.6/1 kV (600/1000V)
Maksimum izin verilen çalışma voltajı AC:0.7/1.2 kV
Maksimum, izin verilen çalışma voltajı DC:0.9/1.8 kV
Değişimsel deneme voltajı:4 kV (5 dakika)
Mevcut taşıma kapasitesi:DIN VDE 0298-4 uyarınca
Kimyasal parametreler
Yangına dayanıklılık:IEC 60332-1'e benzer
Suya dayanıklılık:50 metreye kadar dalış derinliğine kadar sularda (içme suyu yok) kalıcı kullanım için uygundur
Termal parametreler
İletici'de izin verilen sıcaklık:90°C
Max. Kısa devre sıcaklığı:250°C
Sabit kurulum için ortam sıcaklığı:Min -50°C; maksimum +80°C
Tamamen esnek çalışmada ortam sıcaklığı:Min -40°C; maksimum +80°C
Mekanik parametreler
İletici üzerindeki germe yükü:25 N/mm2
Dönüştürme gerginliği:± 50°/m
Min. bükme yarıçapı:6 x D (HD 22.2 bölüm 3.1 uyarınca bükme testleri ile kanıtlanmıştır)
Seyahat hızı:Çekilme işlevi: kısıtlama yok (dolayısıyla 180 m/dakikadan fazla hız için lütfen üreticiden danışın); Festoon sistemi: 180 m/dakikaya kadar
Teknik özellikler
| Çekirdek sayısı x çapraz kesit | Yönetici çapı en fazla mm | Dış çapı min. mm | En fazla dış çapı mm. | Bükme yarıçapı serbest hareket min. mm | Ağırlık (yaklaşık) kg/km | İzin verilen çekim gücü maksimum N. | En fazla 20°C'de iletken direnci. | Mevcut taşıma kapasitesi (1) | Kısa devre akımı (iletken) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12Y11YU11Y-J Kontrol kabloları | |||||||||
| 7x1,5 | 1.5 | 12 | 13.2 | 79 | 230 | 260 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 12x1,5 | 1.5 | 15.5 | 16.7 | 100 | 360 | 450 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 18x1,5 | 1.5 | 16.9 | 18.1 | 109 | 470 | 670 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 24x1,5 | 1.5 | 19 | 20.2 | 121 | 600 | 900 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 30x1,5 | 1.5 | 21.1 | 22.5 | 135 | 750 | 1120 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 7x2,5 | 2 | 13.5 | 14.7 | 88 | 310 | 430 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 12x2,5 | 2 | 18.9 | 20.1 | 121 | 550 | 750 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 18x2,5 | 2 | 19.2 | 20.4 | 122 | 670 | 1120 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 24x2,5 | 2 | 21.5 | 22.9 | 137 | 870 | 1500 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 30x2,5 | 2 | 24.4 | 26 | 156 | 1090 | 1870 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 36x2,5 | 2 | 27.4 | 29 | 174 | 1410 | 2250 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| D12Y11YU11Y-J güç kabloları, dört çekirdek tasarımı | |||||||||
| 4x1,5 | 1.5 | 10 | 11.2 | 67 | 150 | 150 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 4x2,5 | 2 | 11.1 | 12.2 | 74 | 200 | 250 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 4x4 | 2.5 | 12.3 | 13.5 | 81 | 280 | 400 | 4.95 | 41 | 0.57 |
| 4x6 | 3.1 | 14.1 | 15.2 | 92 | 370 | 600 | 3.3 | 53 | 0.86 |
| 4x10 | 4.1 | 17.4 | 18.6 | 112 | 600 | 1000 | 1.91 | 74 | 1.43 |
| 4x16 | 5.1 | 20 | 21.4 | 128 | 850 | 1600 | 1.21 | 99 | 2.29 |
| 4x25 | 6.2 | 23.5 | 24.9 | 149 | 1230 | 2500 | 0.78 | 131 | 3.58 |
| 4x35 | 7.8 | 28.5 | 30.2 | 181 | 1760 | 3500 | 0.55 | 162 | 5.01 |
| D12Y11YU11Y-J güç kabloları, beş çekirdek tasarımı | |||||||||
| 5x1,5 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 71 | 170 | 180 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 5x2,5 | 2 | 11.8 | 13 | 78 | 230 | 310 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 5x4 | 2.5 | 13.3 | 14.5 | 87 | 330 | 500 | 4.95 | 41 | 0.57 |
| 5x6 | 3.1 | 16.4 | 17.6 | 106 | 480 | 750 | 3.3 | 53 | 0.86 |
| 5x10 | 4.1 | 18.7 | 19.9 | 119 | 720 | 1250 | 1.91 | 74 | 1.43 |
| 5x16 | 5.1 | 21.7 | 23 | 139 | 1030 | 2000 | 1.21 | 99 | 2.29 |
| 5x25 | 6.2 | 28.2 | 29.8 | 179 | 1500 | 3120 | 0.78 | 131 | 3.58 |
| 5x35 | 7.8 | 31 | 33 | 198 | 2140 | 4370 | 0.55 | 162 | 5.01 |
Genel derecelendirme
5 YILDIZ
100%
4 yıldız
0
3 Yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
