PUR-HF D12Y11YU11Y Kabel Reeling Tegangan Rendah PUR Kabel Reeling Berselubung Kabel Derek 0.6/1kv
Properti Dasar
Tempat Asal:
Hebei, Tiongkok
Nama merek:
Minfeng
Sertifikasi:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Nomor Model:
Kabel Terguncang
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100
Harga:
0.1-5
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemampuan Pasokan:
100 km/minggu
Spesifikasi
| Trademark: | Grup kabel Minfeng | Sample: | Tersedia |
| Temperature Range: | -40 ℃ ~ + 90 ℃ | Cores No: | Multi Inti |
| Cable Size: | 1,5-35mm2 | Standardscompliance: | DIN EN 60228 / DIN VDE 0295 |
| High Light: | Kabel terguncang berselubung PUR,kabel derek tegangan rendah,kabel terguncang 0 |
||
Deskripsi Produk
PUR-HF D12Y11YU11Y Kabel Reeling Tegangan Rendah
Kabel reeling tegangan rendah fleksibel yang dirancang untuk aplikasi di bawah tekanan mekanis tinggi, dilengkapi selubung PUR dan diberi nilai operasi 0,6/1kV.
Spesifikasi Utama
Nilai Tegangan:0,6/1kV
Kisaran Ukuran:1,5-35mm²
Bahan Konduktor:Tembaga polos
Bahan Isolasi:Senyawa bebas halogen
Suhu Kerja:90°C
Jaket:Poliuretan
Aplikasi:Industri
Jenis:Tegangan Rendah
Standar:DIN EN 60228 / DIN VDE 0295
Gambar Produk
Fitur Desain
- Konduktor:Tembaga polos, kelas fleksibel 5 menurut DIN EN 60228 / DIN VDE 0295
- Isolasi:Senyawa bebas halogen berbahan dasar poliester
- Identifikasi Inti:Hingga 5 inti: berwarna per DIN VDE 0293-308; Dari 6 core : warna natural dengan angka hitam
- Pengaturan Inti:Unit pengangkut tekstil pusat; inti dipelintir dengan lay pendek
- Selubung Bagian Dalam:Poliuretan, bebas halogen, tahan api
- Bantuan:Jalinan dukungan terbuka
- Selubung Luar:Poliuretan, bebas halogen, tahan api, buram; Warna: hitam
- Menandai:Jejak putih: TROMMELFLEX PUR-HF -J/-O (jumlah inti) x (penampang melintang) (minggu/tahun)
Parameter Listrik
Nilai Tegangan:0,6/1 kV (600/1000V)
Maks. Tegangan Pengoperasian AC yang Diijinkan:0,7/1,2 kV
Maks. Tegangan Operasi yang Diijinkan DC:0,9/1,8 meter persegi
Tegangan Uji AC:4 kV (5 Menit)
Daya Dukung Saat Ini:Menurut DIN VDE 0298-4
Parameter Kimia
Ketahanan terhadap Api:Mirip dengan IEC 60332-1
Ketahanan Air:Cocok untuk penggunaan permanen di dalam air (tidak ada air minum) hingga kedalaman menyelam 50 meter
Parameter Termal
Maks. Suhu yang Diijinkan pada Konduktor:90°C
Maks. Suhu Sirkuit Pendek:250°C
Suhu Sekitar untuk Instalasi Tetap:minimal -50°C; maks +80°C
Suhu Sekitar dalam Pengoperasian yang Sepenuhnya Fleksibel:minimal -40°C; maks +80°C
Parameter Mekanik
Maks. Beban Tarik pada Konduktor:25 N/mm²
Stres Torsi:± 50°/m
Minimal. Radius Bending:6 x D (Dibuktikan dengan uji lentur menurut HD 22.2 bagian 3.1)
Kecepatan Perjalanan:Pengoperasian terguncang: tidak ada batasan (untuk kecepatan melebihi 180 m/mnt harap berkonsultasi dengan produsen); Sistem Festoon: hingga 180 m/mnt
Spesifikasi Teknis
| Jumlah inti x penampang | Diameter konduktor maks. mm | Diameter luar min. mm | Diameter luar maks. mm | Radius lentur bergerak bebas min. mm | Berat (ca.) kg/km | Gaya tarik yang diijinkan maks. N | Resistansi konduktor pada suhu maks 20°C. | Daya dukung saat ini (1) | Arus Hubung Pendek (konduktor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel Kontrol D12Y11YU11Y-J | |||||||||
| 7x1,5 | 1.5 | 12 | 13.2 | 79 | 230 | 260 | 13.3 | 23 | 0,21 |
| 12x1,5 | 1.5 | 15.5 | 16.7 | 100 | 360 | 450 | 13.3 | 23 | 0,21 |
| 18x1,5 | 1.5 | 16.9 | 18.1 | 109 | 470 | 670 | 13.3 | 23 | 0,21 |
| 24x1,5 | 1.5 | 19 | 20.2 | 121 | 600 | 900 | 13.3 | 23 | 0,21 |
| 30x1,5 | 1.5 | 21.1 | 22.5 | 135 | 750 | 1120 | 13.3 | 23 | 0,21 |
| 7x2,5 | 2 | 13.5 | 14.7 | 88 | 310 | 430 | 7.98 | 30 | 0,36 |
| 12x2,5 | 2 | 18.9 | 20.1 | 121 | 550 | 750 | 7.98 | 30 | 0,36 |
| 18x2,5 | 2 | 19.2 | 20.4 | 122 | 670 | 1120 | 7.98 | 30 | 0,36 |
| 24x2,5 | 2 | 21.5 | 22.9 | 137 | 870 | 1500 | 7.98 | 30 | 0,36 |
| 30x2,5 | 2 | 24.4 | 26 | 156 | 1090 | 1870 | 7.98 | 30 | 0,36 |
| 36x2,5 | 2 | 27.4 | 29 | 174 | 1410 | 2250 | 7.98 | 30 | 0,36 |
| Kabel daya D12Y11YU11Y-J, desain empat inti | |||||||||
| 4x1,5 | 1.5 | 10 | 11.2 | 67 | 150 | 150 | 13.3 | 23 | 0,21 |
| 4x2,5 | 2 | 11.1 | 12.2 | 74 | 200 | 250 | 7.98 | 30 | 0,36 |
| 4x4 | 2.5 | 12.3 | 13.5 | 81 | 280 | 400 | 4.95 | 41 | 0,57 |
| 4x6 | 3.1 | 14.1 | 15.2 | 92 | 370 | 600 | 3.3 | 53 | 0,86 |
| 4x10 | 4.1 | 17.4 | 18.6 | 112 | 600 | 1000 | 1.91 | 74 | 1.43 |
| 4x16 | 5.1 | 20 | 21.4 | 128 | 850 | 1600 | 1.21 | 99 | 2.29 |
| 4x25 | 6.2 | 23.5 | 24.9 | 149 | 1230 | 2500 | 0,78 | 131 | 3.58 |
| 4x35 | 7.8 | 28.5 | 30.2 | 181 | 1760 | 3500 | 0,55 | 162 | 5.01 |
| Kabel daya D12Y11YU11Y-J, desain lima inti | |||||||||
| 5x1,5 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 71 | 170 | 180 | 13.3 | 23 | 0,21 |
| 5x2,5 | 2 | 11.8 | 13 | 78 | 230 | 310 | 7.98 | 30 | 0,36 |
| 5x4 | 2.5 | 13.3 | 14.5 | 87 | 330 | 500 | 4.95 | 41 | 0,57 |
| 5x6 | 3.1 | 16.4 | 17.6 | 106 | 480 | 750 | 3.3 | 53 | 0,86 |
| 5x10 | 4.1 | 18.7 | 19.9 | 119 | 720 | 1250 | 1.91 | 74 | 1.43 |
| 5x16 | 5.1 | 21.7 | 23 | 139 | 1030 | 2000 | 1.21 | 99 | 2.29 |
| 5x25 | 6.2 | 28.2 | 29.8 | 179 | 1500 | 3120 | 0,78 | 131 | 3.58 |
| 5x35 | 7.8 | 31 | 33 | 198 | 2140 | 4370 | 0,55 | 162 | 5.01 |
Peringkat keseluruhan
5 BINTANG
100%
Bintang 4
0
3 Bintang
0
Bintang 2
0
1 bintang
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
