PUR-HF D12Y11YU11Y Niederspannungskabel PUR-Schichtkabel Krankabel 0,6/1kv
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Hebei, China
Markenbezeichnung:
Minfeng
Zertifizierung:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modellnummer:
Aufrollbare Kabel
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
100
Preis:
0.1-5
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T
Lieferfähigkeit:
100 km/Woche
Spezifikationen
| Trademark: | Minfeng-Kabelgruppe | Sample: | Verfügbar |
| Temperature Range: | -40℃~+90℃ | Cores No: | Multi Core |
| Cable Size: | 1.5-35mm2 | Standardscompliance: | DIN EN 60228 / DIN VDE 0295 |
| High Light: | PUR-Schienenkabel,Niederspannungs-Krankabel,0.6/1kV Drehkabel |
||
Produkt-Beschreibung
PUR-HF D12Y11YU11Y Niederspannungskabel
Flexibles Niederspannungskabel, das für Anwendungen unter hohen mechanischen Spannungen ausgelegt ist, mit PUR-Umhüllung und für einen Betrieb von 0,6/1 kV bestimmt ist.
Schlüsselmerkmale
Nennspannung:00,6/1 kV
Größenbereich:1.5 bis 35 mm2
Leitermaterial:mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Isolierungsmaterial:Halogenfreie Verbindung
Betriebstemperatur:90°C
Die Jacke:Polyurethan
Anwendung:Industrie
Typ:Niedrigspannung
Standard:DIN EN 60228 / DIN VDE 0295
Produktbild
Gestaltungsmerkmale
- Führer:Rein Kupfer, flexible Klasse 5 gemäß DIN EN 60228 / DIN VDE 0295
- Isolierung:Halogenfreie Verbindung auf Polyesterbasis
- Kernidentifizierung:Bis zu 5 Kerne: farbig nach DIN VDE 0293-308; ab 6 Kerne: natürliche Farbe mit schwarzen Zahlen
- Kernvereinbarung:Zentrale Textilträgerinheit; mit kurzer Länge gedrehte Kerne
- Innenhülle:Polyurethan, halogenfrei, flammschutzfähig
- Verstärkung:Offene Zöpfung der Stütze
- Außenhülle:Polyurethan, halogenfrei, flammschutzfähig, undurchsichtig; Farbe: schwarz
- Kennzeichnung:Weißer Abdruck: TROMMELFLEX PUR-HF -J/-O (Anzahl der Kerne) x (Querschnitt) (Woche/Jahr)
Elektrische Parameter
Nennspannung:0.6/1 kV (600/1000V)
Max. zulässige Betriebsspannung AC:0.7/1.2 kV
Max. zulässige Betriebsspannung Gleichstrom:00,9/1,8 kV
Wechselstromversuchsspannung4 kV (5 Minuten)
Aktuelle Tragfähigkeit:Nach DIN VDE 0298-4
Chemische Parameter
Feuerbeständigkeit:Ähnlich wie bei IEC 60332-1
Wasserabwehr:geeignet für den Dauergebrauch im Wasser (kein Trinkwasser) bis zu einer Tauchtiefe von 50 m
Wärmeparameter
Max. zulässige Temperatur am Leiter:90°C
Max. Kurzschlusstemperatur:250°C
Umgebungstemperatur für feste Anlagen:Min -50°C; max +80°C
Umgebungstemperatur bei voll flexiblem Betrieb:Min -40°C; max +80°C
Mechanische Parameter
Max. Zuglast auf den Leiter:25 N/mm2
Torsionsspannung:± 50°/m
Min. Biegeradius:6 x D (Bestätigt durch Biegungstests gemäß HD 22.2 Teil 3.1)
Fahrgeschwindigkeit:Schleudern: keine Einschränkung (für Geschwindigkeiten über 180 m/min)
Technische Spezifikation
| Anzahl der Kerne x Querschnitt | Durchmesser des Leiters max. mm | Außendurchmesser min. mm | Außendurchmesser max. mm | Biegungsradius mit freier Bewegung min. mm | Gewicht (ca.) kg/km | Zulässige Zugkraft max. N | Leiterwiderstand bei maximal 20 °C. | Leistungskapazität (1) | Kurzschlussstrom (Leiter) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12Y11YU11Y-J Steuerkabel | |||||||||
| Sieben mal eins.5 | 1.5 | 12 | 13.2 | 79 | 230 | 260 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 12 mal 1.5 | 1.5 | 15.5 | 16.7 | 100 | 360 | 450 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 18 mal 1,5 | 1.5 | 16.9 | 18.1 | 109 | 470 | 670 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 24x1,5 | 1.5 | 19 | 20.2 | 121 | 600 | 900 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 30 mal 1,5 | 1.5 | 21.1 | 22.5 | 135 | 750 | 1120 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| Sieben mal zwei.5 | 2 | 13.5 | 14.7 | 88 | 310 | 430 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 12x2,5 | 2 | 18.9 | 20.1 | 121 | 550 | 750 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 18 mal 2,5 | 2 | 19.2 | 20.4 | 122 | 670 | 1120 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 24x2,5 | 2 | 21.5 | 22.9 | 137 | 870 | 1500 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 30x2,5 | 2 | 24.4 | 26 | 156 | 1090 | 1870 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 36x2,5 | 2 | 27.4 | 29 | 174 | 1410 | 2250 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| D12Y11YU11Y-J Stromkabel, vier Kernkonstruktion | |||||||||
| 4x1,5 | 1.5 | 10 | 11.2 | 67 | 150 | 150 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 4x2,5 | 2 | 11.1 | 12.2 | 74 | 200 | 250 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 4x4 | 2.5 | 12.3 | 13.5 | 81 | 280 | 400 | 4.95 | 41 | 0.57 |
| 4x6 | 3.1 | 14.1 | 15.2 | 92 | 370 | 600 | 3.3 | 53 | 0.86 |
| 4x10 | 4.1 | 17.4 | 18.6 | 112 | 600 | 1000 | 1.91 | 74 | 1.43 |
| 4x16 | 5.1 | 20 | 21.4 | 128 | 850 | 1600 | 1.21 | 99 | 2.29 |
| 4x25 | 6.2 | 23.5 | 24.9 | 149 | 1230 | 2500 | 0.78 | 131 | 3.58 |
| 4x35 | 7.8 | 28.5 | 30.2 | 181 | 1760 | 3500 | 0.55 | 162 | 5.01 |
| D12Y11YU11Y-J Stromkabel, fünf Kernkonstruktion | |||||||||
| Fünf mal eins.5 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 71 | 170 | 180 | 13.3 | 23 | 0.21 |
| 5x2,5 | 2 | 11.8 | 13 | 78 | 230 | 310 | 7.98 | 30 | 0.36 |
| 5x4 | 2.5 | 13.3 | 14.5 | 87 | 330 | 500 | 4.95 | 41 | 0.57 |
| 5x6 | 3.1 | 16.4 | 17.6 | 106 | 480 | 750 | 3.3 | 53 | 0.86 |
| 5x10 | 4.1 | 18.7 | 19.9 | 119 | 720 | 1250 | 1.91 | 74 | 1.43 |
| 5x16 | 5.1 | 21.7 | 23 | 139 | 1030 | 2000 | 1.21 | 99 | 2.29 |
| 5x25 | 6.2 | 28.2 | 29.8 | 179 | 1500 | 3120 | 0.78 | 131 | 3.58 |
| 5x35 | 7.8 | 31 | 33 | 198 | 2140 | 4370 | 0.55 | 162 | 5.01 |
Gesamtbewertung
Fünf-Sterne
100%
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
