35mm XLPE 3 çekirdekli çelik bant demir iletken toprak telli zırhlı kablo
| Productname: | Zırhlı kablo | Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Cabletype: | Zırhlı | Sheathmaterial: | PVC veya PE |
| Cablesize: | 1,5mm² ila 1000mm² arasında değişir | Conductormaterial: | Bakır veya Alüminyum |
| Flameretardant: | Evet/Hayır | Insulationmaterial: | PVC, XLPE veya Kauçuk |
| High Light: | 35mm çelik bant zırhlı kablo,XLPE 3 çekirdek zırhlı kablo |
||
XLPE yalıtım ve çelik bant zırhı ile yüksek kaliteli güç dağıtım kablosu, zorlu endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans için tasarlanmıştır.
- Doğrudan gömme tesisleri veya tepsiler ve kanallar üzerindeki tesisler
- Mekanik hasar riski olan alanlar (zırhlı kablolar önerilir)
- Büyük yükseklik farklılıkları olan yollar boyunca zemin döşeme
- Adlık voltajı 0,6/1kV olan elektrik dağıtım ve aktarım hatları
- Elektrik iletim ve dağıtım sistemleri
Çok çekirdekli kablolar için tek ve şekilli iletkenler için ipli bakır iletken. PVC yalıtılmış, PVC kaplama kablolar.
Çok çekirdekli kablolar için tek ve şekilli iletkenler için ipli bakır iletken. XLPE yalıtımlı, PVC yatak, zırhlı, PVC kaplama kabloları.
Çok çekirdekli kablolar için tek ve şekilli iletkenler için ipli bakır iletken. XLPE yalıtımlı, PVC yatak, Çelik bant zırhlı, PVC kaplama kablolar.
Çok çekirdekli kablolar için tek ve şekilli iletkenler için ipli bakır iletken. XLPE yalıtımlı, PVC yatak, Çelik Tel Zırhlı, PVC kaplı kablolar.
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Adlık voltaj (U0/U) | NYY: 0.6/1kv N2XY N2XBY N2XFY/RY: 0.6/1kv, 6/10kv, 8.7/15kv, 12/20kv, 26/35kv |
| Uzun süreli çalışma sıcaklığı | NYY: 70°C N2XY: 90°C. |
| Asgari yatırma sıcaklığı | -0°C |
| Minimum bükme yarıçapı | NYY: ≥10* kablo dış çapı N2XY N2XBY N2XFY/RY: Tek çekirdek: ≥20* kablo dış çapı Üç çekirdek: ≥15* kablo dış çapı |
| Çekirdek sayısı | NYY: Tek çekirdek; 2 çekirdek; 3 çekirdek; 4 çekirdek; 5 çekirdek; 3+1 çekirdek; 3+2 çekirdek; 4+1 çekirdek N2XY: Tek çekirdek; 3 çekirdek N2XBY: 3 çekirdek; 4 çekirdek N2XFY/RY: 3+1 çekirdek; 4 çekirdek |
| Kablo ölçer | Çekirdek sayısı x iletken | Adli yalıtım kalınlığı (mm) | Nominel kabuk kalınlığı (mm) | Adı dış çapı (mm) | Nominel bakır ağırlığı (kg/km) | Kablo nominal ağırlığı (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (katı) | 1X1.5 | 0.6 | 1.4 | 5.4 | 14.4 | 40 |
| 16 (katı) | 2 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 8.7 | 29 | 170 |
| 16 (katı) | 3 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.1 | 43 | 135 |
| 16 (katı) | 4 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.8 | 58 | 160 |
| 16 (katı) | 5 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 10.3 | 72 | 190 |
| 16 (katı) | 7 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 11.5 | 101 | 235 |
| 16 (katı) | 10 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 13.8 | 144 | 330 |
| 16 (katı) | 12 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 14.4 | 173 | 405 |
| 14 ((katı) | 1 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 | 24 | 70 |
| 14 ((katı) | 3 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 10.4 | 72 | 190 |
| 14 ((katı) | 4 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 11.3 | 96 | 230 |
| 14 ((katı) | 5 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 12 | 120 | 270 |
| 14 ((katı) | 7 X2.5 | 0.7 | 1.6 | 13.2 | 168 | 342 |
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
